Το Dohop είναι μία δωρεάν και γρήγορη μηχανή αναζήτησης πτήσεων που σας βοηθά να βρείτε φτηνές πτήσεις
Ψάχνετε για φτηνές πτήσεις σε Lisbon, Πορτογαλία;
Η μηχανή αναζήτησης Dohop βρίσκει τιμές για φτηνές πτήσεις σε Lisbon. Απλά κάντε αναζήτηση χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Η μηχανή αναζήτησης πτήσεων Dohop σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε φτηνές αεροπορικές συνδέσεις σε Lisbon, καθώς και φανταστικές ευκαιρίες σε ξενοδοχεία και αυτοκίνητα αφού φτάσετε εκεί. Το Dohop έχει επίσης πληροφορίες για όλες τις πόλεις και τα αεροδρόμια σε Lisbon. Είτε προγραμματίζετε οικογενειακές διακοπές ή επαγγελματικά ταξίδια, ξεκινήστε την αναζήτησή σας στο Dohop για να βρείτε τις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές για αεροπορικά εισιτήρια σε Lisbon σε όλο τον κόσμο. Η μοναδική μας δυνατότητα να συνδέουμε νόμιμες αεροπορικές εταιρείες με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους θα σας εξοικονομήσει χρήματα όταν ταξιδεύετε σε Lisbon
Once you've found your flight, Dohop can also help you find hotels and rental cars anywhere in the world. Check out our hotel search to search for great hotel deals from over 35 vendors and 350.000 hotel properties worldwide. If you need a rental car, simply go to our car search to find great deals at over 15.000 airport and city locations.
Flight schedule
Week of
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Mon 06 Σεπ |
Tue 07 Σεπ |
Wed 08 Σεπ |
Thu 09 Σεπ |
Fri 10 Σεπ |
Sat 11 Σεπ |
Sun 12 Σεπ |
|||
|
|
DS1094 | LIS | BSL | 14:25 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
DS1094 | LIS | BSL | 19:10 | 22:50 | X | ||||||
|
|
TP139 | LIS | CNF | 9:45 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
TP139 | LIS | CNF | 10:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
TP770 | LIS | BIO | 8:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP774 | LIS | BIO | 19:50 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP856 | LIS | BLQ | 7:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP856 | LIS | BLQ | 8:05 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3171 | LIS | BOD | 10:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3171 | LIS | BOD | 11:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AF3171 | LIS | BOD | 17:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
U26254 | LIS | BRS | 10:25 | 12:50 | X | ||||||
|
|
U26254 | LIS | BRS | 10:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
U26256 | LIS | BRS | 21:30 | 23:55 | X | ||||||
|
|
TP226 | LIS | CMN | 10:15 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP226 | LIS | CMN | 13:00 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
AT983 | LIS | CMN | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP228 | LIS | CMN | 17:15 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AT981 | LIS | CMN | 18:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
TP230 | LIS | CMN | 22:10 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
EI891 | LIS | ORK | 19:25 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
TP776 | LIS | LCG | 18:10 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP1907 | LIS | FAO | 9:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1913 | LIS | FAO | 15:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1915 | LIS | FAO | 20:25 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TP1917 | LIS | FAO | 22:25 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP167 | LIS | FOR | 15:05 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY3694 | LIS | HEL | 8:45 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
TP518 | LIS | HEL | 9:15 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
TP516 | LIS | HEL | 22:20 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
TP1843 | LIS | HOR | 9:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S4153 | LIS | HOR | 12:25 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
TP1845 | LIS | HOR | 16:35 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
TP1821 | LIS | TER | 8:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
S4131 | LIS | TER | 8:00 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
TP1821 | LIS | TER | 9:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
TP1817 | LIS | TER | 9:15 | 12:35 | X | ||||||
|
|
TP1825 | LIS | TER | 12:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TP1825 | LIS | TER | 13:15 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
TP1825 | LIS | TER | 13:35 | 15:15 | X | ||||||
|
|
TP3817 | LIS | TER | 14:50 | 18:10 | X | ||||||
|
|
TP1825 | LIS | TER | 16:00 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
TP1827 | LIS | TER | 18:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VR6181 | LIS | BVC | 15:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
VR613 | LIS | VXE | 6:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
TP1817 | LIS | PIX | 9:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TP3817 | LIS | PIX | 14:50 | 16:45 | X | ||||||
|
|
VR6181 | LIS | SID | 15:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
TP217 | LIS | SID | 22:10 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP287 | LIS | JNB | 18:05 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
TP283 | LIS | JNB | 18:05 | 5:35 | X | ||||||
|
|
VR6060 | LIS | LPA | 16:40 | 19:00 | X | ||||||
|
|
TP676 | LIS | LUX | 11:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP686 | LIS | LUX | 13:25 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
TP778 | LIS | AGP | 9:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP780 | LIS | AGP | 14:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WW3212 | LIS | MAN | 10:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
WW3212 | LIS | MAN | 10:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TP232 | LIS | RAK | 17:15 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
TP826 | LIS | LIN | 19:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP806 | LIS | MXP | 8:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1809 | LIS | MXP | 13:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP804 | LIS | MXP | 14:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22716 | LIS | MXP | 19:10 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22716 | LIS | MXP | 19:50 | 23:25 | X | ||||||
|
|
TP4145 | LIS | NAT | 15:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
TP145 | LIS | NAT | 15:45 | 19:15 | X | ||||||
|
|
TP147 | LIS | NAT | 19:35 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
TP482 | LIS | NCE | 9:05 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP484 | LIS | NCE | 15:20 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP486 | LIS | NCE | 20:45 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HG7613 | LIS | PMI | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP784 | LIS | PNA | 14:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US739 | LIS | PIT | 10:35 | 16:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S4121 | LIS | PDL | 6:30 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
TP1861 | LIS | PDL | 8:05 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
TP1861 | LIS | PDL | 8:30 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
S4123 | LIS | PDL | 10:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
S44021 | LIS | PDL | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
S42123 | LIS | PDL | 12:25 | 13:40 | X | ||||||
|
|
S4125 | LIS | PDL | 12:50 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S42127 | LIS | PDL | 14:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
S4321 | LIS | PDL | 14:40 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
S4221 | LIS | PDL | 15:15 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
S4129 | LIS | PDL | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8701 | LIS | OVD | 8:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
TP151 | LIS | REC | 11:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP159 | LIS | SSA | 11:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S44021 | LIS | SMA | 11:45 | 14:20 | X | ||||||
|
|
TP490 | LIS | TLS | 9:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23688 | LIS | TLS | 11:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
U23688 | LIS | TLS | 12:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
TP496 | LIS | TLS | 21:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP790 | LIS | VLC | 8:40 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB8241 | LIS | VLC | 11:50 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
IB8241 | LIS | VLC | 16:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
IB8241 | LIS | VLC | 16:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
TP792 | LIS | VLC | 19:20 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
S4493 | LIS | PXO | 12:40 | 14:15 | X | ||||||
|
|
TP1739 | LIS | PXO | 20:45 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1692 | LIS | AMS | 7:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP668 | LIS | AMS | 7:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP660 | LIS | AMS | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1694 | LIS | AMS | 15:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP662 | LIS | AMS | 19:25 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HV589 | LIS | AMS | 20:50 | 0:40 | X | ||||||
|
|
HV589 | LIS | AMS | 21:00 | 0:50 | X | ||||||
|
|
TP506 | LIS | OSL | 9:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP234 | LIS | ALG | 15:45 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
TP234 | LIS | ALG | 17:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
TP560 | LIS | HAM | 7:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP566 | LIS | HAM | 18:10 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP748 | LIS | BCN | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP746 | LIS | BCN | 9:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8461 | LIS | BCN | 9:35 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8459 | LIS | BCN | 12:35 | 15:15 | X | ||||||
|
|
TP744 | LIS | BCN | 12:50 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP742 | LIS | BCN | 14:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8459 | LIS | BCN | 15:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
TP738 | LIS | BCN | 16:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8459 | LIS | BCN | 18:30 | 21:15 | X | ||||||
|
|
TP740 | LIS | BCN | 20:15 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8463 | LIS | BCN | 21:50 | 0:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP580 | LIS | WAW | 9:40 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
TP582 | LIS | WAW | 17:00 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
TP872 | LIS | VCE | 10:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24644 | LIS | SXF | 12:55 | 17:20 | X | ||||||
|
|
U24646 | LIS | SXF | 18:15 | 22:40 | X | ||||||
|
|
S4221 | LIS | BOS | 15:15 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
S4211 | LIS | BOS | 17:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
TP536 | LIS | BUD | 10:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TP538 | LIS | BUD | 15:20 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
0B128 | LIS | BBU | 0:45 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
TP604 | LIS | BRU | 7:55 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3814 | LIS | BRU | 9:05 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3814 | LIS | BRU | 9:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TP608 | LIS | BRU | 10:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
TP608 | LIS | BRU | 12:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3816 | LIS | BRU | 12:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TP614 | LIS | BRU | 14:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3820 | LIS | BRU | 19:40 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP618 | LIS | BRU | 19:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP946 | LIS | GVA | 7:55 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DS1446 | LIS | GVA | 9:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1446 | LIS | GVA | 9:15 | 12:35 | X | ||||||
|
|
TP944 | LIS | GVA | 14:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DS1450 | LIS | GVA | 19:25 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP942 | LIS | GVA | 19:50 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI481 | LIS | DUB | 10:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI485 | LIS | DUB | 21:15 | 23:55 | X | ||||||
|
|
U26982 | LIS | EDI | 11:40 | 14:45 | X | ||||||
|
|
U26984 | LIS | EDI | 16:10 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
TP864 | LIS | ZAG | 9:05 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP920 | LIS | ZRH | 8:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX2085 | LIS | ZRH | 12:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP926 | LIS | ZRH | 14:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP928 | LIS | ZRH | 18:55 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1760 | LIS | IST | 14:10 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MS756 | LIS | CAI | 14:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
MS756 | LIS | CAI | 14:45 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
PS952 | LIS | KBP | 22:20 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP131 | LIS | CCS | 9:25 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
TP121 | LIS | CCS | 11:10 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
4U603 | LIS | CGN | 12:35 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U603 | LIS | CGN | 14:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
TP504 | LIS | CPH | 9:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP502 | LIS | CPH | 17:15 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QI3828 | LIS | CPH | 17:25 | 22:10 | X | ||||||
|
|
QI3828 | LIS | CPH | 19:00 | 23:45 | X | ||||||
|
|
U27084 | LIS | LPL | 16:25 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
U27084 | LIS | LPL | 16:40 | 19:20 | X | ||||||
|
|
TP354 | LIS | LHR | 7:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP354 | LIS | LHR | 8:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BA499 | LIS | LHR | 8:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP352 | LIS | LHR | 10:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA501 | LIS | LHR | 11:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP360 | LIS | LHR | 12:45 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
BA507 | LIS | LHR | 13:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP356 | LIS | LHR | 14:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP364 | LIS | LHR | 15:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA503 | LIS | LHR | 18:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP358 | LIS | LHR | 18:35 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA503 | LIS | LHR | 18:35 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
TP362 | LIS | LHR | 19:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22366 | LIS | LTN | 9:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
U22366 | LIS | LTN | 11:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
U22366 | LIS | LTN | 11:55 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22368 | LIS | LTN | 19:00 | 21:40 | X | ||||||
|
|
U22368 | LIS | LTN | 20:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22368 | LIS | LTN | 20:15 | 22:55 | X | ||||||
|
|
TP342 | LIS | LGW | 12:45 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25456 | LIS | LGW | 19:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
U25456 | LIS | LGW | 19:55 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25458 | LIS | LGW | 20:55 | 23:30 | X | ||||||
|
|
DT651 | LIS | LAD | 10:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP251 | LIS | LAD | 12:30 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
DT653 | LIS | LAD | 22:00 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
TP257 | LIS | LAD | 22:25 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24436 | LIS | LYS | 9:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
TP470 | LIS | LYS | 9:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24438 | LIS | LYS | 12:05 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
TP472 | LIS | LYS | 15:25 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP474 | LIS | LYS | 20:30 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB3119 | LIS | MAD | 7:00 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP710 | LIS | MAD | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U27980 | LIS | MAD | 7:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB3107 | LIS | MAD | 8:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX1154 | LIS | MAD | 9:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
TP712 | LIS | MAD | 9:15 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX1154 | LIS | MAD | 9:45 | 11:55 | X | ||||||
|
|
IB3111 | LIS | MAD | 10:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UX1154 | LIS | MAD | 10:15 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
UX1154 | LIS | MAD | 10:20 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
TP714 | LIS | MAD | 11:45 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U27982 | LIS | MAD | 12:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
IB3109 | LIS | MAD | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U27982 | LIS | MAD | 13:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U27982 | LIS | MAD | 13:45 | 15:55 | X | ||||||
|
|
TP718 | LIS | MAD | 15:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX1156 | LIS | MAD | 15:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB3103 | LIS | MAD | 16:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP720 | LIS | MAD | 17:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY8573 | LIS | MAD | 18:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX1158 | LIS | MAD | 19:15 | 21:25 | X | ||||||
|
|
UX1158 | LIS | MAD | 19:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP724 | LIS | MAD | 20:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U27986 | LIS | MAD | 20:20 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB3105 | LIS | MAD | 20:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U27986 | LIS | MAD | 20:50 | 23:05 | X | ||||||
|
|
TP263 | LIS | MPM | 6:30 | 18:15 | X | ||||||
|
|
TP287 | LIS | MPM | 18:05 | 5:50 | X | X | |||||
|
|
TP283 | LIS | MPM | 18:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
TP408 | LIS | MRS | 8:45 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP410 | LIS | MRS | 14:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP205 | LIS | OXB | 22:00 | 1:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP4175 | LIS | BSB | 9:55 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4545 | LIS | MUC | 6:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP558 | LIS | MUC | 8:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH4541 | LIS | MUC | 14:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP552 | LIS | MUC | 19:05 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP592 | LIS | DME | 9:15 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
TP594 | LIS | DME | 19:30 | 3:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CO65 | LIS | EWR | 10:25 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP103 | LIS | EWR | 11:35 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP103 | LIS | EWR | 13:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LH4567 | LIS | DUS | 10:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP209 | LIS | DKR | 22:00 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2325 | LIS | CDG | 8:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23754 | LIS | CDG | 9:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
U23760 | LIS | CDG | 10:10 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
AF1025 | LIS | CDG | 11:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1225 | LIS | CDG | 12:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
U23762 | LIS | CDG | 14:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23760 | LIS | CDG | 14:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AF1625 | LIS | CDG | 15:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1925 | LIS | CDG | 18:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U23764 | LIS | CDG | 19:20 | 22:50 | X | ||||||
|
|
U23762 | LIS | CDG | 19:45 | 23:15 | X | ||||||
|
|
TP442 | LIS | ORY | 7:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP432 | LIS | ORY | 7:55 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP434 | LIS | ORY | 9:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZI302 | LIS | ORY | 9:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP438 | LIS | ORY | 13:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP440 | LIS | ORY | 15:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP446 | LIS | ORY | 17:50 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZI344 | LIS | ORY | 18:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
ZI308 | LIS | ORY | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP436 | LIS | ORY | 19:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP530 | LIS | PRG | 9:15 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TP532 | LIS | PRG | 12:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
VR607 | LIS | RAI | 16:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
VR6060 | LIS | RAI | 16:40 | 20:20 | X | ||||||
|
|
VR607 | LIS | RAI | 18:05 | 20:25 | X | ||||||
|
|
VR607 | LIS | RAI | 18:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VR607 | LIS | RAI | 21:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
TP215 | LIS | RAI | 22:10 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1950 | LIS | OPO | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1952 | LIS | OPO | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1956 | LIS | OPO | 9:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP676 | LIS | OPO | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1960 | LIS | OPO | 13:45 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1972 | LIS | OPO | 16:10 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1978 | LIS | OPO | 18:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1980 | LIS | OPO | 19:55 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1982 | LIS | OPO | 21:45 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1988 | LIS | OPO | 22:45 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP177 | LIS | GIG | 9:35 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP4177 | LIS | GIG | 9:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TP179 | LIS | GIG | 15:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP834 | LIS | FCO | 7:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP838 | LIS | FCO | 10:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP838 | LIS | FCO | 10:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
U24978 | LIS | FCO | 13:15 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24978 | LIS | FCO | 13:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
U24978 | LIS | FCO | 13:55 | 17:50 | X | ||||||
|
|
TP842 | LIS | FCO | 14:20 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP836 | LIS | FCO | 18:55 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP191 | LIS | GRU | 9:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP191 | LIS | GRU | 9:35 | 15:40 | X | ||||||
|
|
TP193 | LIS | GRU | 15:05 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TP4199 | LIS | VCP | 15:05 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
TP225 | LIS | TMS | 0:15 | 5:15 | X | ||||||
|
|
TP764 | LIS | SVQ | 8:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP768 | LIS | SVQ | 21:55 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP510 | LIS | ARN | 9:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U2605 | LIS | STR | 12:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
AF3171 | LIS | SXB | 10:55 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3171 | LIS | SXB | 11:35 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AF3171 | LIS | SXB | 17:00 | 21:55 | X | ||||||
|
|
S4321 | LIS | YYZ | 14:40 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
S4311 | LIS | YYZ | 16:30 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
9U895 | LIS | KIV | 23:00 | 5:10 | X | X | |||||
|
|
TU319 | LIS | TUN | 11:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
TU319 | LIS | TUN | 17:10 | 19:50 | X | ||||||
|
|
US739 | LIS | PHL | 10:35 | 13:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S4461 | LIS | FNC | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U27961 | LIS | FNC | 7:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP1609 | LIS | FNC | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U27961 | LIS | FNC | 8:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
U27961 | LIS | FNC | 9:10 | 10:50 | X | ||||||
|
|
TP1615 | LIS | FNC | 9:10 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP131 | LIS | FNC | 9:25 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
TP1621 | LIS | FNC | 11:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP1627 | LIS | FNC | 14:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
