|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Abuja International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Abuja International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Abuja International Airport
| Aero | Continental Airlines | KLM |
| Air Nigeria | Dana Air | Lufthansa |
| Arik Air | Delta Air Lines | United Airlines |
| British Airways | Egyptair | |
| Brussels Airlines | Ethiopian Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Αμπούζα
Transcorp Hilton Hotel Abuja
από $413
Hotel De Bently Abuja
από $137
Χάρτης Abuja International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
W3790 | ABV | ABB | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
W3790 | ABV | ABB | 15:25 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
W3724 | ABV | BNI | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3724 | ABV | BNI | 9:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
W3583 | ABV | BNI | 12:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
W3583 | ABV | BNI | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3583 | ABV | BNI | 13:45 | 14:35 | X | ||||||
|
|
W3503 | ABV | CBQ | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3503 | ABV | CBQ | 11:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
W3507 | ABV | CBQ | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3233 | ABV | ENU | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AJ332 | ABV | ENU | 11:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ332 | ABV | ENU | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
W3237 | ABV | ENU | 14:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3237 | ABV | ENU | 15:40 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
W3831 | ABV | GMO | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3792 | ABV | IBA | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
W3795 | ABV | ILR | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
W3795 | ABV | ILR | 11:10 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
W3727 | ABV | KAN | 12:50 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
W3727 | ABV | KAN | 13:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
VK53 | ABV | KAN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL577 | ABV | KAN | 22:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
W3731 | ABV | DKA | 12:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
W3731 | ABV | DKA | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
W3731 | ABV | DKA | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
AJ120 | ABV | LOS | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3162 | ABV | LOS | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9J990 | ABV | LOS | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ120 | ABV | LOS | 7:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
VK38 | ABV | LOS | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9J990 | ABV | LOS | 8:37 | 9:45 | X | ||||||
|
|
9J998 | ABV | LOS | 9:00 | 10:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK38 | ABV | LOS | 9:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
VK42 | ABV | LOS | 9:20 | 10:35 | X | ||||||
|
|
W3802 | ABV | LOS | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9J998 | ABV | LOS | 9:45 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
VK40 | ABV | LOS | 10:05 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9J342 | ABV | LOS | 10:08 | 11:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ122 | ABV | LOS | 10:35 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ122 | ABV | LOS | 10:50 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
VK50 | ABV | LOS | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK44 | ABV | LOS | 10:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
9J994 | ABV | LOS | 11:25 | 12:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3156 | ABV | LOS | 11:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AJ124 | ABV | LOS | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK42 | ABV | LOS | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
AJ124 | ABV | LOS | 12:35 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
VK44 | ABV | LOS | 12:40 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3156 | ABV | LOS | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ126 | ABV | LOS | 13:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
VK46 | ABV | LOS | 13:50 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ126 | ABV | LOS | 13:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
W3272 | ABV | LOS | 14:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
VK44 | ABV | LOS | 14:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
9J342 | ABV | LOS | 14:04 | 15:12 | X | ||||||
|
|
AJ126 | ABV | LOS | 14:05 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9J992 | ABV | LOS | 14:13 | 15:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3156 | ABV | LOS | 14:25 | 15:35 | X | ||||||
|
|
W3272 | ABV | LOS | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
9J992 | ABV | LOS | 14:40 | 15:39 | X | ||||||
|
|
VK46 | ABV | LOS | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
VK48 | ABV | LOS | 15:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3158 | ABV | LOS | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AJ128 | ABV | LOS | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK48 | ABV | LOS | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
9J1990 | ABV | LOS | 16:02 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
AJ128 | ABV | LOS | 16:25 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
9J342 | ABV | LOS | 17:10 | 18:18 | X | ||||||
|
|
W3272 | ABV | LOS | 17:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
W3172 | ABV | LOS | 17:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK52 | ABV | LOS | 17:40 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
VK50 | ABV | LOS | 17:45 | 19:00 | X | ||||||
|
|
VK52 | ABV | LOS | 17:45 | 19:10 | X | ||||||
|
|
9J996 | ABV | LOS | 18:18 | 19:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VK54 | ABV | LOS | 18:30 | 19:55 | X | ||||||
|
|
VK56 | ABV | LOS | 18:30 | 19:55 | X | ||||||
|
|
VK52 | ABV | LOS | 19:00 | 20:25 | X | ||||||
|
|
VK52 | ABV | LOS | 19:35 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AJ132 | ABV | LOS | 19:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VK54 | ABV | LOS | 20:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VK56 | ABV | LOS | 20:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
AJ134 | ABV | LOS | 20:20 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ136 | ABV | LOS | 20:30 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
AJ136 | ABV | LOS | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK58 | ABV | LOS | 21:00 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
AJ134 | ABV | LOS | 21:10 | 22:30 | X | ||||||
|
|
VK58 | ABV | LOS | 21:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
W3817 | ABV | MIU | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3599 | ABV | QOW | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
W3599 | ABV | QOW | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
W3599 | ABV | QOW | 10:25 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ348 | ABV | QOW | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ348 | ABV | QOW | 11:15 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
W3593 | ABV | QOW | 12:45 | 13:55 | X | ||||||
|
|
W3593 | ABV | QOW | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3593 | ABV | QOW | 15:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
W3521 | ABV | PHC | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ381 | ABV | PHC | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ381 | ABV | PHC | 9:20 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
W3715 | ABV | PHC | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3715 | ABV | PHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
W3525 | ABV | PHC | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
VK73 | ABV | PHC | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3525 | ABV | PHC | 16:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
W3525 | ABV | PHC | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9J1996 | ABV | PHC | 17:19 | 18:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ383 | ABV | PHC | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
AJ383 | ABV | PHC | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH568 | ABV | PHC | 18:05 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
W3772 | ABV | SKO | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
W3772 | ABV | SKO | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
VK41 | ABV | SKO | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3772 | ABV | SKO | 10:35 | 11:35 | X | ||||||
|
|
W3533 | ABV | QUO | 11:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
9J340 | ABV | QUO | 13:14 | 14:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3533 | ABV | QUO | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3533 | ABV | QUO | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
W3790 | ABV | QRW | 10:00 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
W34005 | ABV | QRW | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3905 | ABV | YOL | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W361 | ABV | ACC | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W363 | ABV | ACC | 18:00 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DL27 | ABV | ACC | 19:45 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
KL577 | ABV | AMS | 22:30 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
ET910 | ABV | ADD | 13:40 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS878 | ABV | CAI | 1:35 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA82 | ABV | LHR | 10:05 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3105 | ABV | LHR | 11:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL27 | ABV | LAX | 19:45 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
LH562 | ABV | SSG | 17:25 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
LH562 | ABV | SSG | 17:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DL27 | ABV | JFK | 19:45 | 4:50 | X | X | |||||
|
|
LH563 | ABV | FRA | 23:05 | 5:15 | X | X | |||||
|
|
LH563 | ABV | FRA | 23:10 | 5:20 | X | ||||||
|
|
LH569 | ABV | FRA | 23:15 | 5:25 | X | X | X | ||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα