|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Afonso Pena Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Afonso Pena Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Afonso Pena Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Curitiba
Pestana Hotel Curitiba
από $151
Tulip Inn Batel Curitiba
από $101
Tulip Inn Santa Felicidade Curitiba
από $89
Radisson Hotel Curitiba
από $134
Χάρτης Afonso Pena Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 30 Ιαν |
Τρί 31 Ιαν |
Τετ 01 Φεβ |
Πέμ 02 Φεβ |
Παρ 03 Φεβ |
Σαβ 04 Φεβ |
Κυρ 05 Φεβ |
|||
|
|
JJ3554 | CWB | BEL | 9:05 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45376 | CWB | CNF | 6:53 | 8:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31750 | CWB | CNF | 8:48 | 10:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4200 | CWB | CNF | 8:48 | 11:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5895 | CWB | CNF | 9:58 | 11:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45256 | CWB | CNF | 15:29 | 18:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45356 | CWB | CNF | 17:09 | 18:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD9136 | CWB | CNF | 18:36 | 21:18 | X | X | |||||
|
|
WH5831 | CWB | CNF | 20:01 | 23:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31752 | CWB | CNF | 20:03 | 21:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5899 | CWB | CNF | 20:43 | 22:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4519 | CWB | CFC | 15:53 | 16:48 | X | X | X | ||||
|
|
G31724 | CWB | CPQ | 7:32 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31696 | CWB | CPQ | 18:32 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31725 | CWB | CGR | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66385 | CWB | CGR | 18:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45411 | CWB | CGR | 20:24 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45503 | CWB | CGR | 21:40 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45508 | CWB | CAC | 8:56 | 10:34 | X | X | X | ||||
|
|
T45503 | CWB | CAC | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31568 | CWB | CXJ | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ4512 | CWB | XAP | 11:40 | 13:48 | X | X | X | ||||
|
|
AD4097 | CWB | CGB | 6:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45516 | CWB | CGB | 8:18 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45460 | CWB | CGB | 9:02 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31725 | CWB | CGB | 9:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66385 | CWB | CGB | 18:15 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45315 | CWB | CGB | 20:13 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45503 | CWB | DOU | 21:40 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4519 | CWB | ERM | 15:53 | 18:23 | X | X | X | ||||
|
|
T45357 | CWB | FLN | 14:24 | 15:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45377 | CWB | FLN | 22:53 | 23:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6721 | CWB | FOR | 8:40 | 14:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3858 | CWB | FOR | 17:22 | 21:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45508 | CWB | IGU | 8:56 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
G31782 | CWB | IGU | 12:22 | 13:30 | X | ||||||
|
|
WH5823 | CWB | IGU | 12:32 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3887 | CWB | IGU | 13:33 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31462 | CWB | IGU | 15:08 | 16:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31224 | CWB | IGU | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3151 | CWB | IGU | 21:24 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4460 | CWB | IGU | 22:20 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ4512 | CWB | FBE | 11:40 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
P32394 | CWB | GYN | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ4519 | CWB | JCB | 15:53 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
T45460 | CWB | LDB | 9:02 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3333 | CWB | LDB | 10:32 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31314 | CWB | LDB | 12:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3157 | CWB | LDB | 13:08 | 14:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3331 | CWB | LDB | 16:48 | 17:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45411 | CWB | LDB | 20:24 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31194 | CWB | LDB | 22:45 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31630 | CWB | MAO | 7:36 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31725 | CWB | MAO | 9:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3858 | CWB | MAO | 17:22 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31162 | CWB | MGF | 8:07 | 9:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45516 | CWB | MGF | 8:18 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45508 | CWB | MGF | 8:56 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4092 | CWB | MGF | 14:53 | 15:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31222 | CWB | MGF | 16:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45315 | CWB | MGF | 20:13 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31464 | CWB | MGF | 22:40 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4519 | CWB | PFB | 15:53 | 19:03 | X | X | X | ||||
|
|
JJ3847 | CWB | POA | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31833 | CWB | POA | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4461 | CWB | POA | 7:34 | 8:37 | X | X | X | ||||
|
|
WH5724 | CWB | POA | 9:28 | 10:47 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD9137 | CWB | POA | 10:12 | 11:27 | X | X | |||||
|
|
JJ3859 | CWB | POA | 12:53 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ9503 | CWB | POA | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
AD4253 | CWB | POA | 14:43 | 15:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4519 | CWB | POA | 15:53 | 20:08 | X | X | X | ||||
|
|
WH6788 | CWB | POA | 15:56 | 17:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31837 | CWB | POA | 21:20 | 22:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3555 | CWB | POA | 22:00 | 22:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4203 | CWB | POA | 22:27 | 23:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6720 | CWB | POA | 22:40 | 23:43 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31725 | CWB | PVH | 9:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3080 | CWB | REC | 7:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3150 | CWB | REC | 8:46 | 13:29 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3150 | CWB | REC | 9:08 | 13:23 | X | X | |||||
|
|
WH5895 | CWB | REC | 9:58 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32286 | CWB | RAO | 19:32 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45516 | CWB | ROO | 8:18 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6721 | CWB | SSA | 8:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32394 | CWB | SSA | 10:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH6748 | CWB | SSA | 17:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3858 | CWB | SSA | 17:22 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5899 | CWB | SSA | 20:43 | 0:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4200 | CWB | SJK | 8:48 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31864 | CWB | THE | 19:52 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31724 | CWB | VIX | 7:32 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G37470 | CWB | ASU | 10:52 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PU641 | CWB | MVD | 7:25 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PU621 | CWB | MVD | 15:48 | 17:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37470 | CWB | EZE | 10:52 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31630 | CWB | BSB | 7:36 | 9:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66240 | CWB | BSB | 8:38 | 10:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3150 | CWB | BSB | 8:46 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3150 | CWB | BSB | 9:08 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
G31836 | CWB | BSB | 10:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31846 | CWB | BSB | 11:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3886 | CWB | BSB | 17:15 | 19:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5822 | CWB | BSB | 19:22 | 21:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31864 | CWB | BSB | 19:52 | 21:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3080 | CWB | GIG | 7:05 | 8:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31724 | CWB | GIG | 7:32 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31171 | CWB | GIG | 8:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
WH6721 | CWB | GIG | 8:40 | 9:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31988 | CWB | GIG | 9:50 | 11:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3867 | CWB | GIG | 11:20 | 12:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31783 | CWB | GIG | 15:31 | 16:58 | X | X | |||||
|
|
G31696 | CWB | GIG | 18:32 | 20:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3268 | CWB | GIG | 19:14 | 20:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5727 | CWB | GIG | 19:18 | 20:09 | X | ||||||
|
|
G31963 | CWB | GIG | 19:29 | 20:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5831 | CWB | GIG | 20:01 | 21:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5725 | CWB | GIG | 20:26 | 21:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31461 | CWB | SDU | 6:15 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31169 | CWB | SDU | 8:00 | 9:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45636 | CWB | SDU | 8:50 | 10:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31463 | CWB | SDU | 10:48 | 12:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6789 | CWB | SDU | 12:05 | 13:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5833 | CWB | SDU | 15:27 | 16:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45256 | CWB | SDU | 15:29 | 16:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31465 | CWB | SDU | 18:27 | 19:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45461 | CWB | SDU | 21:18 | 22:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4097 | CWB | VCP | 6:30 | 7:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4082 | CWB | VCP | 7:58 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45502 | CWB | VCP | 8:54 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4285 | CWB | VCP | 10:18 | 11:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4088 | CWB | VCP | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4147 | CWB | VCP | 12:58 | 14:02 | X | ||||||
|
|
AD4095 | CWB | VCP | 17:47 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD9136 | CWB | VCP | 18:36 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
AD4090 | CWB | VCP | 19:42 | 20:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45607 | CWB | VCP | 22:25 | 23:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3334 | CWB | GRU | 6:17 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31841 | CWB | GRU | 7:52 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45508 | CWB | GRU | 8:56 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31746 | CWB | GRU | 8:58 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3554 | CWB | GRU | 9:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6759 | CWB | GRU | 9:43 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31846 | CWB | GRU | 11:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5713 | CWB | GRU | 12:15 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O66384 | CWB | GRU | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3330 | CWB | GRU | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3253 | CWB | GRU | 13:18 | 14:20 | X | ||||||
|
|
G31163 | CWB | GRU | 14:08 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3495 | CWB | GRU | 14:32 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3328 | CWB | GRU | 14:59 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31437 | CWB | GRU | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3156 | CWB | GRU | 16:08 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH6748 | CWB | GRU | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31569 | CWB | GRU | 17:11 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3336 | CWB | GRU | 18:40 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3332 | CWB | GRU | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37471 | CWB | GRU | 20:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31305 | CWB | CGH | 6:20 | 7:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3257 | CWB | CGH | 6:28 | 7:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3002 | CWB | CGH | 6:55 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31221 | CWB | CGH | 8:28 | 9:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3004 | CWB | CGH | 8:32 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31315 | CWB | CGH | 9:32 | 10:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3014 | CWB | CGH | 10:23 | 11:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ4729 | CWB | CGH | 10:42 | 12:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31317 | CWB | CGH | 10:55 | 11:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3008 | CWB | CGH | 12:02 | 12:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3018 | CWB | CGH | 12:10 | 13:11 | X | ||||||
|
|
G31692 | CWB | CGH | 13:31 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31259 | CWB | CGH | 13:52 | 14:53 | X | ||||||
|
|
JJ3010 | CWB | CGH | 14:01 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
G31321 | CWB | CGH | 15:12 | 16:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3000 | CWB | CGH | 15:58 | 16:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31323 | CWB | CGH | 16:56 | 18:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3012 | CWB | CGH | 17:02 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31225 | CWB | CGH | 18:50 | 19:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3016 | CWB | CGH | 19:02 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3020 | CWB | CGH | 19:55 | 20:59 | X | ||||||
|
|
JJ3020 | CWB | CGH | 20:22 | 21:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31227 | CWB | CGH | 20:50 | 21:46 | X | X | X | X | X | X | |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα