|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Beihai Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Beihai Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Beihai Airport
| Air China | Enkor | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Juneyao Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Beihai
Shangri-La Hotel Beihai
από $71
Silver Beach Holiday Hotel Beihai
από $34
Liyuan International Hotel Beihai
από $33
Resort Joylife Hotel Beihai
από $59
Χάρτης Beihai Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
MU3002 | BHY | CSX | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3147 | BHY | CSX | 8:05 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2716 | BHY | CTU | 14:45 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
EU2717 | BHY | CKG | 10:15 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3354 | BHY | CAN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:10 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:25 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:00 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:20 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1772 | BHY | HGH | 11:55 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2571 | BHY | HKG | 11:25 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
MU5770 | BHY | KMG | 15:40 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
MU5770 | BHY | KMG | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9926 | BHY | SZX | 22:50 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
CA3724 | BHY | SZX | 22:50 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
MU3002 | BHY | PEK | 8:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3147 | BHY | PEK | 8:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9386 | BHY | PVG | 12:15 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9386 | BHY | PVG | 12:15 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5266 | BHY | PVG | 19:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1176 | BHY | PVG | 22:35 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα