|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Bodo Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Bodo Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Bodo
Clarion Collection Hotel Grand Bodo
από $187
Radisson Blu Hotel Bodo
από $226
Thon Hotel Nordlys Bodo
από $129
Rica Hotel Bodo
από $262
Χάρτης Bodo Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
WF842 | BOO | ANX | 7:50 | 9:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF850 | BOO | ANX | 12:05 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
WF846 | BOO | ANX | 15:00 | 16:14 | X | ||||||
|
|
WF638 | BOO | ANX | 20:40 | 21:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF848 | BOO | ANX | 22:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
WF615 | BOO | BGO | 9:15 | 11:05 | X | ||||||
|
|
WF615 | BOO | BGO | 15:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
WF615 | BOO | BGO | 19:55 | 21:45 | X | ||||||
|
|
WF881 | BOO | BOO | 5:01 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF829 | BOO | BOO | 5:06 | 6:50 | X | ||||||
|
|
WF805 | BOO | BOO | 8:05 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF806 | BOO | BOO | 10:20 | 12:00 | X | ||||||
|
|
WF806 | BOO | BOO | 10:25 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF809 | BOO | BOO | 12:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
WF823 | BOO | BOO | 18:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF701 | BOO | BNN | 5:20 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF711 | BOO | BNN | 8:50 | 9:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF705 | BOO | BNN | 12:45 | 13:52 | X | X | |||||
|
|
WF707 | BOO | BNN | 15:40 | 16:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF709 | BOO | BNN | 19:00 | 20:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF715 | BOO | BNN | 21:58 | 23:05 | X | ||||||
|
|
WF829 | BOO | LKN | 5:06 | 6:08 | X | ||||||
|
|
WF826 | BOO | LKN | 5:30 | 5:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF805 | BOO | LKN | 8:05 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF806 | BOO | LKN | 10:20 | 10:45 | X | ||||||
|
|
WF806 | BOO | LKN | 10:25 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF820 | BOO | LKN | 10:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
WF808 | BOO | LKN | 12:35 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF809 | BOO | LKN | 12:40 | 13:45 | X | ||||||
|
|
WF808 | BOO | LKN | 12:55 | 13:20 | X | ||||||
|
|
WF830 | BOO | LKN | 13:25 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
WF812 | BOO | LKN | 16:55 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF812 | BOO | LKN | 17:10 | 17:35 | X | ||||||
|
|
WF823 | BOO | LKN | 18:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF822 | BOO | LKN | 19:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
WF816 | BOO | LKN | 20:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
WF816 | BOO | LKN | 21:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF737 | BOO | MQN | 8:37 | 9:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF759 | BOO | MQN | 9:36 | 10:07 | X | ||||||
|
|
WF765 | BOO | MQN | 10:33 | 11:04 | X | ||||||
|
|
WF763 | BOO | MQN | 15:25 | 15:56 | X | ||||||
|
|
WF707 | BOO | MQN | 15:40 | 16:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF757 | BOO | MQN | 18:22 | 18:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF757 | BOO | MQN | 18:42 | 19:13 | X | ||||||
|
|
WF735 | BOO | MQN | 21:04 | 21:35 | X | ||||||
|
|
WF735 | BOO | MQN | 21:10 | 21:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF739 | BOO | MJF | 5:29 | 6:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF737 | BOO | MJF | 8:37 | 9:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF759 | BOO | MJF | 9:36 | 10:50 | X | ||||||
|
|
WF733 | BOO | MJF | 14:25 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF763 | BOO | MJF | 15:25 | 16:39 | X | ||||||
|
|
WF735 | BOO | MJF | 21:04 | 22:18 | X | ||||||
|
|
WF735 | BOO | MJF | 21:10 | 22:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF739 | BOO | OSY | 5:29 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF858 | BOO | NVK | 6:55 | 7:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF858 | BOO | NVK | 7:30 | 8:10 | X | ||||||
|
|
WF852 | BOO | NVK | 11:02 | 11:42 | X | ||||||
|
|
WF852 | BOO | NVK | 15:02 | 15:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF856 | BOO | NVK | 19:05 | 19:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF856 | BOO | NVK | 20:45 | 21:24 | X | ||||||
|
|
WF632 | BOO | EVE | 8:22 | 8:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF638 | BOO | EVE | 13:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
WF638 | BOO | EVE | 20:40 | 21:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF805 | BOO | RET | 8:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF809 | BOO | RET | 12:40 | 13:05 | X | ||||||
|
|
WF823 | BOO | RET | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF701 | BOO | SSJ | 5:20 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF711 | BOO | SSJ | 8:50 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF705 | BOO | SSJ | 12:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
WF733 | BOO | SSJ | 14:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF725 | BOO | SSJ | 16:32 | 17:07 | X | ||||||
|
|
WF709 | BOO | SSJ | 19:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF715 | BOO | SSJ | 21:58 | 22:33 | X | ||||||
|
|
WF881 | BOO | SKN | 5:01 | 6:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF842 | BOO | SKN | 7:50 | 8:24 | X | X | |||||
|
|
WF884 | BOO | SKN | 10:48 | 11:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF886 | BOO | SKN | 12:35 | 13:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF886 | BOO | SKN | 13:02 | 13:36 | X | ||||||
|
|
WF888 | BOO | SKN | 14:55 | 15:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF846 | BOO | SKN | 15:00 | 15:34 | X | ||||||
|
|
WF888 | BOO | SKN | 15:16 | 15:50 | X | ||||||
|
|
WF890 | BOO | SKN | 18:37 | 19:11 | X | ||||||
|
|
WF890 | BOO | SKN | 18:55 | 19:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF892 | BOO | SKN | 20:35 | 21:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF881 | BOO | SVJ | 5:01 | 5:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF829 | BOO | SVJ | 5:06 | 5:32 | X | ||||||
|
|
WF802 | BOO | SVJ | 7:10 | 7:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF806 | BOO | SVJ | 10:20 | 11:18 | X | ||||||
|
|
WF806 | BOO | SVJ | 10:25 | 11:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF810 | BOO | SVJ | 12:40 | 13:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF810 | BOO | SVJ | 13:18 | 13:44 | X | ||||||
|
|
WF824 | BOO | SVJ | 14:08 | 14:34 | X | X | X | ||||
|
|
WF824 | BOO | SVJ | 15:00 | 15:26 | X | ||||||
|
|
WF814 | BOO | SVJ | 17:30 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF818 | BOO | SVJ | 20:35 | 21:01 | X | ||||||
|
|
WF818 | BOO | SVJ | 20:45 | 21:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF842 | BOO | TOS | 7:50 | 9:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4552 | BOO | TOS | 8:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF632 | BOO | TOS | 8:22 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY150 | BOO | TOS | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4556 | BOO | TOS | 10:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF614 | BOO | TOS | 11:30 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DY152 | BOO | TOS | 11:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
WF850 | BOO | TOS | 12:05 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
DY380 | BOO | TOS | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
WF638 | BOO | TOS | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WF888 | BOO | TOS | 14:55 | 16:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4566 | BOO | TOS | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF888 | BOO | TOS | 15:16 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DY154 | BOO | TOS | 17:55 | 18:40 | X | ||||||
|
|
SK4572 | BOO | TOS | 18:25 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY154 | BOO | TOS | 18:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4576 | BOO | TOS | 20:25 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF892 | BOO | TOS | 20:35 | 22:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY341 | BOO | OSL | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4105 | BOO | OSL | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4107 | BOO | OSL | 9:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SK4107 | BOO | OSL | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY343 | BOO | OSL | 10:45 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4111 | BOO | OSL | 12:35 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4113 | BOO | OSL | 14:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY383 | BOO | OSL | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DY347 | BOO | OSL | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4113 | BOO | OSL | 16:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DY351 | BOO | OSL | 17:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SK4117 | BOO | OSL | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4123 | BOO | OSL | 19:05 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY355 | BOO | OSL | 19:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4127 | BOO | OSL | 20:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY359 | BOO | OSL | 22:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
WF701 | BOO | TRD | 5:20 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF739 | BOO | TRD | 5:29 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK4561 | BOO | TRD | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF737 | BOO | TRD | 8:37 | 10:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF711 | BOO | TRD | 8:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF759 | BOO | TRD | 9:36 | 12:00 | X | ||||||
|
|
WF765 | BOO | TRD | 10:33 | 12:23 | X | ||||||
|
|
SK4571 | BOO | TRD | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY151 | BOO | TRD | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4573 | BOO | TRD | 11:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
WF705 | BOO | TRD | 12:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
WF733 | BOO | TRD | 14:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4577 | BOO | TRD | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF763 | BOO | TRD | 15:25 | 17:44 | X | ||||||
|
|
WF707 | BOO | TRD | 15:40 | 17:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF725 | BOO | TRD | 16:32 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SK4581 | BOO | TRD | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WF757 | BOO | TRD | 18:22 | 20:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF757 | BOO | TRD | 18:42 | 20:32 | X | ||||||
|
|
WF709 | BOO | TRD | 19:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY153 | BOO | TRD | 20:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
SK4587 | BOO | TRD | 20:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY153 | BOO | TRD | 21:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα