|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Brasilia International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Brasilia International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Brasilia International Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Μπραζίλια
Melia Brasil 21 Hotel Brasilia
από $266
Sonesta Hotel Brasilia
από $108
Royal Tulip Hotel Alvorada Brasilia
από $166
Mercure Apartments Lider Brasilia
από $99
Χάρτης Brasilia International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
P32376 | BSB | AFL | 11:08 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32378 | BSB | AFL | 11:08 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
G31402 | BSB | AJU | 0:15 | 1:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66220 | BSB | AJU | 12:02 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3283 | BSB | AJU | 12:41 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66224 | BSB | AJU | 20:09 | 22:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31714 | BSB | AJU | 22:00 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3520 | BSB | AJU | 22:54 | 1:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL222 | BSB | ATL | 23:38 | 5:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32230 | BSB | BRA | 9:29 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32326 | BSB | BEL | 8:57 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3870 | BSB | BEL | 10:02 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3444 | BSB | BEL | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
JJ3716 | BSB | BEL | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31928 | BSB | BEL | 10:48 | 12:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3446 | BSB | BEL | 14:54 | 16:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3448 | BSB | BEL | 20:05 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31801 | BSB | BEL | 21:41 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31214 | BSB | BEL | 23:45 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3714 | BSB | BEL | 23:59 | 1:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31622 | BSB | CNF | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3855 | BSB | CNF | 7:10 | 8:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31905 | BSB | CNF | 8:41 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31639 | BSB | CNF | 9:09 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5882 | BSB | CNF | 10:13 | 11:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31652 | BSB | CNF | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66225 | BSB | CNF | 12:04 | 13:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3845 | BSB | CNF | 12:06 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31229 | BSB | CNF | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5880 | BSB | CNF | 16:00 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3857 | BSB | CNF | 16:41 | 17:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3863 | BSB | CNF | 18:46 | 19:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31683 | BSB | CNF | 18:58 | 20:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66151 | BSB | CNF | 19:22 | 20:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31687 | BSB | CNF | 21:03 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3853 | BSB | CNF | 21:28 | 22:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3540 | BSB | BVB | 9:52 | 12:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31130 | BSB | BVB | 21:45 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31250 | BSB | BVB | 23:34 | 2:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31599 | BSB | CPQ | 10:56 | 12:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31899 | BSB | CPQ | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3570 | BSB | CGR | 12:21 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66388 | BSB | CGR | 20:16 | 20:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3591 | BSB | CGR | 22:27 | 23:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31904 | BSB | CGR | 23:04 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32326 | BSB | CKS | 8:57 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66173 | BSB | XAP | 19:15 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31636 | BSB | CGB | 9:36 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3648 | BSB | CGB | 10:23 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3650 | BSB | CGB | 16:22 | 16:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31935 | BSB | CGB | 16:58 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66187 | BSB | CGB | 19:45 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31764 | BSB | CGB | 21:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3596 | BSB | CGB | 23:24 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31863 | BSB | CWB | 9:27 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH5823 | BSB | CWB | 10:09 | 11:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3887 | BSB | CWB | 11:06 | 12:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31847 | BSB | CWB | 15:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3151 | BSB | CWB | 18:48 | 20:39 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31837 | BSB | CWB | 18:56 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66241 | BSB | CWB | 19:12 | 21:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31631 | BSB | CWB | 21:35 | 23:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3875 | BSB | FLN | 11:10 | 13:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66173 | BSB | FLN | 19:15 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3075 | BSB | FLN | 21:58 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31761 | BSB | FLN | 22:20 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31998 | BSB | FOR | 9:48 | 11:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3840 | BSB | FOR | 9:58 | 12:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3788 | BSB | FOR | 10:54 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66374 | BSB | FOR | 11:42 | 13:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31898 | BSB | FOR | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3342 | BSB | FOR | 21:01 | 0:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3062 | BSB | FOR | 21:16 | 22:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3882 | BSB | FOR | 21:47 | 0:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5825 | BSB | IGU | 10:09 | 12:20 | X | ||||||
|
|
WH5823 | BSB | IGU | 10:09 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3887 | BSB | IGU | 11:06 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3347 | BSB | IGU | 18:44 | 21:03 | X | ||||||
|
|
JJ3151 | BSB | IGU | 18:48 | 22:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31771 | BSB | GYN | 7:31 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31878 | BSB | GYN | 9:13 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3829 | BSB | GYN | 9:44 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31796 | BSB | GYN | 12:39 | 13:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3579 | BSB | GYN | 17:17 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32247 | BSB | GYN | 19:42 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31659 | BSB | GYN | 19:47 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3591 | BSB | GYN | 22:27 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31875 | BSB | GYN | 22:50 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66326 | BSB | IOS | 12:09 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3568 | BSB | IMP | 12:34 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31786 | BSB | IMP | 20:59 | 22:00 | X | ||||||
|
|
G31742 | BSB | IMP | 20:59 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3572 | BSB | IMP | 21:08 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3482 | BSB | JPA | 11:24 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66344 | BSB | JPA | 11:56 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3782 | BSB | JPA | 22:24 | 23:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31852 | BSB | JPA | 23:50 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31810 | BSB | JDO | 10:46 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66125 | BSB | JDO | 11:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66374 | BSB | JDO | 11:42 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32308 | BSB | LDB | 18:38 | 20:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3444 | BSB | MCP | 10:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
JJ3716 | BSB | MCP | 10:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31928 | BSB | MCP | 10:48 | 13:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3448 | BSB | MCP | 20:05 | 22:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31214 | BSB | MCP | 23:45 | 2:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3714 | BSB | MCP | 23:59 | 2:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3576 | BSB | MCZ | 10:37 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31924 | BSB | MCZ | 11:20 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45479 | BSB | MCZ | 13:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3480 | BSB | MCZ | 21:43 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31722 | BSB | MCZ | 23:32 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3540 | BSB | MAO | 9:52 | 10:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31630 | BSB | MAO | 10:21 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3304 | BSB | MAO | 11:52 | 12:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3797 | BSB | MAO | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3542 | BSB | MAO | 20:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31130 | BSB | MAO | 21:45 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31250 | BSB | MAO | 23:34 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3870 | BSB | MAB | 10:02 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3876 | BSB | MAB | 20:53 | 21:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31801 | BSB | MAB | 21:41 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA248 | BSB | MIA | 10:56 | 15:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8042 | BSB | MIA | 22:56 | 3:30 | X | X | X | X | |||
|
|
G31126 | BSB | NAT | 0:40 | 2:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31998 | BSB | NAT | 9:48 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3718 | BSB | NAT | 12:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3342 | BSB | NAT | 21:01 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31210 | BSB | NAT | 21:39 | 0:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45601 | BSB | PMW | 10:50 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31202 | BSB | PMW | 11:16 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3814 | BSB | PMW | 15:53 | 16:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3726 | BSB | PMW | 22:58 | 23:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31772 | BSB | PMW | 23:02 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3860 | BSB | PNZ | 10:11 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4058 | BSB | POA | 6:12 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3057 | BSB | POA | 9:42 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31959 | BSB | POA | 9:50 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH6717 | BSB | POA | 10:40 | 14:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31718 | BSB | POA | 17:40 | 20:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32308 | BSB | POA | 18:38 | 21:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31837 | BSB | POA | 18:56 | 22:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31187 | BSB | POA | 18:56 | 21:36 | X | ||||||
|
|
O66318 | BSB | POA | 19:32 | 23:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3071 | BSB | POA | 20:02 | 22:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4139 | BSB | POA | 20:11 | 0:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G37466 | BSB | POA | 20:40 | 23:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5707 | BSB | POA | 22:11 | 0:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5870 | BSB | BPS | 13:55 | 16:03 | X | ||||||
|
|
JJ3562 | BSB | PVH | 10:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66187 | BSB | PVH | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3594 | BSB | PVH | 23:26 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31910 | BSB | PVH | 23:41 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31874 | BSB | REC | 9:32 | 11:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31998 | BSB | REC | 9:48 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3860 | BSB | REC | 10:11 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31810 | BSB | REC | 10:46 | 12:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66300 | BSB | REC | 11:46 | 13:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3150 | BSB | REC | 11:54 | 13:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3346 | BSB | REC | 11:58 | 13:33 | X | ||||||
|
|
JJ3450 | BSB | REC | 15:02 | 16:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3305 | BSB | REC | 19:37 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3868 | BSB | REC | 21:12 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31210 | BSB | REC | 21:39 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5722 | BSB | RAO | 9:07 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32235 | BSB | RAO | 10:41 | 11:50 | X | ||||||
|
|
P32377 | BSB | RAO | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32379 | BSB | RAO | 17:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
P32239 | BSB | RAO | 20:25 | 21:38 | X | ||||||
|
|
P32231 | BSB | RAO | 20:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3534 | BSB | RBR | 11:04 | 12:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3584 | BSB | RBR | 23:11 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G37466 | BSB | ROS | 20:40 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31738 | BSB | SSA | 9:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32230 | BSB | SSA | 9:29 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3566 | BSB | SSA | 11:18 | 13:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31924 | BSB | SSA | 11:20 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66320 | BSB | SSA | 11:48 | 13:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66326 | BSB | SSA | 12:09 | 15:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31612 | BSB | SSA | 15:48 | 17:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3560 | BSB | SSA | 17:42 | 19:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5723 | BSB | SSA | 17:56 | 19:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31404 | BSB | SSA | 18:42 | 20:22 | X | ||||||
|
|
JJ3305 | BSB | SSA | 19:37 | 21:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66224 | BSB | SSA | 20:09 | 22:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31714 | BSB | SSA | 22:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3520 | BSB | SSA | 22:54 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32220 | BSB | STM | 11:22 | 13:55 | X | ||||||
|
|
P32309 | BSB | STM | 11:22 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32295 | BSB | SJP | 8:55 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32230 | BSB | SJP | 9:29 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32293 | BSB | SJP | 20:20 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3180 | BSB | SLZ | 0:25 | 1:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3182 | BSB | SLZ | 10:19 | 11:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3568 | BSB | SLZ | 12:34 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31970 | BSB | SLZ | 12:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31786 | BSB | SLZ | 20:59 | 23:30 | X | ||||||
|
|
G31742 | BSB | SLZ | 20:59 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3572 | BSB | SLZ | 21:08 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31908 | BSB | SLZ | 23:36 | 1:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32376 | BSB | OPS | 11:08 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32378 | BSB | OPS | 11:08 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
JJ3840 | BSB | THE | 9:58 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31932 | BSB | THE | 13:22 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31742 | BSB | THE | 20:59 | 1:10 | X | ||||||
|
|
JJ3882 | BSB | THE | 21:47 | 22:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31864 | BSB | THE | 22:40 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T45604 | BSB | UBA | 19:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45604 | BSB | UDI | 19:20 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32247 | BSB | UDI | 19:42 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31687 | BSB | UDI | 21:03 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31235 | BSB | VIX | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T45359 | BSB | VIX | 16:39 | 18:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3519 | BSB | VIX | 21:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31710 | BSB | VIX | 22:48 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P32230 | BSB | VDC | 9:29 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA248 | BSB | BOS | 10:56 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
TA81 | BSB | LIM | 7:25 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
TP58 | BSB | LIS | 19:00 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PU623 | BSB | MVD | 9:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM204 | BSB | PTY | 6:41 | 9:48 | X | X | X | X | |||
|
|
G31307 | BSB | SDU | 6:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3023 | BSB | SDU | 7:57 | 9:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31591 | BSB | SDU | 8:31 | 10:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31581 | BSB | SDU | 9:05 | 10:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3025 | BSB | SDU | 9:40 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6793 | BSB | SDU | 10:00 | 11:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3037 | BSB | SDU | 10:00 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ3825 | BSB | SDU | 10:58 | 12:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31235 | BSB | SDU | 12:00 | 15:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5851 | BSB | SDU | 13:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31293 | BSB | SDU | 14:40 | 16:26 | X | ||||||
|
|
JJ3027 | BSB | SDU | 15:30 | 17:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6795 | BSB | SDU | 16:05 | 17:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31585 | BSB | SDU | 16:44 | 18:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3029 | BSB | SDU | 18:18 | 20:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31870 | BSB | SDU | 18:22 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66221 | BSB | SDU | 19:17 | 21:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31587 | BSB | SDU | 19:24 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31589 | BSB | SDU | 20:29 | 22:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3031 | BSB | SDU | 20:46 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6797 | BSB | SDU | 20:57 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3823 | BSB | GIG | 5:02 | 6:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31821 | BSB | GIG | 7:18 | 8:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3843 | BSB | GIG | 7:55 | 9:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31882 | BSB | GIG | 8:17 | 10:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5722 | BSB | GIG | 9:07 | 12:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3821 | BSB | GIG | 9:22 | 11:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31721 | BSB | GIG | 10:44 | 12:28 | X | ||||||
|
|
JJ3880 | BSB | GIG | 13:18 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31901 | BSB | GIG | 13:20 | 15:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31849 | BSB | GIG | 15:25 | 17:05 | X | ||||||
|
|
JJ3641 | BSB | GIG | 16:37 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3827 | BSB | GIG | 18:08 | 19:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3837 | BSB | GIG | 19:26 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31627 | BSB | GIG | 20:22 | 22:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31969 | BSB | GIG | 22:45 | 0:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4058 | BSB | VCP | 6:12 | 7:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4135 | BSB | VCP | 10:52 | 12:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4137 | BSB | VCP | 15:43 | 17:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3641 | BSB | VCP | 16:37 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4181 | BSB | VCP | 17:47 | 19:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4139 | BSB | VCP | 20:11 | 21:43 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3885 | BSB | VCP | 20:51 | 22:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3181 | BSB | GRU | 4:50 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31853 | BSB | GRU | 7:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31677 | BSB | GRU | 8:53 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O66189 | BSB | GRU | 9:11 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3589 | BSB | GRU | 9:15 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P32230 | BSB | GRU | 9:29 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WH6717 | BSB | GRU | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3578 | BSB | GRU | 11:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3583 | BSB | GRU | 15:22 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31847 | BSB | GRU | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5880 | BSB | GRU | 16:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3587 | BSB | GRU | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31165 | BSB | GRU | 18:12 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66318 | BSB | GRU | 19:32 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31737 | BSB | GRU | 19:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31659 | BSB | GRU | 19:47 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5805 | BSB | GRU | 20:14 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3575 | BSB | GRU | 21:16 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31698 | BSB | GRU | 22:04 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WH5807 | BSB | GRU | 22:17 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3719 | BSB | CGH | 5:25 | 6:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ4723 | BSB | CGH | 6:00 | 7:43 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31201 | BSB | CGH | 7:16 | 8:54 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3711 | BSB | CGH | 7:20 | 8:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31771 | BSB | CGH | 7:31 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3707 | BSB | CGH | 8:01 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31335 | BSB | CGH | 8:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31337 | BSB | CGH | 8:45 | 10:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3701 | BSB | CGH | 9:17 | 10:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31203 | BSB | CGH | 9:38 | 11:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31205 | BSB | CGH | 10:17 | 11:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3703 | BSB | CGH | 10:35 | 12:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31207 | BSB | CGH | 11:44 | 13:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31133 | BSB | CGH | 12:31 | 14:11 | X | ||||||
|
|
JJ3761 | BSB | CGH | 12:47 | 14:17 | X | ||||||
|
|
JJ3709 | BSB | CGH | 12:48 | 14:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G31339 | BSB | CGH | 13:35 | 15:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3705 | BSB | CGH | 15:00 | 16:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31967 | BSB | CGH | 15:11 | 16:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
