|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Budapest. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Budapest. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Budapest
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Βουδαπέστη
Le Meridien Hotel Budapest
από $95
Sofitel Chain Bridge Hotel Budapest
από $96
Novotel Hotel Danube Budapest
από $59
Art Otel Budapest
από $58
Χάρτης Budapest
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
LX2233 | BUD | BSL | 14:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
LX2233 | BUD | BSL | 16:05 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
MA864 | BUD | CLJ | 13:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA868 | BUD | CLJ | 23:20 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
W62271 | BUD | EIN | 6:05 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
W62271 | BUD | EIN | 10:10 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
W62273 | BUD | EIN | 15:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
W62347 | BUD | FRL | 20:20 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
W62409 | BUD | MMX | 9:50 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
LS898 | BUD | MAN | 17:35 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W62333 | BUD | BGY | 6:05 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
W62333 | BUD | BGY | 11:00 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
MA410 | BUD | MXP | 7:35 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MA416 | BUD | MXP | 18:05 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W62359 | BUD | NAP | 16:15 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
W62349 | BUD | PSA | 15:25 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
MA462 | BUD | PRN | 12:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W62485 | BUD | TGM | 12:20 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
MA890 | BUD | TGM | 13:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MA210 | BUD | TLV | 9:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
LY366 | BUD | TLV | 10:00 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
LY368 | BUD | TLV | 22:45 | 2:55 | X | ||||||
|
|
MA214 | BUD | TLV | 23:40 | 3:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UQ2158 | BUD | UDJ | 14:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
UQ2160 | BUD | UDJ | 17:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
KL1972 | BUD | AMS | 6:20 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA660 | BUD | AMS | 7:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1976 | BUD | AMS | 12:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1978 | BUD | AMS | 17:25 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA668 | BUD | AMS | 17:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY1551 | BUD | OSL | 11:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DY1551 | BUD | OSL | 11:50 | 14:10 | X | ||||||
|
|
DY1551 | BUD | OSL | 12:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
MA232 | BUD | ATH | 12:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
MA232 | BUD | ATH | 12:50 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
MA230 | BUD | ATH | 23:35 | 2:35 | X | ||||||
|
|
MA540 | BUD | HAM | 7:40 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
MA542 | BUD | HAM | 17:50 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA310 | BUD | AMM | 23:05 | 3:20 | X | X | |||||
|
|
SX603 | BUD | BRN | 13:55 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
W62375 | BUD | BCN | 6:10 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
MA840 | BUD | WAW | 7:10 | 8:20 | X | ||||||
|
|
MA840 | BUD | WAW | 7:25 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
LO534 | BUD | WAW | 9:35 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
LO536 | BUD | WAW | 14:40 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
MA844 | BUD | WAW | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO532 | BUD | WAW | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA460 | BUD | BEG | 13:15 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
V3420 | BUD | VCE | 8:05 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
V3422 | BUD | VCE | 17:40 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
MA670 | BUD | TXL | 7:25 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MA672 | BUD | TXL | 18:25 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24538 | BUD | SXF | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U24538 | BUD | SXF | 16:30 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24538 | BUD | SXF | 18:15 | 19:45 | X | ||||||
|
|
MA240 | BUD | BEY | 23:15 | 3:10 | X | X | |||||
|
|
OS718 | BUD | VIE | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS714 | BUD | VIE | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS722 | BUD | VIE | 18:35 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA850 | BUD | OTP | 7:40 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MA852 | BUD | OTP | 13:15 | 15:30 | X | ||||||
|
|
MA852 | BUD | OTP | 13:20 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA854 | BUD | OTP | 17:55 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO234 | BUD | OTP | 19:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA856 | BUD | OTP | 23:15 | 1:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MA600 | BUD | BRU | 7:10 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2824 | BUD | BRU | 9:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA602 | BUD | BRU | 17:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2826 | BUD | BRU | 20:25 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1332 | BUD | GVA | 16:05 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
DS1334 | BUD | GVA | 20:25 | 22:25 | X | ||||||
|
|
W62405 | BUD | GSE | 6:10 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
MA780 | BUD | GOT | 7:25 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
MA786 | BUD | GOT | 17:40 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
MA252 | BUD | DAM | 23:15 | 3:10 | X | X | |||||
|
|
MA622 | BUD | DUB | 19:15 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI679 | BUD | DUB | 19:50 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LS788 | BUD | EDI | 13:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
LS788 | BUD | EDI | 19:55 | 21:55 | X | ||||||
|
|
AY754 | BUD | HEL | 11:35 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
MA746 | BUD | HEL | 12:40 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
MA742 | BUD | HEL | 12:40 | 16:05 | X | ||||||
|
|
MA744 | BUD | HEL | 18:45 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY756 | BUD | HEL | 19:20 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
MA470 | BUD | ZAG | 9:10 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
MA472 | BUD | ZAG | 17:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MA564 | BUD | ZRH | 6:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
LX2251 | BUD | ZRH | 9:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX2255 | BUD | ZRH | 14:45 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
LX2255 | BUD | ZRH | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA566 | BUD | ZRH | 17:35 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX2259 | BUD | ZRH | 19:45 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA262 | BUD | SKG | 12:50 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
MA260 | BUD | SKG | 23:20 | 1:50 | X | ||||||
|
|
MA200 | BUD | IST | 12:05 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
TK1036 | BUD | IST | 12:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA200 | BUD | IST | 12:45 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
TK1038 | BUD | IST | 18:30 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
MS552 | BUD | CAI | 14:40 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV202 | BUD | KBP | 9:20 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
MA110 | BUD | KBP | 12:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV204 | BUD | KBP | 15:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
4U789 | BUD | CGN | 8:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
4U789 | BUD | CGN | 19:55 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
MA750 | BUD | CPH | 7:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3551 | BUD | CPH | 10:50 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DY3551 | BUD | CPH | 13:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
MA752 | BUD | CPH | 17:45 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA226 | BUD | LCA | 9:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
MA224 | BUD | LCA | 23:20 | 3:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP524 | BUD | LIS | 14:35 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TP522 | BUD | LIS | 16:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
BA865 | BUD | LHR | 8:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA869 | BUD | LHR | 12:50 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA867 | BUD | LHR | 18:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W62201 | BUD | LTN | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W62205 | BUD | LTN | 12:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22076 | BUD | LTN | 15:35 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
W62209 | BUD | LTN | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22078 | BUD | LTN | 21:35 | 23:15 | X | ||||||
|
|
MA612 | BUD | LGW | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA614 | BUD | LGW | 17:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U28422 | BUD | LGW | 18:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
U28424 | BUD | LGW | 20:00 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
U28424 | BUD | LGW | 20:25 | 22:05 | X | ||||||
|
|
MA580 | BUD | MAD | 10:00 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
MA580 | BUD | MAD | 10:35 | 13:45 | X | ||||||
|
|
W62371 | BUD | MAD | 15:35 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
W62361 | BUD | BRI | 19:40 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
MA836 | BUD | BOJ | 13:00 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH1685 | BUD | MUC | 6:45 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1675 | BUD | MUC | 8:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1677 | BUD | MUC | 12:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1681 | BUD | MUC | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1683 | BUD | MUC | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA100 | BUD | SVO | 8:55 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SU132 | BUD | SVO | 11:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA102 | BUD | SVO | 15:10 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
SU154 | BUD | SVO | 23:35 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3063 | BUD | DUS | 9:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH3067 | BUD | DUS | 17:50 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3069 | BUD | DUS | 20:15 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W62291 | BUD | DTM | 11:15 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
U22474 | BUD | DTM | 12:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
U22474 | BUD | DTM | 12:15 | 14:10 | X | ||||||
|
|
QR948 | BUD | DOH | 16:15 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA130 | BUD | ODS | 12:40 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MA530 | BUD | CDG | 6:55 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1395 | BUD | CDG | 10:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA532 | BUD | CDG | 12:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF1995 | BUD | CDG | 15:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA534 | BUD | CDG | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2395 | BUD | CDG | 19:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24238 | BUD | ORY | 14:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
U24238 | BUD | ORY | 16:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU482 | BUD | PEK | 13:20 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
MA494 | BUD | TGD | 13:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
MA494 | BUD | TGD | 13:05 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
MA820 | BUD | PRG | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OK787 | BUD | PRG | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OK791 | BUD | PRG | 14:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP524 | BUD | PRG | 14:35 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MA824 | BUD | PRG | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OK789 | BUD | PRG | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA400 | BUD | FCO | 7:25 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
MA402 | BUD | FCO | 17:55 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
W62341 | BUD | FCO | 20:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA450 | BUD | SJJ | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W62283 | BUD | CRL | 15:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MA440 | BUD | SKP | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA442 | BUD | SKP | 23:15 | 0:50 | X | ||||||
|
|
W62403 | BUD | NYO | 6:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
MA762 | BUD | ARN | 7:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4488 | BUD | ARN | 13:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
MA766 | BUD | ARN | 17:35 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MA512 | BUD | STR | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
4U2785 | BUD | STR | 12:05 | 13:35 | X | ||||||
|
|
4U2785 | BUD | STR | 12:15 | 13:45 | X | ||||||
|
|
4U2785 | BUD | STR | 16:50 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
4U2785 | BUD | STR | 17:05 | 18:35 | X | ||||||
|
|
MA516 | BUD | STR | 18:05 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA830 | BUD | SOF | 13:05 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA834 | BUD | SOF | 23:15 | 1:40 | X | X | X | ||||
|
|
MA430 | BUD | TIA | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
MA430 | BUD | TIA | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA432 | BUD | TIA | 23:20 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
2M124 | BUD | KIV | 13:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2M134 | BUD | KIV | 21:50 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
LH1343 | BUD | FRA | 6:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH1343 | BUD | FRA | 7:00 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MA520 | BUD | FRA | 7:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1335 | BUD | FRA | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1339 | BUD | FRA | 14:55 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
LH1339 | BUD | FRA | 15:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MA522 | BUD | FRA | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1341 | BUD | FRA | 19:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W62299 | BUD | HHN | 11:05 | 12:55 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα