|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Caye Chapel Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Caye Chapel Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Caye Chapel Airport
| Maya Island Air |
Χάρτης Caye Chapel Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Belize City Municipal (TZA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
| Caye Caulker (CUK) | San Pedro (SPR) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
MY2010 | CYC | TZA | 7:25 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2050 | CYC | TZA | 9:20 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2070 | CYC | TZA | 10:25 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2090 | CYC | TZA | 11:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2110 | CYC | TZA | 12:20 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2130 | CYC | TZA | 13:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2150 | CYC | TZA | 14:20 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2170 | CYC | TZA | 15:20 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2190 | CYC | TZA | 16:20 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2210 | CYC | TZA | 17:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2010 | CYC | BZE | 7:25 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2050 | CYC | BZE | 9:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2070 | CYC | BZE | 10:25 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2090 | CYC | BZE | 11:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2110 | CYC | BZE | 12:20 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2130 | CYC | BZE | 13:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2150 | CYC | BZE | 14:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2170 | CYC | BZE | 15:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2190 | CYC | BZE | 16:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2210 | CYC | BZE | 17:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2060 | CYC | CUK | 9:50 | 9:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2080 | CYC | CUK | 10:50 | 10:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2100 | CYC | CUK | 11:50 | 11:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2120 | CYC | CUK | 12:50 | 12:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2140 | CYC | CUK | 13:50 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2160 | CYC | CUK | 14:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2180 | CYC | CUK | 15:50 | 15:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2200 | CYC | CUK | 16:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2220 | CYC | CUK | 17:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2040 | CYC | SPR | 8:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2060 | CYC | SPR | 9:50 | 9:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2080 | CYC | SPR | 10:50 | 10:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2100 | CYC | SPR | 11:50 | 11:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2120 | CYC | SPR | 12:50 | 12:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2140 | CYC | SPR | 13:50 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2160 | CYC | SPR | 14:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2180 | CYC | SPR | 15:50 | 15:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2200 | CYC | SPR | 16:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2220 | CYC | SPR | 17:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα