|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Cedar Rapids Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Cedar Rapids Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Cedar Rapids Airport
| Air Canada | BMI | KLM |
| Air France | British Airways | Lufthansa |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | US Airways |
| Allegiant Air | Frontier | United Airlines |
| American Airlines | Iberia |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Cedar Rapids
Best Western Cooper's Mill Hotel Cedar Rapids
από $68
Crowne Plaza Hotel Five Seasons Cedar Rapids
από $128
Holiday Inn Express Cedar Rapids
από $124
Best Western Longbranch Hotel Cedar Rapids
από $106
Χάρτης Cedar Rapids Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 14 Μάι |
Τρί 15 Μάι |
Τετ 16 Μάι |
Πέμ 17 Μάι |
Παρ 18 Μάι |
Σαβ 19 Μάι |
Κυρ 20 Μάι |
|||
|
|
UA6029 | CID | AMA | 6:11 | 11:57 | X | X | X | ||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 6:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 6:30 | 9:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5175 | CID | ATL | 10:55 | 13:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5260 | CID | ATL | 16:25 | 19:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4327 | CID | CME | 5:45 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3473 | CID | DEN | 6:06 | 7:19 | X | ||||||
|
|
UA3669 | CID | DEN | 6:11 | 7:20 | X | ||||||
|
|
UA5941 | CID | DEN | 6:11 | 7:24 | X | ||||||
|
|
UA6029 | CID | DEN | 6:11 | 7:24 | X | X | X | ||||
|
|
UA5402 | CID | DEN | 8:39 | 9:52 | X | X | X | ||||
|
|
UA5402 | CID | DEN | 8:47 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UA6312 | CID | DEN | 8:47 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UA6349 | CID | DEN | 8:47 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UA5457 | CID | DEN | 9:22 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA6070 | CID | DEN | 10:35 | 11:48 | X | ||||||
|
|
UA5997 | CID | DEN | 13:26 | 14:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5997 | CID | DEN | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
F91693 | CID | DEN | 18:30 | 19:38 | X | X | X | ||||
|
|
UA6078 | CID | DEN | 20:09 | 21:19 | X | X | X | ||||
|
|
UA6078 | CID | DEN | 20:11 | 21:21 | X | ||||||
|
|
UA5853 | CID | ABE | 13:17 | 17:48 | X | X | X | ||||
|
|
AA2963 | CID | DFW | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3225 | CID | DFW | 9:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2821 | CID | DFW | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3335 | CID | DFW | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3386 | CID | DFW | 16:35 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2904 | CID | DFW | 18:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3446 | CID | YHZ | 16:22 | 23:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA5811 | CID | GSO | 11:21 | 16:00 | X | ||||||
|
|
UA5874 | CID | GSO | 11:23 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US6996 | CID | GSO | 11:23 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
US7323 | CID | GSO | 11:23 | 16:10 | X | ||||||
|
|
US6996 | CID | GSO | 13:16 | 19:28 | X | ||||||
|
|
UA5874 | CID | GSO | 13:16 | 19:28 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | LAN | 19:17 | 23:16 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | LAN | 19:19 | 23:09 | X | X | X | ||||
|
|
G4461 | CID | LAS | 12:40 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
UA6005 | CID | SDF | 6:00 | 10:12 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | SDF | 6:00 | 10:12 | X | ||||||
|
|
G4101 | CID | AZA | 21:10 | 22:20 | X | ||||||
|
|
G4101 | CID | AZA | 21:15 | 22:20 | X | ||||||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 7:05 | 8:12 | X | ||||||
|
|
DL4139 | CID | MSP | 7:05 | 8:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF8965 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
DL4286 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
KL8907 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
AS5111 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | ||||||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5111 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4830 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4843 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5112 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5022 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL5475 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4468 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | ||||||
|
|
DL4041 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3521 | CID | ORF | 16:22 | 22:59 | X | X | |||||
|
|
G4761 | CID | SFB | 9:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
G4761 | CID | SFB | 9:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
US7838 | CID | RIC | 5:00 | 9:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7814 | CID | RIC | 5:00 | 9:41 | X | ||||||
|
|
UA5944 | CID | RIC | 5:00 | 9:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5969 | CID | RIC | 19:19 | 0:04 | X | ||||||
|
|
US7537 | CID | RIC | 19:19 | 0:04 | X | ||||||
|
|
G4863 | CID | PIE | 19:20 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
UA5941 | CID | SAT | 6:11 | 14:08 | X | ||||||
|
|
UA5402 | CID | SBA | 8:39 | 12:51 | X | X | X | ||||
|
|
UA5402 | CID | SBA | 8:47 | 12:51 | X | ||||||
|
|
DL4128 | CID | DTW | 6:15 | 8:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4144 | CID | DTW | 10:25 | 13:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2721 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | ||||||
|
|
DL4364 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4098 | CID | DTW | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF9342 | CID | DTW | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
KL5957 | CID | DTW | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
DL4098 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5957 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9342 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5944 | CID | IAD | 5:00 | 14:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7323 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | ||||||
|
|
US6996 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA5874 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5402 | CID | SFO | 8:39 | 14:32 | X | X | X | ||||
|
|
UA5402 | CID | SFO | 8:47 | 14:32 | X | ||||||
|
|
US7838 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3435 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7814 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
UA5944 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH8968 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
UA6005 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
AA5071 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4094 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5262 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5071 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
BA5124 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3956 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4224 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3978 | CID | ORD | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7323 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
UA5811 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
AC3540 | CID | ORD | 11:21 | 12:24 | X | ||||||
|
|
UA5811 | CID | ORD | 11:21 | 12:24 | X | ||||||
|
|
US7323 | CID | ORD | 11:21 | 12:24 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:21 | 12:24 | X | ||||||
|
|
UA5874 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
US7323 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AC3540 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | ||||||
|
|
US6996 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
BD4583 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
US7832 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
UA6469 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
AC4288 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:24 | 12:26 | X | ||||||
|
|
IB4178 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4261 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5346 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5075 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5874 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
US6996 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
AC3435 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
LH8765 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
US7838 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
UA5853 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6097 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA5076 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7790 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
UA3446 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA3465 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
AC4734 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | X | X | |||
|
|
US7291 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA3521 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
AC4609 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
BD4581 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | X | X | |||
|
|
US7239 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
UA3515 | CID | ORD | 16:37 | 17:45 | X | ||||||
|
|
US7625 | CID | ORD | 16:37 | 17:45 | X | ||||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5969 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
US7097 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
US7537 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | X | |||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | ||||
|
|
AC3540 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA5925 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
AA3915 | CID | ORD | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4327 | CID | IAH | 5:45 | 8:14 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4212 | CID | IAH | 14:00 | 16:29 | X | ||||||
|
|
UA4650 | CID | IAH | 15:40 | 18:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3806 | CID | IAH | 15:40 | 18:09 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα