|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Chileka Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Chileka Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Chileka Airport
| Air Malawi Limited | Pan Am World Airways Dominicana |
| Jetlink Express | South African Airways |
Χάρτης Chileka Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Dar Es Salaam International Airport (DAR) | Johannesburg (JNB) | Lusaka Airport (LUN) |
| Harare International Airport (HRE) | Lilongwe International Airport (LLW) | Nairobi (NBO) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
QM201 | BLZ | JNB | 8:00 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
QM201 | BLZ | JNB | 9:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SA173 | BLZ | JNB | 13:05 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
QM2 | BLZ | LLW | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QM302 | BLZ | LLW | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
QM141 | BLZ | LLW | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
QM201 | BLZ | LLW | 8:00 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
7Q2 | BLZ | LLW | 9:30 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
7Q6 | BLZ | LLW | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
7Q10 | BLZ | LLW | 13:10 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QM16 | BLZ | LLW | 14:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
7Q12 | BLZ | LLW | 15:30 | 16:25 | X | ||||||
|
|
7Q16 | BLZ | LLW | 16:00 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
QM16 | BLZ | LLW | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
QM181 | BLZ | LUN | 8:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
QM181 | BLZ | LUN | 8:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
QM181 | BLZ | LUN | 9:40 | 11:20 | X | ||||||
|
|
J0622 | BLZ | NBO | 13:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
QM302 | BLZ | DAR | 8:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
J0622 | BLZ | DAR | 13:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
QM302 | BLZ | DAR | 15:50 | 19:40 | X | ||||||
|
|
QM141 | BLZ | HRE | 8:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
QM181 | BLZ | HRE | 9:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QM141 | BLZ | HRE | 9:40 | 11:10 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα