|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Chitose Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Chitose Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Chitose Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Sapporo-shi
Ana Hotel Sapporo
από $55
Ramada Hotel Sapporo
από $53
Keio Plaza Hotel Sapporo
από $90
Mercure Hotel Sapporo
από $70
Χάρτης Chitose Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 14 Μάι |
Τρί 15 Μάι |
Τετ 16 Μάι |
Πέμ 17 Μάι |
Παρ 18 Μάι |
Σαβ 19 Μάι |
Κυρ 20 Μάι |
|||
|
|
JL2821 | CTS | AXT | 8:30 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2823 | CTS | AXT | 13:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2827 | CTS | AXT | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2803 | CTS | AOJ | 10:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2805 | CTS | AOJ | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2809 | CTS | AOJ | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE772 | CTS | PUS | 12:35 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ652 | CTS | DLC | 13:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
JL3510 | CTS | FUK | 11:20 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6927 | CTS | FUK | 14:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3512 | CTS | FUK | 14:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH290 | CTS | FUK | 14:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD40 | CTS | FKS | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4784 | CTS | FKS | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD46 | CTS | FKS | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4786 | CTS | FKS | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6474 | CTS | GUM | 11:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
UA188 | CTS | GUM | 11:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
NH4813 | CTS | HKD | 10:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3783 | CTS | HKD | 14:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4817 | CTS | HKD | 14:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX581 | CTS | HKG | 16:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BC172 | CTS | UKB | 10:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH402 | CTS | UKB | 10:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH404 | CTS | UKB | 13:05 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH404 | CTS | UKB | 13:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
NH406 | CTS | UKB | 18:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC178 | CTS | UKB | 19:10 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD80 | CTS | KMQ | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4788 | CTS | KMQ | 16:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4871 | CTS | KUH | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4873 | CTS | KUH | 12:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4875 | CTS | KUH | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH212 | CTS | MMJ | 14:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4861 | CTS | MMB | 9:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2713 | CTS | MMB | 10:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2717 | CTS | MMB | 13:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4865 | CTS | MMB | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2719 | CTS | MMB | 16:15 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4867 | CTS | MMB | 18:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3781 | CTS | MMB | 18:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2831 | CTS | HNA | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2835 | CTS | HNA | 12:40 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2837 | CTS | HNA | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5960 | CTS | NGO | 8:25 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH702 | CTS | NGO | 8:25 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ9123 | CTS | NGO | 8:25 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6435 | CTS | NGO | 8:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3100 | CTS | NGO | 8:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA6748 | CTS | NGO | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH704 | CTS | NGO | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6437 | CTS | NGO | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3106 | CTS | NGO | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6039 | CTS | NGO | 13:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA6752 | CTS | NGO | 13:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH708 | CTS | NGO | 13:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH990 | CTS | NGO | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC766 | CTS | NGO | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH710 | CTS | NGO | 15:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY7801 | CTS | NGO | 15:40 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NH710 | CTS | NGO | 15:45 | 17:25 | X | ||||||
|
|
EY7801 | CTS | NGO | 15:45 | 17:25 | X | ||||||
|
|
JL3114 | CTS | NGO | 17:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH714 | CTS | NGO | 18:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3118 | CTS | NGO | 19:15 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC770 | CTS | NGO | 20:10 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH716 | CTS | NGO | 20:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4831 | CTS | SHB | 8:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4833 | CTS | SHB | 11:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3787 | CTS | SHB | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4835 | CTS | SHB | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4780 | CTS | KIJ | 8:50 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD62 | CTS | KIJ | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1858 | CTS | KIJ | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4782 | CTS | KIJ | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD66 | CTS | KIJ | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH380 | CTS | OKJ | 11:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2000 | CTS | ITM | 7:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH778 | CTS | ITM | 17:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2016 | CTS | ITM | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2502 | CTS | KIX | 7:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU8753 | CTS | KIX | 7:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8194 | CTS | KIX | 7:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX2819 | CTS | KIX | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1710 | CTS | KIX | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC902 | CTS | KIX | 9:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX2817 | CTS | KIX | 11:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
JL2508 | CTS | KIX | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1712 | CTS | KIX | 11:20 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1714 | CTS | KIX | 14:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2510 | CTS | KIX | 14:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8032 | CTS | KIX | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
OZ9208 | CTS | KIX | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
NH1718 | CTS | KIX | 16:55 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2514 | CTS | KIX | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6256 | CTS | KIX | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6903 | CTS | KIX | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6046 | CTS | KIX | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR4968 | CTS | KIX | 19:45 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
SQ5920 | CTS | KIX | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1720 | CTS | KIX | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC908 | CTS | KIX | 20:25 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2900 | CTS | SDJ | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4770 | CTS | SDJ | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD50 | CTS | SDJ | 8:55 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH722 | CTS | SDJ | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ9153 | CTS | SDJ | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
JL2904 | CTS | SDJ | 11:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD54 | CTS | SDJ | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4772 | CTS | SDJ | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1854 | CTS | SDJ | 13:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2908 | CTS | SDJ | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3140 | CTS | SDJ | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4774 | CTS | SDJ | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH726 | CTS | SDJ | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD58 | CTS | SDJ | 18:15 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2910 | CTS | SDJ | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4776 | CTS | SDJ | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD60 | CTS | SDJ | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH728 | CTS | SDJ | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH782 | CTS | FSZ | 9:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH154 | CTS | FSZ | 13:55 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH4778 | CTS | TOY | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD70 | CTS | TOY | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4841 | CTS | WKJ | 10:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4843 | CTS | WKJ | 15:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HZ152 | CTS | UUS | 13:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
HZ6890 | CTS | UUS | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
HZ6894 | CTS | UUS | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
NH5757 | CTS | PEK | 13:50 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA170 | CTS | PEK | 13:50 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU280 | CTS | PVG | 13:30 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JL5633 | CTS | PVG | 13:30 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU280 | CTS | PVG | 18:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
KE796 | CTS | ICN | 9:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LJ202 | CTS | ICN | 13:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7904 | CTS | ICN | 14:15 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JL5209 | CTS | ICN | 14:15 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KE766 | CTS | ICN | 14:15 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI131 | CTS | TPE | 14:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI131 | CTS | TPE | 15:25 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
BR115 | CTS | TPE | 16:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3789 | CTS | HND | 7:30 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
NH50 | CTS | HND | 7:30 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL500 | CTS | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD12 | CTS | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4712 | CTS | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4638 | CTS | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC706 | CTS | HND | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH52 | CTS | HND | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ9240 | CTS | HND | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL502 | CTS | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6335 | CTS | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4714 | CTS | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD14 | CTS | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH54 | CTS | HND | 9:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL504 | CTS | HND | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6425 | CTS | HND | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4716 | CTS | HND | 10:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH56 | CTS | HND | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC710 | CTS | HND | 10:35 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL506 | CTS | HND | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6333 | CTS | HND | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4718 | CTS | HND | 11:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH58 | CTS | HND | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC712 | CTS | HND | 11:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6331 | CTS | HND | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL508 | CTS | HND | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD18 | CTS | HND | 12:20 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4720 | CTS | HND | 12:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH62 | CTS | HND | 12:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL510 | CTS | HND | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC714 | CTS | HND | 13:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4722 | CTS | HND | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH64 | CTS | HND | 13:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL512 | CTS | HND | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD20 | CTS | HND | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH66 | CTS | HND | 14:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC716 | CTS | HND | 14:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL514 | CTS | HND | 15:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD94 | CTS | HND | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4726 | CTS | HND | 15:20 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH68 | CTS | HND | 15:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL516 | CTS | HND | 16:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC720 | CTS | HND | 16:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH70 | CTS | HND | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL518 | CTS | HND | 17:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH72 | CTS | HND | 17:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4642 | CTS | HND | 17:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD22 | CTS | HND | 17:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL520 | CTS | HND | 17:25 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA6114 | CTS | HND | 17:30 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH74 | CTS | HND | 17:30 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL522 | CTS | HND | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4732 | CTS | HND | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA6116 | CTS | HND | 18:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC726 | CTS | HND | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH76 | CTS | HND | 18:30 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD24 | CTS | HND | 18:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3936 | CTS | HND | 18:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL524 | CTS | HND | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4734 | CTS | HND | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH78 | CTS | HND | 19:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD98 | CTS | HND | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL526 | CTS | HND | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH82 | CTS | HND | 20:30 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD26 | CTS | HND | 20:50 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4738 | CTS | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL528 | CTS | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC730 | CTS | HND | 21:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4740 | CTS | HND | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL530 | CTS | HND | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD28 | CTS | HND | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5884 | CTS | HND | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5946 | CTS | HND | 21:25 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH84 | CTS | HND | 21:25 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH964 | CTS | HND | 21:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC732 | CTS | HND | 22:40 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC790 | CTS | IBR | 8:35 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC794 | CTS | IBR | 16:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC870 | CTS | NRT | 7:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH2152 | CTS | NRT | 7:50 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX2821 | CTS | NRT | 7:50 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3040 | CTS | NRT | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5863 | CTS | NRT | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC874 | CTS | NRT | 12:35 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6337 | CTS | NRT | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3042 | CTS | NRT | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5861 | CTS | NRT | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7811 | CTS | NRT | 14:35 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2154 | CTS | NRT | 14:35 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3048 | CTS | NRT | 17:05 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3406 | CTS | HIJ | 13:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα