|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Colombo. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Colombo. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Colombo
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Colombo
Hilton Colombo Residence
από $139
Taj Samudra Hotel Colombo
από $131
Hilton Hotel Colombo
από $105
Grand Oriental Hotel Colombo
από $75
Χάρτης Colombo
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
UL263 | CMB | DMM | 18:40 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
UL888 | CMB | BKK | 1:20 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
UL886 | CMB | BKK | 1:25 | 6:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TG308 | CMB | BKK | 1:35 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX700 | CMB | BKK | 2:20 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
UL882 | CMB | BKK | 7:01 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
UL422 | CMB | BKK | 7:20 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
UL888 | CMB | BKK | 14:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
UL171 | CMB | BLR | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL7007 | CMB | BJT | 7:30 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
UL125 | CMB | MAA | 0:10 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W253 | CMB | MAA | 4:05 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL121 | CMB | MAA | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
UL121 | CMB | MAA | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IX672 | CMB | MAA | 9:35 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
UL127 | CMB | MAA | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG2 | CMB | MAA | 12:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL127 | CMB | MAA | 14:10 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
IT62 | CMB | MAA | 14:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
IT62 | CMB | MAA | 15:15 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AI274 | CMB | MAA | 16:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL123 | CMB | MAA | 18:35 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W251 | CMB | MAA | 20:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL165 | CMB | COK | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W257 | CMB | DEL | 6:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL195 | CMB | DEL | 14:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
UL195 | CMB | DEL | 14:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EK349 | CMB | DXB | 2:55 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ556 | CMB | DXB | 4:35 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL531 | CMB | DXB | 7:00 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
DE6345 | CMB | DXB | 9:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DE1345 | CMB | DXB | 9:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
EK651 | CMB | DXB | 9:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ403 | CMB | DXB | 11:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
UL227 | CMB | DXB | 13:05 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ1405 | CMB | DXB | 16:15 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
EK653 | CMB | DXB | 21:35 | 2:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ311 | CMB | GAY | 5:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
MJ311 | CMB | GAY | 11:05 | 14:30 | X | ||||||
|
|
UL882 | CMB | CAN | 7:01 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
CX710 | CMB | HKG | 0:45 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX700 | CMB | HKG | 2:20 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
UL422 | CMB | HKG | 7:20 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
SV781 | CMB | JED | 11:45 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
UL281 | CMB | JED | 15:10 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
UL183 | CMB | KHI | 12:50 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL7001 | CMB | KCT | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UL7007 | CMB | KCT | 7:30 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
UL7011 | CMB | KCT | 7:30 | 8:10 | X | ||||||
|
|
MU714 | CMB | KMG | 23:50 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
UL571 | CMB | MXP | 5:00 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
UL141 | CMB | BOM | 0:01 | 2:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W255 | CMB | BOM | 20:45 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9506 | CMB | SHJ | 4:15 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G9504 | CMB | SHJ | 8:20 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UL161 | CMB | TRV | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT76 | CMB | TRZ | 2:00 | 3:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ301 | CMB | TRZ | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UL131 | CMB | TRZ | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL133 | CMB | TRZ | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
UL133 | CMB | TRZ | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MJ309 | CMB | VNS | 9:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
MJ309 | CMB | VNS | 11:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
OR466 | CMB | AMS | 10:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
RJ195 | CMB | AMM | 6:25 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EY267 | CMB | AUH | 4:30 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UL207 | CMB | AUH | 18:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL543 | CMB | ZRH | 9:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
UL541 | CMB | ZRH | 12:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
VV176 | CMB | KBP | 4:40 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
MH178 | CMB | KUL | 1:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL314 | CMB | KUL | 7:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK1268 | CMB | KUL | 8:15 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL314 | CMB | KUL | 9:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UL316 | CMB | KUL | 23:40 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL505 | CMB | LHR | 2:15 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UL505 | CMB | LHR | 3:45 | 10:15 | X | ||||||
|
|
UL505 | CMB | LHR | 5:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
UL509 | CMB | LHR | 11:35 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
UL507 | CMB | LHR | 11:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
UL501 | CMB | LHR | 13:15 | 19:45 | X | ||||||
|
|
UL503 | CMB | LHR | 13:15 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
UL105 | CMB | MLE | 0:15 | 1:10 | X | ||||||
|
|
UL105 | CMB | MLE | 1:00 | 1:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL101 | CMB | MLE | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
UL101 | CMB | MLE | 7:15 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
UL101 | CMB | MLE | 7:25 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
WY377 | CMB | MLE | 8:20 | 8:45 | X | ||||||
|
|
UL543 | CMB | MLE | 9:45 | 10:40 | X | ||||||
|
|
UL509 | CMB | MLE | 11:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
UL507 | CMB | MLE | 11:40 | 12:35 | X | ||||||
|
|
UL111 | CMB | MLE | 12:20 | 13:15 | X | ||||||
|
|
UL103 | CMB | MLE | 16:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
UL103 | CMB | MLE | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
MJ101 | CMB | MLE | 17:10 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
UL103 | CMB | MLE | 17:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
UL103 | CMB | MLE | 18:30 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
MJ101 | CMB | MLE | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
MU713 | CMB | MLE | 19:50 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
UL109 | CMB | MLE | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
EK653 | CMB | MLE | 21:35 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL107 | CMB | MLE | 23:45 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WY374 | CMB | MCT | 8:05 | 11:00 | X | ||||||
|
|
WY377 | CMB | MCT | 8:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
WY372 | CMB | MCT | 8:35 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
UL205 | CMB | MCT | 18:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WY376 | CMB | MCT | 19:25 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
GF67 | CMB | BAH | 4:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL215 | CMB | BAH | 18:20 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GF63 | CMB | BAH | 20:45 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UL531 | CMB | DME | 7:00 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
SU590 | CMB | SVO | 11:20 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
MJ501 | CMB | DAC | 7:30 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR305 | CMB | DOH | 4:20 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR301 | CMB | DOH | 9:05 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL217 | CMB | DOH | 18:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR303 | CMB | DOH | 19:55 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL563 | CMB | CDG | 1:15 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
UL563 | CMB | CDG | 2:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
UL567 | CMB | CDG | 11:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
UL888 | CMB | PEK | 1:20 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
UL888 | CMB | PEK | 14:25 | 2:00 | X | ||||||
|
|
KU362 | CMB | KWI | 5:15 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MJ403 | CMB | KWI | 11:50 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
UL227 | CMB | KWI | 13:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ1405 | CMB | KWI | 16:15 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
SV781 | CMB | RUH | 11:45 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
SV789 | CMB | RUH | 11:45 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
UL265 | CMB | RUH | 18:15 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
UL571 | CMB | FCO | 5:00 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
UL886 | CMB | PVG | 1:25 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX710 | CMB | SIN | 0:45 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ469 | CMB | SIN | 1:20 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UL302 | CMB | SIN | 7:10 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL302 | CMB | SIN | 8:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
EK348 | CMB | SIN | 14:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
EK348 | CMB | SIN | 14:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UL316 | CMB | SIN | 23:40 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MJ603 | CMB | CGK | 7:35 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
UL454 | CMB | NRT | 23:50 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
UL460 | CMB | NRT | 23:50 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
UL553 | CMB | FRA | 0:25 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
UL553 | CMB | FRA | 1:50 | 8:15 | X | ||||||
|
|
DE6345 | CMB | FRA | 9:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
DE1345 | CMB | FRA | 9:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
UL557 | CMB | FRA | 12:05 | 18:30 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα