|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Dillingham Municipal Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Dillingham Municipal Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Dillingham Municipal Airport
| Alaska Airlines | Penair |
Χάρτης Dillingham Municipal Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Anchorage International Airport (ANC) | Manokotak Airport (KMO) | Togiak Village (TOG) |
| Ekwok (KEK) | New Koliganek Airport (KGK) | Twin Hills (TWA) |
| King Salm Airport (AKN) | New Stuyahok (KNW) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
AS3252 | DLG | ANC | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS252 | DLG | ANC | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS3201 | DLG | ANC | 10:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
KS201 | DLG | ANC | 10:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
AS3254 | DLG | ANC | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS254 | DLG | ANC | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS3256 | DLG | ANC | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KS256 | DLG | ANC | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KS258 | DLG | ANC | 21:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
AS3258 | DLG | ANC | 21:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
KS742 | DLG | KEK | 12:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS771 | DLG | AKN | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS775 | DLG | AKN | 17:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS742 | DLG | KGK | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS701 | DLG | KMO | 9:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS703 | DLG | KMO | 15:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS705 | DLG | KMO | 15:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS742 | DLG | KNW | 12:15 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS701 | DLG | TOG | 9:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS703 | DLG | TOG | 15:15 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KS705 | DLG | TOG | 15:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS701 | DLG | TWA | 9:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KS703 | DLG | TWA | 15:15 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα