|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Donetsk Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Donetsk Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Donetsk Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Donets'k
Donbass Palace Hotel Donetsk
από $174
Atlas Hotel Donetsk
από $72
Eva Hotel Donetsk
από $75
Azania Boutique Hotel Donestk
από $80
Χάρτης Donetsk Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
FZ722 | DOK | DXB | 14:15 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
TK452 | DOK | IST | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK454 | DOK | IST | 21:15 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PC763 | DOK | SAW | 2:55 | 4:55 | X | X | X | ||||
|
|
G9296 | DOK | SHJ | 15:10 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
UT784 | DOK | SGC | 1:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
VV249 | DOK | TLV | 11:15 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
LO760 | DOK | WAW | 14:35 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS640 | DOK | VIE | 15:00 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
PS9840 | DOK | VIE | 15:00 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
VV90 | DOK | KBP | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3132 | DOK | KBP | 7:15 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
PS48 | DOK | KBP | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV92 | DOK | KBP | 9:20 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
VV96 | DOK | KBP | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV98 | DOK | KBP | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV96 | DOK | KBP | 21:45 | 23:05 | X | ||||||
|
|
PS1496 | DOK | KBP | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
SU4104 | DOK | KBP | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
Z61196 | DOK | KBP | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
VV96 | DOK | KBP | 22:00 | 23:20 | X | ||||||
|
|
VV323 | DOK | LCA | 11:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
VV315 | DOK | GYD | 23:25 | 3:40 | X | ||||||
|
|
LH2543 | DOK | MUC | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU4139 | DOK | SVO | 7:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV301 | DOK | SVO | 7:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV305 | DOK | SVO | 17:45 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
VV4813 | DOK | SVO | 20:20 | 23:05 | X | ||||||
|
|
SU1813 | DOK | SVO | 20:20 | 23:05 | X | ||||||
|
|
SU1813 | DOK | SVO | 20:25 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
VV4813 | DOK | SVO | 20:30 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU1813 | DOK | SVO | 20:30 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UN244 | DOK | DME | 12:10 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
UN244 | DOK | DME | 18:20 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UT772 | DOK | VKO | 14:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OK921 | DOK | PRG | 4:25 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
VV319 | DOK | TBS | 23:20 | 2:15 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα