|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Dunedin Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Dunedin Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Dunedin Airport
| Air New Zealand | Qantas Airways | V Australia |
| Etihad Airways | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
| JetStar Airways | United Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Dunedin
Mercure Leisure Lodge Dunedin
από $269
Quality Hotel Cargills Dunedin
από $89
Kingsgate Hotel Dunedin
από $112
Mercure Hotel Dunedin
από $116
Χάρτης Dunedin Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
NZ672 | DUD | AKL | 9:45 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ672 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
JQ282 | DUD | AKL | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ450 | DUD | AKL | 11:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ674 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ674 | DUD | AKL | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ678 | DUD | AKL | 20:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ75 | DUD | BNE | 16:55 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5012 | DUD | CHC | 7:20 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ8090 | DUD | CHC | 7:20 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ5016 | DUD | CHC | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ5014 | DUD | CHC | 11:50 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5358 | DUD | CHC | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8092 | DUD | CHC | 12:50 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8098 | DUD | CHC | 13:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:45 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8168 | DUD | CHC | 14:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ8086 | DUD | CHC | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5350 | DUD | CHC | 16:55 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ8096 | DUD | CHC | 17:20 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NZ5364 | DUD | CHC | 17:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ8096 | DUD | CHC | 17:30 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5356 | DUD | CHC | 19:00 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
NZ694 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ682 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ684 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NZ5048 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5036 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8054 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ450 | DUD | WLG | 11:20 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NZ5036 | DUD | WLG | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NZ5322 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ688 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ5328 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ688 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ5320 | DUD | WLG | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα