|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από E Cortissoz Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το E Cortissoz Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς E Cortissoz Airport
| Avianca | Lacsa | Taca Intl Airlines |
| Copa Air | Lan Airlines | United Airlines |
| Iberia | Lufthansa |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Barranquilla
Hotel Puerta Del Sol Barranquilla
από $222
Dann Carlton Hotel Barranquilla
από $227
Barranquilla Plaza Hotel
από $179
Rivera Del Mar Hotel Barranquilla
από $62
Χάρτης E Cortissoz Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Alfonso B. Aragon Airport (CLO) | Medellin Airport (MDE) | San Andres Airport (ADZ) |
| Eldorado Airport (BOG) | Miami (MIA) | Tocumen International Airport (PTY) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
AV9483 | BAQ | MDE | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR6551 | BAQ | MDE | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AV9369 | BAQ | MDE | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV2 | BAQ | MIA | 10:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7532 | BAQ | ADZ | 12:36 | 14:01 | X | ||||||
|
|
CM7532 | BAQ | ADZ | 13:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
CM7532 | BAQ | ADZ | 13:50 | 15:15 | X | ||||||
|
|
AV9521 | BAQ | BOG | 6:05 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8533 | BAQ | BOG | 6:55 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6243 | BAQ | BOG | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AV8525 | BAQ | BOG | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LR6243 | BAQ | BOG | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AV9537 | BAQ | BOG | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR6259 | BAQ | BOG | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA6259 | BAQ | BOG | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3123 | BAQ | BOG | 9:05 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3121 | BAQ | BOG | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
LA3123 | BAQ | BOG | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
LR6255 | BAQ | BOG | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9533 | BAQ | BOG | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM7539 | BAQ | BOG | 11:33 | 13:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR6241 | BAQ | BOG | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV8521 | BAQ | BOG | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6241 | BAQ | BOG | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7871 | BAQ | BOG | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3127 | BAQ | BOG | 13:10 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LR6261 | BAQ | BOG | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9539 | BAQ | BOG | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3129 | BAQ | BOG | 14:10 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
LA3129 | BAQ | BOG | 14:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
LA3129 | BAQ | BOG | 14:40 | 16:10 | X | ||||||
|
|
LR6247 | BAQ | BOG | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV9529 | BAQ | BOG | 15:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV8529 | BAQ | BOG | 17:25 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6245 | BAQ | BOG | 17:25 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR6245 | BAQ | BOG | 17:25 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM7535 | BAQ | BOG | 17:47 | 19:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV9527 | BAQ | BOG | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6257 | BAQ | BOG | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA3133 | BAQ | BOG | 19:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LA3135 | BAQ | BOG | 19:20 | 20:50 | X | ||||||
|
|
AV8531 | BAQ | BOG | 19:55 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA3133 | BAQ | BOG | 19:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9531 | BAQ | BOG | 21:45 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6253 | BAQ | BOG | 21:45 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
LA3137 | BAQ | BOG | 22:15 | 23:45 | X | ||||||
|
|
LA3137 | BAQ | BOG | 22:35 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
CM630 | BAQ | PTY | 7:05 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM674 | BAQ | PTY | 16:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα