|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Edinburgh. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Edinburgh. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Edinburgh
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Εδιμβούργο
Holiday Inn Express Waterfront Edinburgh
από $65
Apex European Hotel Edinburgh
από $70
Hotel Missoni Edinburgh
από $191
Murrayfield Hotel & Lodge Edinburgh
από $74
Χάρτης Edinburgh
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 14 Μάι |
Τρί 15 Μάι |
Τετ 16 Μάι |
Πέμ 17 Μάι |
Παρ 18 Μάι |
Σαβ 19 Μάι |
Κυρ 20 Μάι |
|||
|
|
FR5579 | EDI | ALC | 6:35 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
U26989 | EDI | ALC | 7:05 | 11:15 | X | ||||||
|
|
LS775 | EDI | ALC | 8:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
FR5579 | EDI | ALC | 11:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
U26989 | EDI | ALC | 12:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
LS775 | EDI | ALC | 14:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
DS1218 | EDI | BSL | 14:35 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DS1218 | EDI | BSL | 14:50 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
DY1357 | EDI | BGO | 19:05 | 21:20 | X | ||||||
|
|
DY1357 | EDI | BGO | 20:55 | 23:10 | X | ||||||
|
|
AF6479 | EDI | EGC | 14:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
BE3255 | EDI | EGC | 14:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
FR6632 | EDI | BLL | 7:20 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
FR6632 | EDI | BLL | 8:00 | 10:35 | X | ||||||
|
|
FR6654 | EDI | BOD | 11:20 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
FR6654 | EDI | BOD | 12:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
U2424 | EDI | BRS | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2426 | EDI | BRS | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
U2426 | EDI | BRS | 14:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U2426 | EDI | BRS | 16:20 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
U2428 | EDI | BRS | 18:15 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2428 | EDI | BRS | 18:20 | 19:35 | X | ||||||
|
|
U2432 | EDI | BRS | 19:30 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
U2432 | EDI | BRS | 20:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
U2432 | EDI | BRS | 21:25 | 22:40 | X | ||||||
|
|
BE581 | EDI | CWL | 7:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE581 | EDI | CWL | 14:10 | 15:35 | X | ||||||
|
|
BE583 | EDI | CWL | 14:25 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
BE585 | EDI | CWL | 18:25 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EI3803 | EDI | ORK | 12:55 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI3809 | EDI | ORK | 21:10 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TOM888 | EDI | DLM | 9:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U26929 | EDI | DLM | 12:50 | 19:30 | X | ||||||
|
|
U26929 | EDI | DLM | 14:25 | 21:05 | X | ||||||
|
|
TOM228 | EDI | DLM | 18:40 | 1:05 | X | ||||||
|
|
LS847 | EDI | DBV | 7:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
BE210 | EDI | EXT | 7:15 | 8:45 | X | ||||||
|
|
BE212 | EDI | EXT | 10:20 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE214 | EDI | EXT | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE216 | EDI | EXT | 20:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
LS815 | EDI | FAO | 7:30 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
LS815 | EDI | FAO | 8:30 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
FR6826 | EDI | FAO | 12:35 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR6626 | EDI | ACE | 6:30 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
TOM1454 | EDI | ACE | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U26949 | EDI | TFS | 7:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
U26949 | EDI | TFS | 13:15 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR6621 | EDI | TFS | 13:45 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
TOM1576 | EDI | TFS | 17:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
FR2886 | EDI | KUN | 8:10 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
BE491 | EDI | NOC | 12:10 | 13:25 | X | ||||||
|
|
BE491 | EDI | NOC | 14:30 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
FR6698 | EDI | LPA | 6:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
FR6698 | EDI | LPA | 6:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
TOM1654 | EDI | LPA | 15:40 | 20:20 | X | ||||||
|
|
LS869 | EDI | LBA | 15:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR6614 | EDI | LCJ | 10:05 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR6614 | EDI | LCJ | 17:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LS857 | EDI | AGP | 9:00 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
LS857 | EDI | AGP | 15:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
FR6652 | EDI | AGP | 16:25 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8935 | EDI | MAN | 6:45 | 7:50 | X | ||||||
|
|
BD1582 | EDI | MAN | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7001 | EDI | MAN | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE290 | EDI | MAN | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6650 | EDI | MAN | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
KM2471 | EDI | MAN | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
BD1582 | EDI | MAN | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
US5522 | EDI | MAN | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
TP8936 | EDI | MAN | 8:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
BD1586 | EDI | MAN | 8:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE292 | EDI | MAN | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE294 | EDI | MAN | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7006 | EDI | MAN | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
EY7002 | EDI | MAN | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
BE298 | EDI | MAN | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
BD1594 | EDI | MAN | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6572 | EDI | MAN | 16:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE296 | EDI | MAN | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7006 | EDI | MAN | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE296 | EDI | MAN | 18:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BD1596 | EDI | MAN | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
LH6658 | EDI | MAN | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
BD1596 | EDI | MAN | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6658 | EDI | MAN | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE298 | EDI | MAN | 19:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7002 | EDI | MAN | 19:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR6522 | EDI | FMM | 6:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
FR6522 | EDI | FMM | 10:40 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
U22686 | EDI | MXP | 12:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U22686 | EDI | MXP | 14:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LS821 | EDI | MJV | 7:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
LS821 | EDI | MJV | 7:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
LS821 | EDI | MJV | 9:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
LS821 | EDI | MJV | 14:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
U26991 | EDI | NAP | 6:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
U26991 | EDI | NAP | 7:45 | 12:05 | X | ||||||
|
|
BE673 | EDI | NQY | 9:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BE673 | EDI | NQY | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
BE673 | EDI | NQY | 10:45 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
U26959 | EDI | NCE | 6:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
U26959 | EDI | NCE | 10:25 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
U26961 | EDI | NCE | 10:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
BE541 | EDI | NWI | 6:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE547 | EDI | NWI | 18:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WW5192 | EDI | EMA | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WW5192 | EDI | EMA | 18:25 | 19:35 | X | ||||||
|
|
WW5194 | EDI | EMA | 18:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WW5194 | EDI | EMA | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
WW5196 | EDI | EMA | 21:30 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
BA4061 | EDI | KOI | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6891 | EDI | KOI | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6891 | EDI | KOI | 10:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
BA4061 | EDI | KOI | 10:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
BA4067 | EDI | KOI | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE6897 | EDI | KOI | 14:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4069 | EDI | KOI | 17:50 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE6899 | EDI | KOI | 17:50 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TOM1214 | EDI | PMI | 6:25 | 10:15 | X | ||||||
|
|
LS717 | EDI | PMI | 7:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
U26973 | EDI | PMI | 7:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TOM1674 | EDI | PMI | 7:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR6656 | EDI | PMI | 7:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
LS717 | EDI | PMI | 7:50 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
LS717 | EDI | PMI | 9:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
FR6656 | EDI | PMI | 13:40 | 17:35 | X | ||||||
|
|
FR6656 | EDI | PMI | 14:25 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FR6656 | EDI | PMI | 17:05 | 21:00 | X | ||||||
|
|
U26975 | EDI | PMI | 17:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
FR2753 | EDI | PSA | 7:35 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR2753 | EDI | PSA | 8:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR2753 | EDI | PSA | 17:05 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR6618 | EDI | POZ | 11:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
FR6618 | EDI | POZ | 17:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR8421 | EDI | FUE | 8:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
EI3673 | EDI | SNN | 12:40 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4093 | EDI | LSI | 9:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE6993 | EDI | LSI | 9:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE6995 | EDI | LSI | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BA4095 | EDI | LSI | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BE6997 | EDI | LSI | 17:45 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4097 | EDI | LSI | 17:45 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE760 | EDI | SOU | 7:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE762 | EDI | SOU | 8:45 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BE764 | EDI | SOU | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
BE764 | EDI | SOU | 10:45 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
BE764 | EDI | SOU | 11:05 | 12:35 | X | ||||||
|
|
BE768 | EDI | SOU | 14:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
BE768 | EDI | SOU | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE768 | EDI | SOU | 15:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
BE770 | EDI | SOU | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE772 | EDI | SOU | 18:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE774 | EDI | SOU | 20:30 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4041 | EDI | SYY | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE6941 | EDI | SYY | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4043 | EDI | SYY | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
BE6943 | EDI | SYY | 8:30 | 9:40 | X | ||||||
|
|
BE6943 | EDI | SYY | 11:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
BA4043 | EDI | SYY | 11:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
BE6947 | EDI | SYY | 17:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4047 | EDI | SYY | 17:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR6616 | EDI | SZZ | 16:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR6616 | EDI | SZZ | 19:00 | 22:05 | X | ||||||
|
|
FR6481 | EDI | TMP | 6:40 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
FR7771 | EDI | VRN | 7:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
FR7771 | EDI | VRN | 9:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
BE6895 | EDI | WIC | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4065 | EDI | WIC | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4065 | EDI | WIC | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
BE6895 | EDI | WIC | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
KL1276 | EDI | AMS | 6:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U26921 | EDI | AMS | 7:05 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U26921 | EDI | AMS | 8:45 | 11:20 | X | ||||||
|
|
KL1278 | EDI | AMS | 9:15 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1280 | EDI | AMS | 11:10 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9446 | EDI | AMS | 11:10 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1282 | EDI | AMS | 13:35 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U26923 | EDI | AMS | 15:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
KL1286 | EDI | AMS | 16:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1290 | EDI | AMS | 17:55 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U26923 | EDI | AMS | 18:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1355 | EDI | OSL | 10:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DY1355 | EDI | OSL | 20:55 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY1355 | EDI | OSL | 21:00 | 23:50 | X | ||||||
|
|
FR7822 | EDI | TRF | 6:45 | 9:30 | X | ||||||
|
|
FR7822 | EDI | TRF | 14:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
FR7822 | EDI | TRF | 17:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
FR7822 | EDI | TRF | 19:40 | 22:25 | X | ||||||
|
|
U26965 | EDI | ATH | 14:25 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
FR6266 | EDI | BCN | 16:30 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LS853 | EDI | VCE | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
LS853 | EDI | VCE | 7:15 | 11:00 | X | ||||||
|
|
LS853 | EDI | VCE | 7:55 | 11:40 | X | ||||||
|
|
LS787 | EDI | BUD | 8:50 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
LS787 | EDI | BUD | 15:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR3648 | EDI | BRE | 6:25 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
FR3648 | EDI | BRE | 8:35 | 11:15 | X | ||||||
|
|
BD1627 | EDI | BRU | 6:25 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6573 | EDI | BRU | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
BD1627 | EDI | BRU | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SN5254 | EDI | BRU | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
UA7678 | EDI | BRU | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
BD1629 | EDI | BRU | 11:10 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KM2503 | EDI | BRU | 11:10 | 13:45 | X | ||||||
|
|
UA7678 | EDI | BRU | 11:10 | 13:45 | X | ||||||
|
|
BD1631 | EDI | BRU | 16:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U26903 | EDI | GVA | 7:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
U26905 | EDI | GVA | 10:25 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
U26905 | EDI | GVA | 11:10 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
U26907 | EDI | GVA | 11:10 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR7892 | EDI | GSE | 6:20 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
FR7892 | EDI | GSE | 7:50 | 10:35 | X | ||||||
|
|
FR7921 | EDI | GDN | 12:05 | 15:15 | X | ||||||
|
|
FR7921 | EDI | GDN | 18:20 | 21:45 | X | ||||||
|
|
FR813 | EDI | DUB | 6:35 | 7:40 | X | ||||||
|
|
FR813 | EDI | DUB | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EI3251 | EDI | DUB | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI3253 | EDI | DUB | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FR817 | EDI | DUB | 11:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR817 | EDI | DUB | 13:25 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
EI3255 | EDI | DUB | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR819 | EDI | DUB | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
EI255 | EDI | DUB | 15:40 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR819 | EDI | DUB | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR819 | EDI | DUB | 18:25 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR819 | EDI | DUB | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
EI3259 | EDI | DUB | 19:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR819 | EDI | DUB | 20:45 | 21:45 | X | ||||||
|
|
FR817 | EDI | DUB | 21:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
KF12 | EDI | HEL | 11:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK6536 | EDI | HEL | 11:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
KF14 | EDI | HEL | 22:20 | 2:55 | X | ||||||
|
|
SK6526 | EDI | HEL | 22:20 | 2:55 | X | ||||||
|
|
BD1607 | EDI | ZRH | 9:55 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA7729 | EDI | ZRH | 9:55 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
LX4401 | EDI | ZRH | 9:55 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
LX4401 | EDI | ZRH | 10:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
BD1607 | EDI | ZRH | 10:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
UA7729 | EDI | ZRH | 10:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
UA7729 | EDI | ZRH | 11:55 | 15:15 | X | ||||||
|
|
LX4401 | EDI | ZRH | 11:55 | 15:15 | X | ||||||
|
|
BD1607 | EDI | ZRH | 11:55 | 15:15 | X | ||||||
|
|
TOM1596 | EDI | CFU | 8:25 | 14:00 | X | ||||||
|
|
4U363 | EDI | CGN | 11:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
4U363 | EDI | CGN | 12:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
4U363 | EDI | CGN | 12:25 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK9745 | EDI | CPH | 11:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
BD1603 | EDI | CPH | 11:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
UA7725 | EDI | CPH | 11:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
UA7725 | EDI | CPH | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BD1603 | EDI | CPH | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK9745 | EDI | CPH | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3503 | EDI | CPH | 11:55 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
DY3503 | EDI | CPH | 14:50 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SK9737 | EDI | CPH | 16:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD1605 | EDI | CPH | 16:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U26939 | EDI | KRK | 6:30 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
U26939 | EDI | KRK | 12:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
U26939 | EDI | KRK | 13:35 | 17:20 | X | ||||||
|
|
FR6624 | EDI | KRK | 18:00 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
U26981 | EDI | LIS | 6:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
U26981 | EDI | LIS | 7:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
BD51 | EDI | LHR | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA6563 | EDI | LHR | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7501 | EDI | LHR | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1435 | EDI | LHR | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1461 | EDI | LHR | 8:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA6299 | EDI | LHR | 8:20 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
AC6642 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA7702 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
TG7013 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
TP8893 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
US5469 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
A31115 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
SK9766 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
BD53 | EDI | LHR | 9:05 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA6376 | EDI | LHR | 9:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1439 | EDI | LHR | 9:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC6642 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AI7782 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TG7013 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BD53 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
UA7702 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
SK9766 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
MS9239 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
LH6513 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TP8893 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
US5469 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
A31115 | EDI | LHR | 9:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AA6404 | EDI | LHR | 10:05 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BA1441 | EDI | LHR | 10:05 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BA1441 | EDI | LHR | 10:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AA6404 | EDI | LHR | 10:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
UA7700 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
EY7348 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
TP8892 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
QR5252 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
KM2413 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AC6656 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SK9768 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AI7780 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
BD51 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
MH9621 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
LH6511 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
VS4051 | EDI | LHR | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AA6560 | EDI | LHR | 11:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA1443 | EDI | LHR | 11:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7704 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
EY7338 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
MS9239 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
SK9734 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
BD55 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LH6515 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
AC6644 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
NZ4455 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
TP8894 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
VS4055 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QR5254 | EDI | LHR | 12:40 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
LH6515 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
SK9734 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
OU5905 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
AC6644 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
UA7704 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EY7338 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
MS9239 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
VS4055 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ4455 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
TP8894 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
BD55 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
QR5254 | EDI | LHR | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
MS9239 | EDI | LHR | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
EY7338 | EDI | LHR | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
UA7704 | EDI | LHR | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
BD55 | EDI | LHR | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
SK9734 | EDI | LHR | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
NZ4455 | EDI | LHR | 12:50 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
BA1445 | EDI | LHR | 13:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA6567 | EDI | LHR | 13:45 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
