|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Eugene Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Eugene Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Eugene Airport
| Air Canada | Asiana Airlines | Taca Intl Airlines |
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| Alaska Airlines | KLM | United Airlines |
| Allegiant Air | Korean Air | |
| American Airlines | Lufthansa |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Eugene
Days Inn Eugene
από $90
Hilton Hotel & Conference Center Eugene
από $85
Residence Inn Eugene
από $159
Valley River Inn Eugene
από $129
Χάρτης Eugene Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 14 Μάι |
Τρί 15 Μάι |
Τετ 16 Μάι |
Πέμ 17 Μάι |
Παρ 18 Μάι |
Σαβ 19 Μάι |
Κυρ 20 Μάι |
|||
|
|
US7596 | EUG | BUR | 5:50 | 9:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5323 | EUG | BUR | 5:50 | 9:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5445 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | |||||
|
|
US6936 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7039 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | |||||
|
|
UA5464 | EUG | DEN | 5:40 | 9:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6910 | EUG | DEN | 14:35 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA5463 | EUG | DEN | 14:35 | 18:11 | X | ||||||
|
|
UA5463 | EUG | DEN | 14:36 | 18:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6910 | EUG | DEN | 14:36 | 18:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5445 | EUG | FAR | 5:40 | 13:02 | X | X | |||||
|
|
US7039 | EUG | FAR | 5:40 | 13:02 | X | X | |||||
|
|
G4565 | EUG | LAS | 10:45 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
G4565 | EUG | LAS | 17:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
US6936 | EUG | LNK | 5:40 | 12:08 | X | ||||||
|
|
UA5464 | EUG | LNK | 5:40 | 12:08 | X | ||||||
|
|
G4185 | EUG | AZA | 18:10 | 20:35 | X | ||||||
|
|
UA5657 | EUG | MOD | 17:50 | 22:29 | X | ||||||
|
|
G4202 | EUG | OAK | 12:05 | 13:35 | X | ||||||
|
|
AS2609 | EUG | OAK | 13:11 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7643 | EUG | OAK | 13:11 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7503 | EUG | OAK | 13:11 | 16:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G4202 | EUG | OAK | 15:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA6207 | EUG | PSP | 19:27 | 23:13 | X | ||||||
|
|
UA5536 | EUG | PHX | 5:30 | 14:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7534 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8136 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7590 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2338 | EUG | PDX | 5:20 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5331 | EUG | PDX | 5:30 | 6:10 | X | ||||||
|
|
UA5536 | EUG | PDX | 5:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4406 | EUG | PDX | 5:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC4290 | EUG | PDX | 11:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5642 | EUG | PDX | 11:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5642 | EUG | PDX | 11:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AC4290 | EUG | PDX | 11:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AC4290 | EUG | PDX | 11:24 | 12:04 | X | ||||||
|
|
UA5642 | EUG | PDX | 11:24 | 12:04 | X | ||||||
|
|
DL7643 | EUG | PDX | 13:11 | 13:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2609 | EUG | PDX | 13:11 | 13:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7503 | EUG | PDX | 13:11 | 13:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5360 | EUG | PDX | 13:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
AC4498 | EUG | PDX | 13:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
AC4406 | EUG | PDX | 13:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
UA5360 | EUG | PDX | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC4498 | EUG | PDX | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7633 | EUG | PDX | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2040 | EUG | PDX | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL7715 | EUG | PDX | 15:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6332 | EUG | PDX | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC4497 | EUG | PDX | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4681 | EUG | SLC | 6:15 | 9:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9157 | EUG | SLC | 13:00 | 15:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4680 | EUG | SLC | 13:00 | 15:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5507 | EUG | SBA | 7:00 | 12:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5648 | EUG | SBA | 17:50 | 23:56 | X | ||||||
|
|
UA5331 | EUG | SEA | 5:30 | 7:34 | X | ||||||
|
|
DL9167 | EUG | SEA | 6:50 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2280 | EUG | SEA | 6:50 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7472 | EUG | SEA | 6:50 | 7:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA7526 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL9172 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9667 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2296 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE6028 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL8109 | EUG | SEA | 10:00 | 11:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2298 | EUG | SEA | 18:54 | 19:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6205 | EUG | TUS | 17:40 | 23:24 | X | ||||||
|
|
UA5392 | EUG | AUS | 5:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
UA5536 | EUG | LAX | 5:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5331 | EUG | LAX | 5:30 | 13:49 | X | ||||||
|
|
G4379 | EUG | LAX | 15:15 | 17:25 | X | ||||||
|
|
UA5323 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7596 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7742 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | ||||||
|
|
UA5392 | EUG | SFO | 5:50 | 7:20 | X | ||||||
|
|
UA6340 | EUG | SFO | 7:00 | 8:44 | X | ||||||
|
|
US7922 | EUG | SFO | 7:00 | 8:44 | X | ||||||
|
|
UA5507 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7662 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OZ6325 | EUG | SFO | 7:00 | 8:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7600 | EUG | SFO | 10:34 | 12:08 | X | ||||||
|
|
UA6404 | EUG | SFO | 10:34 | 12:08 | X | ||||||
|
|
LH8739 | EUG | SFO | 10:34 | 12:08 | X | ||||||
|
|
LH8739 | EUG | SFO | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6404 | EUG | SFO | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7600 | EUG | SFO | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8739 | EUG | SFO | 10:39 | 12:13 | X | ||||||
|
|
UA6404 | EUG | SFO | 10:39 | 12:13 | X | ||||||
|
|
US7600 | EUG | SFO | 10:39 | 12:13 | X | ||||||
|
|
US7601 | EUG | SFO | 12:40 | 14:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6406 | EUG | SFO | 12:40 | 14:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6205 | EUG | SFO | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
US7742 | EUG | SFO | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
US7598 | EUG | SFO | 17:49 | 19:18 | X | ||||||
|
|
UA5399 | EUG | SFO | 17:49 | 19:18 | X | ||||||
|
|
US7598 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | ||||||
|
|
UA5648 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | ||||||
|
|
UA5657 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | ||||||
|
|
US7230 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | ||||||
|
|
US7304 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | X | X | ||||
|
|
UA5550 | EUG | SFO | 17:50 | 19:19 | X | X | X | ||||
|
|
US7599 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7596 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
UA5648 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
UA6402 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6207 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | ||||||
|
|
TA2029 | EUG | SFO | 19:27 | 20:59 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα