|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Euroairport France. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Euroairport France. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Euroairport France
| Aigle Azur | Air France | Germanwings |
| Air Algerie | Air Mauritius | KLM |
| Air Arabia Maroc | Delta Air Lines | Twin Jet |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Basel
Ramada Plaza Basel Hotel
από $116
Best Western Hotel Merian Am Rhein Basel
από $140
Airport Hotel Basel
από $111
Swissotel Le Plaza Basel Hotel
από $161
Χάρτης Euroairport France
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
KL2301 | MLH | BSL | 6:50 | 6:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3281 | MLH | BSL | 6:50 | 6:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8347 | MLH | BSL | 6:50 | 6:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T77711 | MLH | BSL | 8:21 | 8:22 | X | X | X | X | |||
|
|
T74411 | MLH | BSL | 8:26 | 8:27 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8349 | MLH | BSL | 10:40 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MK9021 | MLH | BSL | 10:40 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2303 | MLH | BSL | 10:40 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3283 | MLH | BSL | 10:40 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3285 | MLH | BSL | 13:30 | 13:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2305 | MLH | BSL | 13:30 | 13:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2307 | MLH | BSL | 17:30 | 17:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF3287 | MLH | BSL | 17:30 | 17:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF5415 | MLH | BSL | 17:50 | 17:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T74415 | MLH | BSL | 19:06 | 19:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T77715 | MLH | BSL | 19:11 | 19:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7695 | MLH | BSL | 22:15 | 22:16 | X | X | X | ||||
|
|
3O2364 | MLH | CMN | 11:50 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
AH1171 | MLH | CZL | 13:15 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
ZI743 | MLH | CZL | 15:45 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
ZI785 | MLH | ORN | 17:40 | 18:55 | X | ||||||
|
|
ZI719 | MLH | QSF | 15:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
T77712 | MLH | TLS | 8:45 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T77716 | MLH | TLS | 19:35 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZI717 | MLH | ALG | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AF5415 | MLH | LYS | 17:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T74412 | MLH | MRS | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
T74416 | MLH | MRS | 19:30 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7695 | MLH | MRS | 22:15 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
KL2301 | MLH | CDG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3281 | MLH | CDG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8347 | MLH | CDG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8349 | MLH | CDG | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MK9021 | MLH | CDG | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2303 | MLH | CDG | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3283 | MLH | CDG | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2305 | MLH | CDG | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3285 | MLH | CDG | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2307 | MLH | CDG | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF3287 | MLH | CDG | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF7331 | MLH | ORY | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7331 | MLH | ORY | 8:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
AF7335 | MLH | ORY | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF7337 | MLH | ORY | 10:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7339 | MLH | ORY | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AF7339 | MLH | ORY | 15:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AF7341 | MLH | ORY | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF7343 | MLH | ORY | 19:45 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα