|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Frank Pais Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Frank Pais Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Frank Pais Airport
| Aero Caribbean | Condor | ThomsonFly |
| Air Canada | Cubana de Aviación | WestJet |
| Air Transat | Sunwing | |
| Arkefly | Thomas Cook |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Holguin
Club Amigo Atlantico Guardalavaca Hotel Holguin
από $1547
Blau Costa Verde Beach Resort Holguin
από $2483
Hotel Playa Costa Verde Holguin
από $2621
Sol Rio de Luna y Mares Resort Holguin
από $3064
Χάρτης Frank Pais Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
7L876 | HOG | CCC | 8:35 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6875 | HOG | CCC | 8:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU194 | HOG | YHZ | 8:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DE7197 | HOG | MBJ | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
DE7196 | HOG | MBJ | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
OR341 | HOG | PUJ | 18:45 | 22:10 | X | ||||||
|
|
OR342 | HOG | PUJ | 18:45 | 22:10 | X | ||||||
|
|
WG649 | HOG | YQB | 21:40 | 1:45 | X | ||||||
|
|
7L886 | HOG | SCU | 21:20 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6986 | HOG | SCU | 21:20 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WG617 | HOG | YWG | 3:25 | 7:50 | X | ||||||
|
|
OR342 | HOG | AMS | 18:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
CU181 | HOG | HAV | 1:50 | 3:05 | X | ||||||
|
|
CU171 | HOG | HAV | 2:10 | 3:25 | X | ||||||
|
|
7L876 | HOG | HAV | 8:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6875 | HOG | HAV | 8:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6731 | HOG | HAV | 10:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
7L839 | HOG | HAV | 10:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
CU1361 | HOG | HAV | 15:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
CU195 | HOG | HAV | 18:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
CU401 | HOG | HAV | 18:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
7L886 | HOG | HAV | 21:20 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6986 | HOG | HAV | 21:20 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MT135 | HOG | LGW | 16:55 | 6:45 | X | ||||||
|
|
TOM83 | HOG | LGW | 17:35 | 7:30 | X | ||||||
|
|
WG645 | HOG | YUL | 12:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CU170 | HOG | YUL | 15:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AC1805 | HOG | YUL | 19:20 | 23:15 | X | ||||||
|
|
WG647 | HOG | YUL | 20:05 | 23:59 | X | ||||||
|
|
WG645 | HOG | YUL | 20:35 | 0:30 | X | ||||||
|
|
AC1771 | HOG | YOW | 13:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
WG649 | HOG | YOW | 21:00 | 0:55 | X | ||||||
|
|
TS677 | HOG | YOW | 22:55 | 3:00 | X | ||||||
|
|
WG641 | HOG | YYZ | 10:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
WS2625 | HOG | YYZ | 14:50 | 18:48 | X | X | |||||
|
|
CU180 | HOG | YYZ | 15:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
AC1817 | HOG | YYZ | 20:10 | 23:59 | X | ||||||
|
|
WG643 | HOG | YYZ | 22:10 | 2:05 | X | ||||||
|
|
WG643 | HOG | YYZ | 22:20 | 2:05 | X | ||||||
|
|
AC1817 | HOG | YYZ | 22:55 | 2:45 | X | ||||||
|
|
DE3197 | HOG | FRA | 17:45 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DE7197 | HOG | FRA | 18:05 | 13:10 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα