|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Gerona. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Gerona. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Gerona
| Danube Wings | RyanAir | Transaero Airlines |
| Jat Airways | Smart Wings | Transavia |
| Jetairfly | ThomsonFly | Wizz Air Ukraine |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Girona
Melia Girona Hotel
από $75
Hotel Peninsular Girona
από $73
Hotel Costabella Girona
από $67
Hotel Ciutat de Girona
από $99
Χάρτης Gerona
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
FR7163 | GRO | AHO | 7:40 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
FR9261 | GRO | AHO | 14:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
FR9261 | GRO | AHO | 21:25 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR9261 | GRO | AHO | 22:45 | 23:59 | X | X | X | ||||
|
|
FR3301 | GRO | AAR | 7:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR9002 | GRO | BLL | 13:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FR9002 | GRO | BLL | 21:15 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR9368 | GRO | BLQ | 14:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
FR9368 | GRO | BLQ | 17:20 | 18:50 | X | ||||||
|
|
FR9366 | GRO | BLQ | 19:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR9366 | GRO | BLQ | 19:55 | 21:25 | X | ||||||
|
|
FR9366 | GRO | BLQ | 20:10 | 21:40 | X | ||||||
|
|
FR9911 | GRO | BOH | 10:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
FR9911 | GRO | BOH | 15:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR9911 | GRO | BOH | 16:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
FR9911 | GRO | BOH | 17:55 | 18:50 | X | ||||||
|
|
FR8835 | GRO | BDS | 11:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
FR9335 | GRO | BRS | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR9129 | GRO | BRS | 19:35 | 20:45 | X | ||||||
|
|
FR6378 | GRO | CAG | 10:50 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR6378 | GRO | CAG | 11:15 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
FR6378 | GRO | CAG | 12:05 | 13:30 | X | ||||||
|
|
FR6378 | GRO | CAG | 20:35 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR6751 | GRO | ORK | 7:35 | 9:05 | X | ||||||
|
|
FR9591 | GRO | DSA | 11:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR9591 | GRO | DSA | 14:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR9123 | GRO | EIN | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
FR9123 | GRO | EIN | 7:00 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
FR9123 | GRO | EIN | 7:55 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR9016 | GRO | FEZ | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
FR9008 | GRO | IBZ | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
FR9008 | GRO | IBZ | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
FR9008 | GRO | IBZ | 8:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FR2385 | GRO | KSD | 16:25 | 19:25 | X | ||||||
|
|
FR2205 | GRO | NOC | 13:50 | 15:30 | X | ||||||
|
|
FR2205 | GRO | NOC | 15:50 | 17:30 | X | ||||||
|
|
FR6361 | GRO | MMX | 17:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
FR3213 | GRO | MAN | 8:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
FR3213 | GRO | MAN | 9:40 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
TOM2617 | GRO | MAN | 13:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
FR3213 | GRO | MAN | 17:45 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FR3213 | GRO | MAN | 22:00 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9006 | GRO | RAK | 15:40 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR4276 | GRO | BGY | 21:50 | 23:10 | X | ||||||
|
|
FR4276 | GRO | BGY | 22:35 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
FR2233 | GRO | NDR | 6:50 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
FR9345 | GRO | NCL | 7:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
FR9345 | GRO | NCL | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR8996 | GRO | PMI | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
FR8996 | GRO | PMI | 11:20 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
FR8996 | GRO | PMI | 14:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
FR9188 | GRO | PEG | 8:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR9188 | GRO | PEG | 11:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR9364 | GRO | PSR | 12:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR9364 | GRO | PSR | 12:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR9441 | GRO | PSA | 8:25 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
FR9241 | GRO | PSA | 22:35 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9571 | GRO | RZE | 17:40 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR9571 | GRO | RZE | 17:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
FR4286 | GRO | SUF | 17:55 | 19:55 | X | ||||||
|
|
FR6287 | GRO | SFT | 7:05 | 11:00 | X | ||||||
|
|
FR9111 | GRO | TRN | 7:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
FR9111 | GRO | TRN | 15:35 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR9111 | GRO | TRN | 19:25 | 20:55 | X | ||||||
|
|
FR9362 | GRO | TPS | 15:10 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
FR9362 | GRO | TPS | 15:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
FR3128 | GRO | TKU | 15:45 | 20:40 | X | ||||||
|
|
FR9018 | GRO | VST | 16:50 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR9172 | GRO | WRO | 6:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
FR9172 | GRO | WRO | 13:55 | 16:30 | X | ||||||
|
|
HV5766 | GRO | AMS | 14:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
HV5766 | GRO | AMS | 15:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
HV5764 | GRO | AMS | 16:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
HV5766 | GRO | AMS | 16:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
HV5764 | GRO | AMS | 16:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
TB7918 | GRO | REU | 17:30 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TB4004 | GRO | REU | 19:55 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR9513 | GRO | TSF | 14:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
FR9513 | GRO | TSF | 15:40 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR3653 | GRO | BRE | 9:00 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
TB7918 | GRO | BRU | 17:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
TB4004 | GRO | BRU | 19:55 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR9383 | GRO | GSE | 8:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
FR9383 | GRO | GSE | 17:25 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR9168 | GRO | GDN | 7:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
FR9168 | GRO | GDN | 17:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR7037 | GRO | DUB | 15:15 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR7018 | GRO | SKG | 7:20 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
WU6182 | GRO | IEV | 21:50 | 1:55 | X | X | |||||
|
|
FR9211 | GRO | FKB | 10:30 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
FR9211 | GRO | FKB | 15:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
FR3861 | GRO | CGN | 7:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
FR3861 | GRO | CGN | 8:35 | 10:55 | X | ||||||
|
|
FR3861 | GRO | CGN | 10:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
FR3861 | GRO | CGN | 10:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR2201 | GRO | KRK | 7:15 | 9:55 | X | ||||||
|
|
FR6345 | GRO | LCA | 14:55 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR9803 | GRO | STN | 10:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
FR9803 | GRO | STN | 13:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR9803 | GRO | STN | 19:15 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
TOM4611 | GRO | LGW | 11:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR3769 | GRO | LTN | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
FR3769 | GRO | LTN | 10:20 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR3769 | GRO | LTN | 10:40 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
FR3769 | GRO | LTN | 11:20 | 12:25 | X | ||||||
|
|
FR6911 | GRO | MST | 12:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
FR6911 | GRO | MST | 14:30 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR9012 | GRO | MLA | 7:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
FR2975 | GRO | CSO | 14:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR2975 | GRO | CSO | 17:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
FR9378 | GRO | MAD | 6:55 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5473 | GRO | MAD | 11:55 | 13:25 | X | ||||||
|
|
FR5433 | GRO | MAD | 19:25 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
FR5433 | GRO | MAD | 20:20 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
FR5433 | GRO | MAD | 21:50 | 23:20 | X | ||||||
|
|
FR9162 | GRO | BHX | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FR9162 | GRO | BHX | 18:15 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR9162 | GRO | BHX | 21:55 | 23:10 | X | ||||||
|
|
FR9026 | GRO | BTS | 12:50 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
FR6343 | GRO | NRN | 14:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FR6391 | GRO | NRN | 16:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR6343 | GRO | NRN | 20:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR9195 | GRO | PIS | 15:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
HV5068 | GRO | RTM | 20:55 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
FR6901 | GRO | CRL | 8:45 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
FR6901 | GRO | CRL | 9:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR6901 | GRO | CRL | 13:40 | 15:30 | X | ||||||
|
|
FR6901 | GRO | CRL | 13:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
FR9375 | GRO | TLL | 6:55 | 11:30 | X | ||||||
|
|
FR4125 | GRO | HHN | 10:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
FR4125 | GRO | HHN | 15:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FR4125 | GRO | HHN | 17:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR4125 | GRO | HHN | 19:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
FR4125 | GRO | HHN | 21:05 | 22:55 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα