|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Halifax Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Halifax Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Halifax Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Halifax
Delta Hotel Barrington Halifax
από $129
Atlantica Hotel Halifax
από $87
Prince George Hotel Halifax
από $155
Delta Hotel Halifax
από $155
Χάρτης Halifax Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
US3363 | YHZ | BUF | 13:17 | 16:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS229 | YHZ | YYC | 6:50 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC131 | YHZ | YYC | 11:15 | 15:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC187 | YHZ | YYC | 12:40 | 16:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC167 | YHZ | YYC | 17:25 | 21:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC1830 | YHZ | CUN | 7:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
TS446 | YHZ | CUN | 8:05 | 11:20 | X | ||||||
|
|
WS2900 | YHZ | CUN | 10:05 | 13:24 | X | ||||||
|
|
AC1832 | YHZ | CCC | 7:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AC8868 | YHZ | YYG | 8:25 | 9:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7476 | YHZ | YYG | 10:55 | 11:35 | X | ||||||
|
|
AC7476 | YHZ | YYG | 11:25 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7478 | YHZ | YYG | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7480 | YHZ | YYG | 18:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8880 | YHZ | YDF | 11:00 | 13:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8882 | YHZ | YDF | 13:40 | 15:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8884 | YHZ | YDF | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8886 | YHZ | YDF | 23:35 | 1:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3458 | YHZ | DEN | 9:15 | 14:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC177 | YHZ | YEG | 10:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC1750 | YHZ | AZS | 7:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
AC8860 | YHZ | YQX | 11:30 | 13:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8862 | YHZ | YQX | 23:20 | 1:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8829 | YHZ | YYR | 8:00 | 11:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8898 | YHZ | YYR | 16:35 | 18:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU195 | YHZ | HOG | 14:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AC1824 | YHZ | HOG | 14:20 | 17:50 | X | ||||||
|
|
CO5138 | YHZ | IND | 12:36 | 17:08 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5138 | YHZ | IND | 12:41 | 17:08 | X | X | X | ||||
|
|
UA3458 | YHZ | JAX | 9:20 | 16:53 | X | ||||||
|
|
UA3458 | YHZ | MCI | 9:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7465 | YHZ | YQM | 8:10 | 8:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7467 | YHZ | YQM | 12:00 | 12:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7469 | YHZ | YQM | 16:00 | 16:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7471 | YHZ | YQM | 21:40 | 22:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8801 | YHZ | YQM | 21:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
AC1822 | YHZ | MBJ | 6:40 | 10:50 | X | ||||||
|
|
US3363 | YHZ | BNA | 13:17 | 16:50 | X | ||||||
|
|
TS136 | YHZ | MCO | 7:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AC1218 | YHZ | MCO | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
WS1044 | YHZ | MCO | 14:45 | 17:47 | X | ||||||
|
|
AC1218 | YHZ | MCO | 15:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AC1866 | YHZ | PUJ | 17:10 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AC7481 | YHZ | YSJ | 8:25 | 9:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7483 | YHZ | YSJ | 13:30 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7485 | YHZ | YSJ | 18:15 | 19:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7487 | YHZ | YSJ | 23:20 | 0:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PJ1122 | YHZ | FSP | 12:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
PJ1122 | YHZ | FSP | 20:30 | 22:45 | X | ||||||
|
|
AC8829 | YHZ | YYT | 8:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD231 | YHZ | YYT | 10:25 | 12:35 | X | ||||||
|
|
AC672 | YHZ | YYT | 10:55 | 12:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS622 | YHZ | YYT | 11:00 | 12:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD231 | YHZ | YYT | 11:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
PD247 | YHZ | YYT | 12:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD253 | YHZ | YYT | 14:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AC676 | YHZ | YYT | 15:50 | 17:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD255 | YHZ | YYT | 15:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD253 | YHZ | YYT | 15:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AC654 | YHZ | YYT | 15:50 | 17:49 | X | ||||||
|
|
AC8630 | YHZ | YYT | 18:45 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC686 | YHZ | YYT | 20:20 | 22:19 | X | ||||||
|
|
WS398 | YHZ | YYT | 21:15 | 23:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD269 | YHZ | YYT | 21:30 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD263 | YHZ | YYT | 21:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
AC176 | YHZ | YYT | 21:55 | 23:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC658 | YHZ | YYT | 21:55 | 23:54 | X | ||||||
|
|
AC8632 | YHZ | YYT | 21:55 | 23:59 | X | ||||||
|
|
AC8806 | YHZ | YQY | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8808 | YHZ | YQY | 10:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8810 | YHZ | YQY | 15:25 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8812 | YHZ | YQY | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8816 | YHZ | YQY | 23:35 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC1298 | YHZ | TPA | 13:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AC1828 | YHZ | VRA | 7:00 | 10:35 | X | ||||||
|
|
WG680 | YHZ | VRA | 17:50 | 21:25 | X | ||||||
|
|
AC1109 | YHZ | YWG | 18:20 | 21:47 | X | X | X | X | |||
|
|
CU195 | YHZ | HAV | 14:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
WS497 | YHZ | YVR | 18:45 | 23:22 | X | X | X | ||||
|
|
AC8893 | YHZ | BOS | 8:35 | 9:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8895 | YHZ | BOS | 14:45 | 15:17 | X | ||||||
|
|
AC8895 | YHZ | BOS | 16:10 | 16:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC860 | YHZ | LHR | 23:35 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
AC860 | YHZ | LHR | 23:59 | 10:00 | X | ||||||
|
|
AC661 | YHZ | YUL | 6:30 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC663 | YHZ | YUL | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8871 | YHZ | YUL | 8:00 | 8:38 | X | ||||||
|
|
AC8873 | YHZ | YUL | 12:35 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
AC187 | YHZ | YUL | 12:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD424 | YHZ | YUL | 13:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC655 | YHZ | YUL | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD418 | YHZ | YUL | 15:40 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AC667 | YHZ | YUL | 15:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AC8875 | YHZ | YUL | 15:40 | 16:18 | X | ||||||
|
|
PD426 | YHZ | YUL | 16:55 | 17:45 | X | ||||||
|
|
AC669 | YHZ | YUL | 18:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
AC669 | YHZ | YUL | 18:15 | 18:58 | X | ||||||
|
|
AC8877 | YHZ | YUL | 18:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AC1109 | YHZ | YUL | 18:20 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PD430 | YHZ | YUL | 19:45 | 20:35 | X | ||||||
|
|
PD440 | YHZ | YUL | 19:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC677 | YHZ | YUL | 20:50 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8881 | YHZ | YUL | 20:55 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AA4458 | YHZ | JFK | 6:10 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4458 | YHZ | JFK | 6:30 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
AA4479 | YHZ | JFK | 12:45 | 13:59 | X | X | X | ||||
|
|
AA4479 | YHZ | JFK | 12:55 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5136 | YHZ | EWR | 6:20 | 7:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO5138 | YHZ | EWR | 12:36 | 14:01 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5138 | YHZ | EWR | 12:41 | 14:06 | X | X | X | ||||
|
|
CO4158 | YHZ | EWR | 16:25 | 18:12 | X | ||||||
|
|
CO4916 | YHZ | EWR | 16:34 | 18:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5136 | YHZ | DTW | 6:20 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8821 | YHZ | YOW | 7:15 | 8:06 | X | ||||||
|
|
AC671 | YHZ | YOW | 7:15 | 8:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD252 | YHZ | YOW | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC673 | YHZ | YOW | 10:00 | 10:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD256 | YHZ | YOW | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD258 | YHZ | YOW | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AC659 | YHZ | YOW | 11:00 | 11:51 | X | ||||||
|
|
AC131 | YHZ | YOW | 11:15 | 12:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC659 | YHZ | YOW | 11:15 | 12:06 | X | ||||||
|
|
AC675 | YHZ | YOW | 13:00 | 13:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD262 | YHZ | YOW | 14:20 | 15:25 | X | ||||||
|
|
PD268 | YHZ | YOW | 15:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
PD266 | YHZ | YOW | 16:40 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PD274 | YHZ | YOW | 16:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8823 | YHZ | YOW | 17:15 | 18:06 | X | ||||||
|
|
AC167 | YHZ | YOW | 17:25 | 18:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC679 | YHZ | YOW | 18:20 | 19:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8825 | YHZ | YOW | 18:20 | 19:11 | X | ||||||
|
|
PD270 | YHZ | YOW | 18:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
PD294 | YHZ | YOW | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
PD290 | YHZ | YOW | 20:35 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU197 | YHZ | SNU | 17:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
UA3458 | YHZ | ORD | 9:15 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3458 | YHZ | ORD | 9:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
PD252 | YHZ | YTZ | 7:35 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD256 | YHZ | YTZ | 10:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD258 | YHZ | YTZ | 11:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PD424 | YHZ | YTZ | 13:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD262 | YHZ | YTZ | 14:20 | 16:55 | X | ||||||
|
|
PD268 | YHZ | YTZ | 15:15 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PD418 | YHZ | YTZ | 15:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
PD266 | YHZ | YTZ | 16:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
PD274 | YHZ | YTZ | 16:45 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD426 | YHZ | YTZ | 16:55 | 19:25 | X | ||||||
|
|
PD270 | YHZ | YTZ | 18:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
PD440 | YHZ | YTZ | 19:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD430 | YHZ | YTZ | 19:45 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AC603 | YHZ | YYZ | 5:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS663 | YHZ | YYZ | 6:30 | 7:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC605 | YHZ | YYZ | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS699 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC607 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC613 | YHZ | YYZ | 10:45 | 12:10 | X | ||||||
|
|
AC177 | YHZ | YYZ | 10:45 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC617 | YHZ | YYZ | 15:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AC617 | YHZ | YYZ | 15:10 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AC617 | YHZ | YYZ | 15:15 | 16:41 | X | X | X | X | |||
|
|
WS651 | YHZ | YYZ | 15:30 | 16:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC619 | YHZ | YYZ | 17:00 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC621 | YHZ | YYZ | 18:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS497 | YHZ | YYZ | 18:45 | 20:08 | X | X | X | ||||
|
|
AC623 | YHZ | YYZ | 20:45 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC625 | YHZ | YYZ | 22:00 | 23:25 | X | ||||||
|
|
US3335 | YHZ | PHL | 7:00 | 8:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3363 | YHZ | PHL | 13:17 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3707 | YHZ | PHL | 17:00 | 18:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7489 | YHZ | YFC | 7:45 | 8:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7491 | YHZ | YFC | 11:45 | 12:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7493 | YHZ | YFC | 15:25 | 16:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7495 | YHZ | YFC | 19:00 | 19:58 | X | X | X | X | X | X | |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα