|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Halifax Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Halifax Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Halifax Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Halifax
Delta Hotel Barrington Halifax
από $128
Atlantica Hotel Halifax
από $87
Prince George Hotel Halifax
από $154
Delta Hotel Halifax
από $154
Χάρτης Halifax Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 14 Μάι |
Τρί 15 Μάι |
Τετ 16 Μάι |
Πέμ 17 Μάι |
Παρ 18 Μάι |
Σαβ 19 Μάι |
Κυρ 20 Μάι |
|||
|
|
WS659 | YHZ | YXX | 6:40 | 13:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5135 | YHZ | ATL | 6:30 | 11:53 | X | ||||||
|
|
US3363 | YHZ | BUF | 13:26 | 16:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS659 | YHZ | YYC | 6:40 | 12:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS229 | YHZ | YYC | 7:05 | 9:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS699 | YHZ | YYC | 9:00 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC1131 | YHZ | YYC | 10:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8868 | YHZ | YYG | 8:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7474 | YHZ | YYG | 12:30 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8872 | YHZ | YYG | 16:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7478 | YHZ | YYG | 19:00 | 19:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS229 | YHZ | YQQ | 7:05 | 10:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8880 | YHZ | YDF | 11:15 | 12:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8882 | YHZ | YDF | 14:05 | 15:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8884 | YHZ | YDF | 18:20 | 20:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8886 | YHZ | YDF | 23:00 | 0:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS147 | YHZ | YEG | 18:15 | 21:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8862 | YHZ | YQX | 12:00 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8860 | YHZ | YQX | 22:10 | 0:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS247 | YHZ | YHM | 16:45 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8898 | YHZ | YYR | 16:15 | 17:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU195 | YHZ | HOG | 15:05 | 18:15 | X | ||||||
|
|
UA5135 | YHZ | MSP | 6:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
AC7465 | YHZ | YQM | 8:15 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7467 | YHZ | YQM | 11:45 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7469 | YHZ | YQM | 16:05 | 16:45 | X | ||||||
|
|
AC7469 | YHZ | YQM | 16:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7471 | YHZ | YQM | 22:25 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Q4512 | YHZ | PWM | 8:40 | 9:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q4514 | YHZ | PWM | 16:45 | 18:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5135 | YHZ | RDU | 6:30 | 10:22 | X | X | X | ||||
|
|
AC7481 | YHZ | YSJ | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC7483 | YHZ | YSJ | 13:55 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7485 | YHZ | YSJ | 18:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8819 | YHZ | YSJ | 23:15 | 23:59 | X | ||||||
|
|
AC7487 | YHZ | YSJ | 23:15 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PJ1122 | YHZ | FSP | 20:35 | 22:45 | X | ||||||
|
|
AC1187 | YHZ | YXE | 17:20 | 20:47 | X | X | X | X | |||
|
|
AC648 | YHZ | YYT | 6:20 | 8:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD241 | YHZ | YYT | 10:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD231 | YHZ | YYT | 10:25 | 12:35 | X | ||||||
|
|
WS622 | YHZ | YYT | 10:50 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC652 | YHZ | YYT | 11:00 | 12:59 | X | ||||||
|
|
AC652 | YHZ | YYT | 11:10 | 13:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD231 | YHZ | YYT | 11:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
PD247 | YHZ | YYT | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC654 | YHZ | YYT | 14:45 | 16:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD255 | YHZ | YYT | 15:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
PD253 | YHZ | YYT | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
AC654 | YHZ | YYT | 15:40 | 17:39 | X | ||||||
|
|
PD255 | YHZ | YYT | 16:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC104 | YHZ | YYT | 18:25 | 20:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD269 | YHZ | YYT | 20:40 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS398 | YHZ | YYT | 21:15 | 23:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC658 | YHZ | YYT | 21:20 | 23:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC658 | YHZ | YYT | 21:25 | 23:24 | X | ||||||
|
|
PD263 | YHZ | YYT | 21:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
AC8806 | YHZ | YQY | 8:00 | 8:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8808 | YHZ | YQY | 12:20 | 13:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8810 | YHZ | YQY | 15:05 | 15:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8812 | YHZ | YQY | 17:50 | 18:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8816 | YHZ | YQY | 22:40 | 23:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS659 | YHZ | YWG | 6:40 | 10:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8631 | YHZ | YWG | 12:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q4512 | YHZ | YQI | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Q4514 | YHZ | YQI | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU195 | YHZ | HAV | 15:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
AC109 | YHZ | YVR | 11:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8893 | YHZ | BOS | 8:30 | 8:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA8116 | YHZ | BOS | 8:30 | 8:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8895 | YHZ | BOS | 16:30 | 16:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA8120 | YHZ | BOS | 16:30 | 16:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC860 | YHZ | LHR | 23:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TS352 | YHZ | LGW | 23:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
AC661 | YHZ | YUL | 6:35 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC663 | YHZ | YUL | 8:15 | 8:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC665 | YHZ | YUL | 10:55 | 11:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5461 | YHZ | YUL | 10:55 | 11:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD420 | YHZ | YUL | 13:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC667 | YHZ | YUL | 13:50 | 14:26 | X | ||||||
|
|
LH5461 | YHZ | YUL | 13:50 | 14:26 | X | ||||||
|
|
LX4667 | YHZ | YUL | 13:50 | 14:26 | X | ||||||
|
|
PD418 | YHZ | YUL | 14:40 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AC675 | YHZ | YUL | 15:55 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD426 | YHZ | YUL | 16:45 | 17:35 | X | ||||||
|
|
AC669 | YHZ | YUL | 17:35 | 18:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5451 | YHZ | YUL | 17:35 | 18:11 | X | X | X | X | |||
|
|
LX4649 | YHZ | YUL | 17:35 | 18:11 | X | ||||||
|
|
SN9566 | YHZ | YUL | 17:35 | 18:11 | X | ||||||
|
|
PD428 | YHZ | YUL | 19:25 | 20:15 | X | ||||||
|
|
PD438 | YHZ | YUL | 19:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8773 | YHZ | YUL | 20:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AC1105 | YHZ | YUL | 20:35 | 21:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5135 | YHZ | EWR | 6:30 | 7:43 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4510 | YHZ | EWR | 6:30 | 7:43 | X | ||||||
|
|
UA4943 | YHZ | EWR | 7:53 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4509 | YHZ | EWR | 12:30 | 13:43 | X | X | |||||
|
|
SK6897 | YHZ | EWR | 12:30 | 13:43 | X | X | |||||
|
|
UA4509 | YHZ | EWR | 12:35 | 13:48 | X | X | X | ||||
|
|
SK6897 | YHZ | EWR | 12:35 | 13:48 | X | X | X | ||||
|
|
SK6897 | YHZ | EWR | 12:45 | 13:58 | X | X | |||||
|
|
UA4509 | YHZ | EWR | 12:45 | 13:58 | X | X | |||||
|
|
UA4540 | YHZ | EWR | 16:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
UA4176 | YHZ | EWR | 16:39 | 17:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4176 | YHZ | EWR | 16:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AC8641 | YHZ | YOW | 7:40 | 8:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD252 | YHZ | YOW | 8:00 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
PD256 | YHZ | YOW | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD256 | YHZ | YOW | 10:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
AC673 | YHZ | YOW | 10:25 | 11:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD258 | YHZ | YOW | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AC8631 | YHZ | YOW | 12:15 | 12:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD258 | YHZ | YOW | 12:30 | 13:35 | X | ||||||
|
|
PD268 | YHZ | YOW | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
PD270 | YHZ | YOW | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC677 | YHZ | YOW | 15:35 | 16:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD262 | YHZ | YOW | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AC679 | YHZ | YOW | 17:20 | 18:07 | X | X | X | ||||
|
|
AC1187 | YHZ | YOW | 17:20 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
PD276 | YHZ | YOW | 17:30 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS147 | YHZ | YOW | 18:15 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PD270 | YHZ | YOW | 18:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
AC143 | YHZ | YOW | 18:55 | 19:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PD294 | YHZ | YOW | 20:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
PD290 | YHZ | YOW | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3723 | YHZ | DCA | 14:00 | 15:37 | X | ||||||
|
|
CU197 | YHZ | SNU | 17:05 | 20:10 | X | ||||||
|
|
UA3461 | YHZ | ORD | 8:49 | 10:28 | X | ||||||
|
|
AC4687 | YHZ | ORD | 8:49 | 10:28 | X | ||||||
|
|
AC4687 | YHZ | ORD | 8:54 | 10:33 | X | ||||||
|
|
UA3461 | YHZ | ORD | 8:54 | 10:33 | X | ||||||
|
|
AC4687 | YHZ | ORD | 8:55 | 10:34 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3461 | YHZ | ORD | 8:55 | 10:34 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4687 | YHZ | ORD | 8:57 | 10:34 | X | ||||||
|
|
UA3461 | YHZ | ORD | 8:57 | 10:34 | X | ||||||
|
|
PD252 | YHZ | YTZ | 8:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
PD256 | YHZ | YTZ | 9:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD256 | YHZ | YTZ | 10:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
PD258 | YHZ | YTZ | 11:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PD258 | YHZ | YTZ | 12:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PD420 | YHZ | YTZ | 13:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD418 | YHZ | YTZ | 14:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
PD268 | YHZ | YTZ | 15:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
PD270 | YHZ | YTZ | 15:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD262 | YHZ | YTZ | 16:10 | 18:40 | X | ||||||
|
|
PD426 | YHZ | YTZ | 16:45 | 19:15 | X | ||||||
|
|
PD276 | YHZ | YTZ | 17:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PD270 | YHZ | YTZ | 18:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
PD428 | YHZ | YTZ | 19:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
PD438 | YHZ | YTZ | 19:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC603 | YHZ | YYZ | 5:40 | 7:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8265 | YHZ | YYZ | 5:40 | 7:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL7079 | YHZ | YYZ | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5211 | YHZ | YYZ | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS659 | YHZ | YYZ | 6:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC607 | YHZ | YYZ | 8:00 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC609 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX7075 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8267 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS699 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL7077 | YHZ | YYZ | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC611 | YHZ | YYZ | 10:20 | 11:43 | X | ||||||
|
|
UA8269 | YHZ | YYZ | 10:55 | 12:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC1131 | YHZ | YYZ | 10:55 | 12:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC109 | YHZ | YYZ | 11:50 | 13:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8271 | YHZ | YYZ | 11:50 | 13:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC613 | YHZ | YYZ | 11:50 | 13:13 | X | X | |||||
|
|
AA5204 | YHZ | YYZ | 13:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS531 | YHZ | YYZ | 13:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5435 | YHZ | YYZ | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8017 | YHZ | YYZ | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC615 | YHZ | YYZ | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS8280 | YHZ | YYZ | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5219 | YHZ | YYZ | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9779 | YHZ | YYZ | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS709 | YHZ | YYZ | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC619 | YHZ | YYZ | 16:30 | 17:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8407 | YHZ | YYZ | 16:30 | 17:53 | X | X | X | ||||
|
|
KL9773 | YHZ | YYZ | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS691 | YHZ | YYZ | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH5313 | YHZ | YYZ | 19:15 | 20:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC621 | YHZ | YYZ | 19:15 | 20:38 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA8449 | YHZ | YYZ | 19:15 | 20:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC623 | YHZ | YYZ | 20:40 | 22:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3335 | YHZ | PHL | 7:00 | 8:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3697 | YHZ | PHL | 11:10 | 12:24 | X | ||||||
|
|
US3363 | YHZ | PHL | 13:26 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3647 | YHZ | PHL | 15:25 | 16:39 | X | ||||||
|
|
US3707 | YHZ | PHL | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7489 | YHZ | YFC | 8:00 | 8:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7491 | YHZ | YFC | 12:05 | 12:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7493 | YHZ | YFC | 15:35 | 16:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC7495 | YHZ | YFC | 18:40 | 19:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DE2063 | YHZ | FRA | 20:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
DE4063 | YHZ | FRA | 20:00 | 7:30 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα