|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Hat Yai Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Hat Yai Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Hat Yai Airport
| Air Asia | Orient Thai Airlines | Thai Airways Intl |
| Nok Air | Thai AirAsia | Tiger Airways |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Hat Yai
Novotel Centara Hat Yai Hotel
από $39
New Season Hotel Hat Yai
από $28
Golden Crown Plaza Hotel Hat Yai
από $31
Hat Yai Golden Crown Hotel
από $28
Χάρτης Hat Yai Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Don Muang International Airport (DMK) | Singapore (SIN) |
| Chiang Mai International Airport (CNX) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
DD7105 | HDY | DMK | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7111 | HDY | DMK | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7113 | HDY | DMK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7115 | HDY | DMK | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7117 | HDY | DMK | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OX8234 | HDY | BKK | 7:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG232 | HDY | BKK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3132 | HDY | BKK | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG234 | HDY | BKK | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3134 | HDY | BKK | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OX8232 | HDY | BKK | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3136 | HDY | BKK | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG236 | HDY | BKK | 15:35 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3140 | HDY | BKK | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG238 | HDY | BKK | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3142 | HDY | BKK | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3416 | HDY | CNX | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK891 | HDY | KUL | 12:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:35 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TR2137 | HDY | SIN | 22:00 | 0:30 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα