|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Invercargill Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Invercargill Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Invercargill Airport
| Air New Zealand |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Invercargill
Quest Invercargill Apartment
από $120
Victoria Railway Hotel Invercargill
από $98
Livingspace Hotel Invercargill
από $70
Kelvin Hotel Invercargill
από $100
Χάρτης Invercargill Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:50 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:55 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8078 | IVC | CHC | 7:35 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5060 | IVC | CHC | 7:50 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 9:45 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5602 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5004 | IVC | CHC | 10:40 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8066 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5062 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5064 | IVC | CHC | 13:10 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:00 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8070 | IVC | CHC | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ5066 | IVC | CHC | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8058 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ5010 | IVC | CHC | 18:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5086 | IVC | CHC | 18:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8064 | IVC | CHC | 20:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ8074 | IVC | WLG | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8076 | IVC | WLG | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8082 | IVC | WLG | 12:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8088 | IVC | WLG | 13:40 | 15:35 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα