|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Jose Marti International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Jose Marti International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Jose Marti International Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Αβάνα
Telegrafo Hotel Havana
από $1790
Conde De Villanueva Hotel Havana
από $1790
Beltran de Santa Cruz Boutique Hotel Havana
από $1437
Florida Hotel Havana
από $1790
Χάρτης Jose Marti International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
CU6726 | HAV | BCA | 6:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
7L826 | HAV | BCA | 11:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
CU6714 | HAV | BYM | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CU6852 | HAV | CMW | 7:00 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
CU180 | HAV | CMW | 13:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AM454 | HAV | CUN | 1:35 | 1:45 | X | ||||||
|
|
CU152 | HAV | CUN | 14:00 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CU172 | HAV | CYO | 6:20 | 7:00 | X | ||||||
|
|
BV1618 | HAV | CYO | 16:05 | 16:55 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | CFG | 13:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
TX243 | HAV | FDF | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
KX833 | HAV | GCM | 16:20 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CU720 | HAV | GAO | 10:10 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
7L874 | HAV | HOG | 5:15 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU6874 | HAV | HOG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7L878 | HAV | HOG | 18:59 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
7L876 | HAV | HOG | 18:59 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
CU6986 | HAV | HOG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I9764 | HAV | LRM | 16:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
CU6712 | HAV | MZO | 16:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
BV1618 | HAV | MXP | 16:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
I9764 | HAV | MXP | 16:25 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BV7712 | HAV | MXP | 17:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CU700 | HAV | GER | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU704 | HAV | GER | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX243 | HAV | PTP | 14:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
CU6784 | HAV | SCU | 6:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
7L884 | HAV | SCU | 10:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
CU6984 | HAV | SCU | 12:15 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BV1505 | HAV | SCU | 14:35 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | SCU | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I9761 | HAV | SCU | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
AZ7557 | HAV | SCU | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
KL724 | HAV | AMS | 17:15 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
7L862 | HAV | HAV | 9:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | HAV | 19:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB6620 | HAV | BCN | 22:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CU1310 | HAV | CCS | 5:10 | 7:40 | X | ||||||
|
|
CU312 | HAV | CCS | 9:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CU310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V04310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V04101 | HAV | CCS | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TA83 | HAV | LIM | 16:15 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
LA2597 | HAV | LIM | 19:45 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 19:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
CU470 | HAV | MAD | 20:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UX52 | HAV | MAD | 21:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4234 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB6620 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7L862 | HAV | MGA | 9:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CU348 | HAV | BOG | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM655 | HAV | BOG | 13:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AV255 | HAV | BOG | 18:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 14:55 | 0:55 | X | ||||||
|
|
CU2360 | HAV | EZE | 15:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 17:05 | 3:05 | X | ||||||
|
|
CU172 | HAV | YUL | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | YUL | 13:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SU151 | HAV | SVO | 20:45 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
CU6151 | HAV | SVO | 20:45 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
UP212 | HAV | NAS | 13:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
AF3539 | HAV | CDG | 20:15 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CU444 | HAV | ORY | 20:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
CU130 | HAV | MEX | 5:40 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AM452 | HAV | MEX | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2901 | HAV | MEX | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM1452 | HAV | MEX | 16:30 | 18:15 | X | ||||||
|
|
CM295 | HAV | PTY | 6:39 | 8:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM231 | HAV | PTY | 8:24 | 9:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU222 | HAV | PTY | 8:24 | 9:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM219 | HAV | PTY | 12:39 | 14:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM247 | HAV | PTY | 15:51 | 17:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM437 | HAV | PTY | 18:13 | 19:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BV1505 | HAV | FCO | 14:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
I9761 | HAV | FCO | 19:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AZ7557 | HAV | FCO | 19:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
CU200 | HAV | SDQ | 9:40 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TA251 | HAV | SAL | 18:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
LR653 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | |||||
|
|
CU6214 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | |||||
|
|
AC1799 | HAV | YYZ | 9:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:45 | 19:30 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:50 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DE5185 | HAV | FRA | 21:50 | 13:55 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα