|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Juba Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Juba Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Juba Airport
| Air St Martin | Fly540 | Nova Airlines |
| Air Uganda | Jetlink Express | Sudan Airways |
| Egyptair | Kenya Airways | Turkish Airlines |
| Ethiopian Airlines | Marsland Aviation |
Χάρτης Juba Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Bole Airport (ADD) | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) |
| Cairo (CAI) | Khartoum Civil Airport (KRT) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
U7123 | JUB | EBB | 9:10 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
U7123 | JUB | EBB | 11:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 15:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 17:35 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
U7121 | JUB | EBB | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
TK8401 | JUB | ADD | 13:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
ET491 | JUB | ADD | 13:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
TK8401 | JUB | ADD | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET493 | JUB | ADD | 17:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
MS860 | JUB | CAI | 15:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:00 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
KQ351 | JUB | NBO | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0832 | JUB | NBO | 10:30 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
M7324 | JUB | NBO | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 11:40 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ353 | JUB | NBO | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0836 | JUB | NBO | 16:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H722 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
5H724 | JUB | NBO | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O9511 | JUB | KRT | 6:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SD311 | JUB | KRT | 8:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
S6401 | JUB | KRT | 10:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 10:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
M7321 | JUB | KRT | 11:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
M7325 | JUB | KRT | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα