|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Juneau International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Juneau International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Juneau International Airport
| Air France | American Airlines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | |
| Alaska Seaplane Service | KLM |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Juneau
Travelodge Hotel Airport Juneau
από $101
Extended Stay Deluxe Hotel Juneau
από $80
Best Western Country Lane Inn Juneau
από $94
Westmark Baranof Hotel Juneau
από $108
Χάρτης Juneau International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 30 Ιαν |
Τρί 31 Ιαν |
Τετ 01 Φεβ |
Πέμ 02 Φεβ |
Παρ 03 Φεβ |
Σαβ 04 Φεβ |
Κυρ 05 Φεβ |
|||
|
|
AS73 | JNU | ANC | 7:28 | 9:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS61 | JNU | ANC | 10:18 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS65 | JNU | ANC | 13:00 | 14:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS67 | JNU | ANC | 19:50 | 21:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
J5500 | JNU | AGN | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
J5600 | JNU | AGN | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS61 | JNU | CDV | 10:18 | 12:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K590 | JNU | EXI | 11:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
K580 | JNU | GST | 7:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K580 | JNU | GST | 8:15 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
K582 | JNU | GST | 10:15 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
K584 | JNU | GST | 14:30 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
K584 | JNU | GST | 15:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K530 | JNU | HNS | 7:45 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K530 | JNU | HNS | 8:15 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
K532 | JNU | HNS | 11:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K534 | JNU | HNS | 13:30 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
K534 | JNU | HNS | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K5146 | JNU | HNS | 14:45 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
K546 | JNU | HNS | 15:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
K510 | JNU | HNH | 7:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K510 | JNU | HNH | 8:15 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
K582 | JNU | HNH | 10:15 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
K512 | JNU | HNH | 13:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
K514 | JNU | HNH | 13:15 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K514 | JNU | HNH | 14:30 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
K516 | JNU | HNH | 15:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS60 | JNU | KTN | 7:15 | 8:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS62 | JNU | KTN | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS64 | JNU | KTN | 14:00 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J5302 | JNU | PEC | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS64 | JNU | PSG | 14:00 | 14:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS60 | JNU | SEA | 7:15 | 12:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS62 | JNU | SEA | 10:30 | 16:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS76 | JNU | SEA | 13:35 | 17:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS64 | JNU | SEA | 14:00 | 20:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS66 | JNU | SEA | 20:00 | 23:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS62 | JNU | SIT | 10:30 | 11:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS70 | JNU | SIT | 22:15 | 22:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K530 | JNU | SGY | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K530 | JNU | SGY | 8:15 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
K532 | JNU | SGY | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K534 | JNU | SGY | 13:30 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
K534 | JNU | SGY | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K5146 | JNU | SGY | 14:45 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
K546 | JNU | SGY | 15:30 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
J5500 | JNU | TKE | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
J5600 | JNU | TKE | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS64 | JNU | WRG | 14:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS61 | JNU | YAK | 10:18 | 11:19 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα