|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Kalibo Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Kalibo Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Kalibo Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines | Zest Airways |
| Cebu Pacific | South East Asian Airline |
Χάρτης Kalibo Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Cebu Airport (CEB) | Hong Kong (HKG) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
| Chiang Kai Shek (TPE) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt (CRK) | Kimhae Airport (PUS) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
Z258 | KLO | PUS | 13:50 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
PR255 | KLO | CEB | 8:55 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
2P255 | KLO | CEB | 8:55 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
PR255 | KLO | CEB | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
2P255 | KLO | CEB | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
5J86 | KLO | HKG | 13:25 | 15:55 | X | ||||||
|
|
5J86 | KLO | HKG | 14:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
Z28303 | KLO | MNL | 0:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
PR248 | KLO | MNL | 1:30 | 2:30 | X | X | X | ||||
|
|
5J354 | KLO | MNL | 3:45 | 4:45 | X | X | |||||
|
|
Z2371 | KLO | MNL | 5:30 | 6:30 | X | ||||||
|
|
2P976 | KLO | MNL | 6:05 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
5J332 | KLO | MNL | 6:50 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
PR328 | KLO | MNL | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
Z2309 | KLO | MNL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P970 | KLO | MNL | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR322 | KLO | MNL | 10:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z2373 | KLO | MNL | 11:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
Z2303 | KLO | MNL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
5J340 | KLO | MNL | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR240 | KLO | MNL | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
Z2301 | KLO | MNL | 13:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P974 | KLO | MNL | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR324 | KLO | MNL | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
Z2273 | KLO | MNL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR326 | KLO | MNL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J346 | KLO | MNL | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
5J346 | KLO | MNL | 19:15 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
PR250 | KLO | MNL | 19:15 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J344 | KLO | MNL | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P82 | KLO | MNL | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J342 | KLO | MNL | 20:30 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
DG7403 | KLO | CRK | 14:00 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
2P774 | KLO | CRK | 15:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
PR774 | KLO | CRK | 15:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
DG7403 | KLO | CRK | 17:25 | 18:40 | X | ||||||
|
|
Z228 | KLO | PVG | 19:45 | 23:15 | X | ||||||
|
|
2P821 | KLO | PVG | 19:50 | 23:25 | X | ||||||
|
|
Z238 | KLO | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z28038 | KLO | ICN | 14:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
PR486 | KLO | ICN | 15:10 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Z22076 | KLO | TPE | 19:50 | 22:20 | X | X | X | ||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα