|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Kaohsiung International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Kaohsiung International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Kaohsiung International Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Kaohsiung City
Hotel Sunshine Kaohsiung
από $217
The Lees Hotel Kaohsiung
από $279
Grand Hi Lai Hotel Kaohsiung
από $207
Ambassador Hotel Kaohsiung
από $103
Χάρτης Kaohsiung International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
CI839 | KHH | BKK | 7:25 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
GE3668 | KHH | CSX | 7:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
AE953 | KHH | CSX | 16:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FE181 | KHH | CTU | 15:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CI593 | KHH | CKG | 15:10 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
GE3664 | KHH | FOC | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
MF3664 | KHH | FOC | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
MF276 | KHH | FOC | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
B7276 | KHH | FOC | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
MF862 | KHH | FOC | 20:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
GE9862 | KHH | FOC | 20:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
B77228 | KHH | FOC | 20:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
BR797 | KHH | CAN | 10:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
BR797 | KHH | CAN | 22:30 | 0:10 | X | ||||||
|
|
BR791 | KHH | KWL | 17:00 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
FE189 | KHH | HAK | 15:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
AE995 | KHH | HGH | 7:45 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
B7268 | KHH | HGH | 18:00 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
GE3684 | KHH | HFE | 7:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
FE185 | KHH | HFE | 15:30 | 17:55 | X | ||||||
|
|
KA451 | KHH | HKG | 8:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI931 | KHH | HKG | 9:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA453 | KHH | HKG | 10:25 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KA433 | KHH | HKG | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE983 | KHH | HKG | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI947 | KHH | HKG | 14:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX297 | KHH | HKG | 14:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA437 | KHH | HKG | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE985 | KHH | HKG | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI937 | KHH | HKG | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA455 | KHH | HKG | 19:10 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
KA457 | KHH | HKG | 21:15 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE7931 | KHH | HUN | 13:15 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7871 | KHH | KNH | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
B78171 | KHH | KNH | 8:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
GE207 | KHH | KNH | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2071 | KHH | KNH | 11:05 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7875 | KHH | KNH | 12:50 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
GE2091 | KHH | KNH | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2093 | KHH | KNH | 16:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7879 | KHH | KNH | 17:45 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
B7289 | KHH | KMG | 7:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
GE210 | KHH | MZG | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE212 | KHH | MZG | 8:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2122 | KHH | MZG | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7657 | KHH | MZG | 9:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE214 | KHH | MZG | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7661 | KHH | MZG | 11:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE216 | KHH | MZG | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE218 | KHH | MZG | 13:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
B7663 | KHH | MZG | 13:35 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE220 | KHH | MZG | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE2202 | KHH | MZG | 15:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7665 | KHH | MZG | 15:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE222 | KHH | MZG | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE224 | KHH | MZG | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE226 | KHH | MZG | 19:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX661 | KHH | MFM | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR829 | KHH | MFM | 10:25 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE361 | KHH | MFM | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
GE361 | KHH | MFM | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BR835 | KHH | MFM | 15:35 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
GE3686 | KHH | NNG | 7:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
FE187 | KHH | NNG | 15:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
BR796 | KHH | NGB | 10:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
CI166 | KHH | KIX | 8:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
B7208 | KHH | TAO | 15:45 | 18:35 | X | ||||||
|
|
CI585 | KHH | SZX | 8:35 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
CI9027 | KHH | SGN | 7:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN581 | KHH | SGN | 7:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B735 | KHH | SGN | 9:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
BR790 | KHH | TSN | 9:25 | 13:00 | X | ||||||
|
|
MU2662 | KHH | WUH | 22:10 | 0:40 | X | ||||||
|
|
MF3666 | KHH | XMN | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
GE3666 | KHH | XMN | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AE967 | KHH | XMN | 7:30 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
MF967 | KHH | XMN | 7:30 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
MF864 | KHH | XMN | 19:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
GE9864 | KHH | XMN | 19:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AE5103 | KHH | XMN | 19:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
BR780 | KHH | CGO | 8:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
B731 | KHH | HAN | 7:05 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
VN587 | KHH | HAN | 7:45 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
GE871 | KHH | HAN | 17:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
CI723 | KHH | KUL | 14:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
KL4245 | KHH | KUL | 14:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CI711 | KHH | MNL | 7:30 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
CI581 | KHH | PVG | 7:20 | 9:30 | X | ||||||
|
|
BR706 | KHH | PVG | 16:40 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
CI164 | KHH | ICN | 16:45 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4243 | KHH | SIN | 14:10 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
CI757 | KHH | SIN | 14:10 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
CI300 | KHH | TPE | 6:30 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI308 | KHH | TPE | 20:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE276 | KHH | TSA | 20:10 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
CI102 | KHH | NRT | 7:20 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
JL812 | KHH | NRT | 8:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5856 | KHH | NRT | 8:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα