|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Kayseri Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Kayseri Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Kayseri Airport
| Asiana Airlines | Pegasus Airlines | SunExpress Deutschalnd |
| K D Air | Saudi Arabian Airlines | TAP Portugal |
| Lufthansa | Sun Express | Turkish Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Kayseri
Hilton Hotel Kayseri
από $102
Novotel Hotel Kayseri
από $69
Ibis Hotel Kayseri
από $54
City One Hotel Kayseri
από $60
Χάρτης Kayseri Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
TK2023 | ASR | IST | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2011 | ASR | IST | 9:05 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2027 | ASR | IST | 11:50 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2013 | ASR | IST | 14:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2015 | ASR | IST | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2021 | ASR | IST | 19:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK2019 | ASR | IST | 22:50 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC163 | ASR | SAW | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK7291 | ASR | SAW | 8:50 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
PC167 | ASR | SAW | 10:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC4851 | ASR | SAW | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PC4853 | ASR | SAW | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
PC4163 | ASR | SAW | 20:20 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
PC165 | ASR | SAW | 21:50 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XC503 | ASR | ESB | 4:45 | 5:30 | X | ||||||
|
|
XC503 | ASR | AMS | 4:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
XC203 | ASR | AMS | 6:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
XG1536 | ASR | CGN | 1:20 | 4:15 | X | ||||||
|
|
XG1440 | ASR | MUC | 20:35 | 23:00 | X | ||||||
|
|
XG1320 | ASR | DUS | 3:05 | 6:05 | X | ||||||
|
|
PC315 | ASR | DUS | 8:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PC2419 | ASR | ADB | 16:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
PC2419 | ASR | ADB | 20:35 | 22:05 | X | ||||||
|
|
XG1760 | ASR | STR | 11:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
PC323 | ASR | STR | 18:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
XG1650 | ASR | FRA | 20:05 | 22:50 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα