|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Kos. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Kos. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Kos
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Kos
Iberostar Kipriotis Panorama & Suites Kos
από $21
Gaia Garden Hotel Kos
από $29
Alexandra Hotel Kos
από $61
Leonidas Hotel And Studios Kos
από $25
Χάρτης Kos
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
X34957 | KGS | BSL | 8:05 | 10:35 | X | ||||||
|
|
FR2722 | KGS | BLQ | 16:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
TOM6685 | KGS | CWL | 3:50 | 6:00 | X | ||||||
|
|
TOM3341 | KGS | DSA | 0:45 | 3:00 | X | ||||||
|
|
OS9050 | KGS | GRZ | 15:35 | 17:00 | X | ||||||
|
|
FR2229 | KGS | KUN | 9:25 | 12:40 | X | ||||||
|
|
X34728 | KGS | KGS | 10:55 | 19:30 | X | ||||||
|
|
AB3590 | KGS | KGS | 11:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
FR2475 | KGS | LBA | 21:20 | 23:45 | X | ||||||
|
|
HG2739 | KGS | LNZ | 9:40 | 11:10 | X | ||||||
|
|
LG292 | KGS | LUX | 20:35 | 22:55 | X | ||||||
|
|
LS744 | KGS | MAN | 16:45 | 19:10 | X | ||||||
|
|
TOM2681 | KGS | MAN | 23:05 | 1:25 | X | ||||||
|
|
TOM2371 | KGS | MAN | 23:15 | 1:50 | X | ||||||
|
|
FR4672 | KGS | BGY | 12:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TOM1677 | KGS | NCL | 0:05 | 2:15 | X | ||||||
|
|
OA36 | KGS | LRS | 11:50 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
AB3590 | KGS | PAD | 11:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
DE3905 | KGS | PAD | 12:15 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR7053 | KGS | PSA | 13:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
FR7053 | KGS | PSA | 21:20 | 23:10 | X | ||||||
|
|
HV830 | KGS | AMS | 21:25 | 0:10 | X | ||||||
|
|
HV490 | KGS | AMS | 22:35 | 1:20 | X | ||||||
|
|
FR6329 | KGS | RYG | 18:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CY1795 | KGS | ATH | 9:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A37733 | KGS | ATH | 9:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OA733 | KGS | ATH | 9:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A37735 | KGS | ATH | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL2849 | KGS | ATH | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OA735 | KGS | ATH | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
A3225 | KGS | ATH | 15:20 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA739 | KGS | ATH | 21:10 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
CY1799 | KGS | ATH | 21:10 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
A37739 | KGS | ATH | 21:10 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
OA739 | KGS | ATH | 21:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
CY1799 | KGS | ATH | 21:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
A37739 | KGS | ATH | 21:45 | 22:40 | X | ||||||
|
|
CY1799 | KGS | ATH | 21:55 | 22:50 | X | ||||||
|
|
OA739 | KGS | ATH | 21:55 | 22:50 | X | ||||||
|
|
A37739 | KGS | ATH | 21:55 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AB3763 | KGS | HAM | 20:10 | 22:40 | X | ||||||
|
|
DE6881 | KGS | HAM | 20:15 | 22:45 | X | ||||||
|
|
X34373 | KGS | HAJ | 9:55 | 12:25 | X | ||||||
|
|
X34373 | KGS | HAJ | 23:40 | 2:10 | X | ||||||
|
|
OA36 | KGS | JTY | 11:50 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
AB3299 | KGS | TXL | 19:50 | 21:55 | X | ||||||
|
|
DE6195 | KGS | SXF | 20:10 | 22:20 | X | ||||||
|
|
DE3043 | KGS | SXF | 22:45 | 0:55 | X | ||||||
|
|
HG2909 | KGS | VIE | 7:45 | 9:00 | X | ||||||
|
|
OS9102 | KGS | VIE | 16:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
HG2909 | KGS | VIE | 16:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TB4294 | KGS | BRU | 11:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
TB7294 | KGS | BRU | 11:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AB2509 | KGS | DRS | 11:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
AB3617 | KGS | ZRH | 20:30 | 22:40 | X | ||||||
|
|
AB3617 | KGS | ZRH | 20:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
GQ181 | KGS | HER | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
GQ181 | KGS | HER | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
GQ181 | KGS | HER | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
GQ183 | KGS | HER | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
GQ183 | KGS | HER | 21:15 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
GQ184 | KGS | SKG | 17:15 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
OA36 | KGS | JKL | 11:50 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
AB3739 | KGS | FKB | 15:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
X34421 | KGS | FKB | 19:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
4U659 | KGS | CGN | 21:40 | 0:05 | X | ||||||
|
|
X34883 | KGS | CGN | 23:45 | 2:25 | X | ||||||
|
|
FR4039 | KGS | LPL | 13:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DE3905 | KGS | LEJ | 12:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
FR7612 | KGS | STN | 21:20 | 23:25 | X | ||||||
|
|
TOM4319 | KGS | LGW | 14:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
TOM4685 | KGS | LGW | 21:10 | 23:15 | X | ||||||
|
|
U28798 | KGS | LGW | 21:20 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR7777 | KGS | BRI | 21:40 | 22:35 | X | ||||||
|
|
TOM7367 | KGS | BHX | 21:15 | 23:25 | X | ||||||
|
|
X34807 | KGS | MUC | 10:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
AB3590 | KGS | MUC | 11:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
DE3459 | KGS | MUC | 11:10 | 13:10 | X | ||||||
|
|
X34807 | KGS | MUC | 16:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DE6997 | KGS | MUC | 18:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AB2731 | KGS | MUC | 18:55 | 20:45 | X | ||||||
|
|
X34573 | KGS | DUS | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
X34573 | KGS | DUS | 11:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DE6349 | KGS | DUS | 11:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AB3157 | KGS | DUS | 18:20 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
X34728 | KGS | NUE | 10:55 | 13:05 | X | ||||||
|
|
QS2227 | KGS | PRG | 9:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
OA37 | KGS | RHO | 18:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
FR7079 | KGS | CIA | 19:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
HG3201 | KGS | SZG | 9:55 | 11:25 | X | ||||||
|
|
FR6222 | KGS | CRL | 19:55 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
DE6945 | KGS | STR | 10:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
X34728 | KGS | STR | 10:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
X34855 | KGS | STR | 11:35 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DE3015 | KGS | FRA | 10:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
X34605 | KGS | FRA | 15:20 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DE6589 | KGS | FRA | 19:45 | 22:15 | X | ||||||
|
|
X34605 | KGS | FRA | 20:25 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FR5788 | KGS | HHN | 12:15 | 14:35 | X | ||||||
|
|
FR5788 | KGS | HHN | 17:45 | 20:05 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα