|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Kotoka Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Kotoka Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Kotoka Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην ΄Aκκρα
Novotel City Centre Hotel Accra
από $187
Labadi Beach Hotel Accra
από $373
Golden Tulip Hotel Accra
από $303
African Royal Beach Hotel Accra
από $161
Χάρτης Kotoka Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
KP50 | ACC | ABJ | 8:10 | 9:20 | X | ||||||
|
|
ME571 | ACC | ABJ | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
VK809 | ACC | ABJ | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
EK787 | ACC | ABJ | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET1001 | ACC | ABJ | 14:55 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
KP10 | ACC | ABJ | 14:55 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
DL135 | ACC | ATL | 21:35 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
AT514 | ACC | CMN | 5:55 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
EY4208 | ACC | CMN | 5:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
2J522 | ACC | COO | 10:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
EK788 | ACC | DXB | 17:35 | 5:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK630 | ACC | IST | 20:35 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
SA53 | ACC | JNB | 22:30 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
ME574 | ACC | KAN | 17:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
O4257 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4267 | ACC | KMS | 7:15 | 8:00 | X | ||||||
|
|
O4241 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4261 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4251 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4231 | ACC | KMS | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
O4271 | ACC | KMS | 10:15 | 11:00 | X | ||||||
|
|
O4551 | ACC | KMS | 11:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
O4531 | ACC | KMS | 11:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
O4273 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4243 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4253 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4263 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4233 | ACC | KMS | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
O4277 | ACC | KMS | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
O4265 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4275 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4235 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4255 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4245 | ACC | KMS | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
O4234 | ACC | KMS | 22:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
VK842 | ACC | LOS | 7:35 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
VK812 | ACC | LOS | 7:35 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
W372 | ACC | LOS | 8:05 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
VK808 | ACC | LOS | 12:10 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
ME572 | ACC | LOS | 12:30 | 14:35 | X | ||||||
|
|
ME572 | ACC | LOS | 12:35 | 14:40 | X | ||||||
|
|
VK806 | ACC | LOS | 13:05 | 15:10 | X | ||||||
|
|
W388 | ACC | LOS | 15:20 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
VK806 | ACC | LOS | 16:10 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
VK804 | ACC | LOS | 17:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
W376 | ACC | LOS | 17:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL27 | ACC | SLC | 22:10 | 10:27 | X | ||||||
|
|
O4531 | ACC | NYI | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
O4551 | ACC | NYI | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
O4277 | ACC | NYI | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
O4471 | ACC | TKD | 7:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
O4461 | ACC | TKD | 7:30 | 8:05 | X | ||||||
|
|
O4453 | ACC | TKD | 8:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
O4433 | ACC | TKD | 8:30 | 9:05 | X | ||||||
|
|
O4443 | ACC | TKD | 10:15 | 10:50 | X | ||||||
|
|
O4455 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4473 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4445 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4463 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4435 | ACC | TKD | 14:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
O4361 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4331 | ACC | TML | 6:00 | 7:15 | X | ||||||
|
|
O4351 | ACC | TML | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
O4341 | ACC | TML | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
O4371 | ACC | TML | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
KL590 | ACC | AMS | 22:10 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W364 | ACC | ABV | 6:00 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
VK1720 | ACC | ABV | 12:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
DL26 | ACC | ABV | 12:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
ET920 | ACC | ADD | 12:15 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ME572 | ACC | BEY | 12:30 | 0:05 | X | ||||||
|
|
ME572 | ACC | BEY | 12:35 | 0:10 | X | ||||||
|
|
ME574 | ACC | BEY | 17:20 | 4:45 | X | ||||||
|
|
SW761 | ACC | WDH | 22:50 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MS882 | ACC | CAI | 13:50 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
TP262 | ACC | LIS | 6:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
SA7022 | ACC | LIS | 22:45 | 5:05 | X | ||||||
|
|
TP264 | ACC | LIS | 22:45 | 5:05 | X | ||||||
|
|
KP11 | ACC | LFW | 11:40 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
ET1002 | ACC | LFW | 11:40 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
KP21 | ACC | LFW | 11:55 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
VS658 | ACC | LHR | 8:50 | 16:40 | X | ||||||
|
|
VS658 | ACC | LHR | 10:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
BA78 | ACC | LHR | 22:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6414 | ACC | LHR | 22:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB4747 | ACC | LHR | 22:45 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W387 | ACC | ROB | 7:55 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
VK807 | ACC | ROB | 8:10 | 10:05 | X | ||||||
|
|
VK807 | ACC | ROB | 11:15 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
DL134 | ACC | ROB | 12:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
KQ508 | ACC | ROB | 13:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
KP20 | ACC | ROB | 14:35 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
ET1005 | ACC | ROB | 14:35 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
I5414 | ACC | BKO | 17:20 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
DL27 | ACC | JFK | 22:10 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
KQ534 | ACC | NBO | 12:45 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
KQ509 | ACC | NBO | 20:50 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
KQ511 | ACC | NBO | 20:50 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA991 | ACC | IAD | 22:15 | 5:45 | X | X | X | ||||
|
|
2J522 | ACC | OUA | 10:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
O4541 | ACC | OUA | 10:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
2J523 | ACC | OUA | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
2J523 | ACC | OUA | 17:50 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
AZ845 | ACC | FCO | 22:50 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
UA991 | ACC | ORD | 22:15 | 8:52 | X | X | X | ||||
|
|
KQ510 | ACC | FNA | 13:00 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
KP20 | ACC | FNA | 14:35 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
ET1005 | ACC | FNA | 14:35 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
LH567 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8722 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN7219 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX4010 | ACC | FRA | 21:05 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα