|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Ljubljana. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Ljubljana. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Ljubljana
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Λιουμπλιάνα
Best Western Premier Hotel Slon Ljubljana
από $99
Austria Trend Hotel Ljubljana
από $89
Hotel Lev Ljubljana
από $123
Hotel Mons Ljubljana
από $107
Χάρτης Ljubljana
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
TK1062 | LJU | IST | 14:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP652 | LJU | IST | 23:45 | 2:50 | X | X | X | ||||
|
|
JP648 | LJU | IST | 23:45 | 2:50 | X | ||||||
|
|
JP650 | LJU | IST | 23:45 | 2:50 | X | X | X | ||||
|
|
JP462 | LJU | MAN | 7:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
JP462 | LJU | MAN | 13:40 | 15:10 | X | ||||||
|
|
JP838 | LJU | PRN | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP434 | LJU | AMS | 7:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SK8924 | LJU | AMS | 7:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
JP434 | LJU | AMS | 7:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JP498 | LJU | AMS | 18:35 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
JP298 | LJU | BCN | 7:05 | 9:05 | X | ||||||
|
|
JP298 | LJU | BCN | 18:25 | 20:25 | X | ||||||
|
|
JU8105 | LJU | BEG | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
JP808 | LJU | BEG | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
JU8103 | LJU | BEG | 12:55 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
JP800 | LJU | BEG | 12:55 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
JU8103 | LJU | BEG | 18:00 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
JP800 | LJU | BEG | 18:00 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
JP284 | LJU | VIE | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS7036 | LJU | VIE | 15:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP172 | LJU | VIE | 15:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP136 | LJU | VIE | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO4728 | LJU | VIE | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS7034 | LJU | VIE | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS7034 | LJU | VIE | 18:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
JP136 | LJU | VIE | 18:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
JP376 | LJU | BRU | 6:45 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP376 | LJU | BRU | 7:50 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
JP394 | LJU | BRU | 18:20 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP394 | LJU | BRU | 18:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
AY722 | LJU | HEL | 12:05 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
AY724 | LJU | HEL | 19:30 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
JP364 | LJU | ZRH | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8928 | LJU | ZRH | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX4245 | LJU | ZRH | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP310 | LJU | ZRH | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX4247 | LJU | ZRH | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JP306 | LJU | ZRH | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8900 | LJU | CPH | 6:55 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
JP510 | LJU | CPH | 6:55 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
JP510 | LJU | CPH | 18:45 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
SK8900 | LJU | CPH | 18:45 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 16:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP454 | LJU | LTN | 7:35 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
JP454 | LJU | LTN | 18:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
JP102 | LJU | MUC | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP158 | LJU | MUC | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP108 | LJU | MUC | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK8918 | LJU | MUC | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP906 | LJU | SVO | 10:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
JP914 | LJU | SVO | 10:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
JP914 | LJU | SVO | 11:20 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP922 | LJU | SVO | 21:35 | 2:30 | X | ||||||
|
|
AF1787 | LJU | CDG | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL8716 | LJU | CDG | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL2211 | LJU | CDG | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UX3554 | LJU | CDG | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL2203 | LJU | CDG | 16:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1187 | LJU | CDG | 16:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX3560 | LJU | CDG | 16:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JP852 | LJU | TGD | 13:50 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
YM181 | LJU | TGD | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
OK827 | LJU | PRG | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OK4827 | LJU | PRG | 6:00 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
3B201 | LJU | PRG | 6:00 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
3B203 | LJU | PRG | 14:25 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OK4829 | LJU | PRG | 14:25 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JP700 | LJU | SJJ | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8940 | LJU | SJJ | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP826 | LJU | SKP | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH6932 | LJU | SKP | 13:25 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
LH6934 | LJU | SKP | 23:40 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JP810 | LJU | SKP | 23:40 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JP746 | LJU | SPU | 6:00 | 6:50 | X | ||||||
|
|
JP704 | LJU | TIA | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK8944 | LJU | TIA | 13:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
JP116 | LJU | FRA | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH6911 | LJU | FRA | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JP148 | LJU | FRA | 10:20 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
JP148 | LJU | FRA | 10:25 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH6905 | LJU | FRA | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8926 | LJU | FRA | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP112 | LJU | FRA | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP124 | LJU | FRA | 18:05 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα