|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Maputo International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Maputo International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Maputo International Airport
| Ethiopian Airlines | Precision Air | Taag |
| Kenya Airways | South African Airways | United Airlines |
| LAM Mozambique | TAP Portugal |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Μαπούτο
Hotel Polana Maputo
από $330
Girassol Bahia Hotel Maputo
από $106
Pestana Rovuma Hotel Maputo
από $121
Girassol Indy Village Villas Maputo
από $120
Χάρτης Maputo International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
TM130 | MPM | BEW | 6:45 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
TM214 | MPM | BEW | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | BEW | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | BEW | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
TM100 | MPM | BEW | 7:00 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
TM150 | MPM | BEW | 7:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | BEW | 10:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TM146 | MPM | BEW | 18:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
TM106 | MPM | BEW | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM148 | MPM | BEW | 21:15 | 0:05 | X | ||||||
|
|
TM8786 | MPM | CPT | 10:40 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA1786 | MPM | CPT | 10:40 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
TM2220 | MPM | VPY | 7:00 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
TM214 | MPM | VPY | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | VPY | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TM100 | MPM | VPY | 7:00 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
SA8291 | MPM | DUR | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM2122 | MPM | INH | 12:00 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
TM2120 | MPM | INH | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SA7092 | MPM | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TM301 | MPM | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TM303 | MPM | JNB | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA7094 | MPM | JNB | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TM8143 | MPM | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA143 | MPM | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA145 | MPM | JNB | 15:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA7098 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
TM305 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TM315 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SA7096 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TM190 | MPM | VXC | 6:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
TM190 | MPM | VXC | 7:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
TM190 | MPM | APL | 6:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
TM150 | MPM | APL | 7:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
TM190 | MPM | APL | 7:30 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
PW5462 | MPM | APL | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | APL | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
TM152 | MPM | APL | 10:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | APL | 11:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
TM158 | MPM | APL | 16:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TM172 | MPM | APL | 17:15 | 19:20 | X | ||||||
|
|
TM156 | MPM | APL | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
PW5462 | MPM | POL | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | POL | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TM312 | MPM | POL | 10:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
TM4462 | MPM | POL | 10:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TM170 | MPM | POL | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
TM172 | MPM | POL | 17:15 | 20:50 | X | ||||||
|
|
TM134 | MPM | UEL | 10:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
TM142 | MPM | UEL | 13:15 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
TM146 | MPM | UEL | 18:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
TM148 | MPM | UEL | 21:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | TET | 6:45 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
TM130 | MPM | TET | 7:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
TM134 | MPM | TET | 10:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TM132 | MPM | TET | 12:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
TM136 | MPM | TET | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TM136 | MPM | TET | 20:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
TM2122 | MPM | VNX | 12:00 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
TM2120 | MPM | VNX | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET818 | MPM | ADD | 14:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP282 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
DT5470 | MPM | LAD | 11:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
TM470 | MPM | LAD | 11:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
TM130 | MPM | MPM | 6:45 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
TM214 | MPM | MPM | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | MPM | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TM150 | MPM | MPM | 7:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TM134 | MPM | MPM | 10:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | MPM | 10:40 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TM2120 | MPM | MPM | 12:00 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TM2122 | MPM | MPM | 12:00 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
TM172 | MPM | MPM | 17:15 | 0:50 | X | ||||||
|
|
TM146 | MPM | MPM | 18:45 | 23:50 | X | ||||||
|
|
TM148 | MPM | MPM | 21:15 | 1:45 | X | ||||||
|
|
TM4462 | MPM | NBO | 10:40 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TM741 | MPM | NBO | 11:25 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
KQ741 | MPM | NBO | 11:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TM462 | MPM | DAR | 8:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
PW5462 | MPM | DAR | 8:30 | 14:45 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα