|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Mingaladon Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Mingaladon Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Mingaladon Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Γιανγκόν
Traders Hotel Yangon
από $66
Sedona Hotel Yangon
από $53
Parkroyal Hotel Yangon
από $66
Inya Lake Hotel Yangon
από $44
Χάρτης Mingaladon Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
6T607 | RGN | AKY | 11:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
6T611 | RGN | AKY | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6T611 | RGN | AKY | 11:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
W9309 | RGN | AKY | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3771 | RGN | BKK | 8:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8M335 | RGN | BKK | 8:50 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG304 | RGN | BKK | 9:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG702 | RGN | BKK | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8M331 | RGN | BKK | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG704 | RGN | BKK | 16:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3773 | RGN | BKK | 17:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG306 | RGN | BKK | 19:40 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI234 | RGN | CCU | 13:30 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
AI228 | RGN | CCU | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
W99607 | RGN | CNX | 14:35 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
6T211 | RGN | CNX | 18:00 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
8M601 | RGN | GAY | 9:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
AI234 | RGN | GAY | 13:30 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
8M711 | RGN | CAN | 8:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3056 | RGN | CAN | 11:15 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
W9141 | RGN | HEH | 6:15 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T801 | RGN | HEH | 7:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
W911 | RGN | HEH | 7:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9121 | RGN | HEH | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6T451 | RGN | HEH | 10:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
6T801 | RGN | HEH | 10:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
W9119 | RGN | HEH | 11:00 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
6T501 | RGN | HEH | 14:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
W9109 | RGN | HEH | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T501 | RGN | HEH | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN942 | RGN | SGN | 14:25 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
6T707 | RGN | KAW | 7:30 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
W9119 | RGN | KET | 11:00 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2032 | RGN | KMG | 9:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2012 | RGN | KMG | 12:20 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
CA906 | RGN | KMG | 14:15 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W9311 | RGN | KYP | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
6T403 | RGN | MDL | 6:15 | 7:40 | X | ||||||
|
|
6T405 | RGN | MDL | 6:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6T401 | RGN | MDL | 6:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9143 | RGN | MDL | 6:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T331 | RGN | MDL | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
6T801 | RGN | MDL | 7:00 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
W911 | RGN | MDL | 7:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T801 | RGN | MDL | 7:30 | 8:55 | X | ||||||
|
|
6T801 | RGN | MDL | 10:45 | 12:10 | X | ||||||
|
|
W9251 | RGN | MDL | 11:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
W9255 | RGN | MDL | 11:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
6T451 | RGN | MDL | 11:30 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6T501 | RGN | MDL | 14:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
W9109 | RGN | MDL | 14:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T501 | RGN | MDL | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6T331 | RGN | MDL | 15:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
6T707 | RGN | MGZ | 7:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
W9251 | RGN | MYT | 11:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
W9255 | RGN | MYT | 11:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
MU2012 | RGN | NNG | 12:20 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
6T405 | RGN | NYU | 6:15 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W9141 | RGN | NYU | 6:15 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T401 | RGN | NYU | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9143 | RGN | NYU | 6:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T451 | RGN | NYU | 10:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
6T451 | RGN | NYU | 11:30 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W9109 | RGN | NYU | 14:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9251 | RGN | PBU | 11:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
8M401 | RGN | REP | 8:50 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
6T801 | RGN | THL | 7:00 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
6T801 | RGN | THL | 7:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
6T801 | RGN | THL | 10:45 | 14:25 | X | ||||||
|
|
W9119 | RGN | THL | 11:00 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
W9141 | RGN | SNW | 6:15 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T607 | RGN | SNW | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
W9309 | RGN | SNW | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T601 | RGN | SNW | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6T707 | RGN | TVY | 7:30 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
VN956 | RGN | HAN | 19:10 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8M501 | RGN | KUL | 9:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH741 | RGN | KUL | 12:15 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK851 | RGN | KUL | 17:15 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA906 | RGN | PEK | 14:15 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8M401 | RGN | PNH | 8:50 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
8M231 | RGN | SIN | 8:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8M335 | RGN | SIN | 8:50 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI511 | RGN | SIN | 10:10 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3K586 | RGN | SIN | 11:20 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
8M6232 | RGN | SIN | 11:25 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
8M233 | RGN | SIN | 14:15 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MI517 | RGN | SIN | 16:40 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα