|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Ministro Pistarini Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Ministro Pistarini Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Ministro Pistarini Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Μπουένος ΄Aιρες
Melia Hotel Buenos Aires
από $145
Waldorf Hotel Buenos Aires
από $60
Dazzler Flats Quartier Basavilbaso Buenos Aires
από $58
Reino Del Plata Boutique Hotel Buenos Aires
από $68
Χάρτης Ministro Pistarini Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
DL110 | EZE | ATL | 20:25 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1182 | EZE | AKL | 2:40 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8011 | EZE | CNF | 18:10 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU361 | EZE | CCC | 4:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
OB709 | EZE | CBB | 14:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
OB705 | EZE | CBB | 14:50 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
OB707 | EZE | CBB | 15:10 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
AR1596 | EZE | COR | 7:05 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK248 | EZE | DXB | 21:30 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37651 | EZE | FLN | 7:15 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37459 | EZE | FLN | 23:10 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA996 | EZE | DFW | 21:25 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA227 | EZE | JNB | 18:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
AR1596 | EZE | MDZ | 7:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
AR2286 | EZE | MDZ | 7:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4M4590 | EZE | MIA | 8:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AA900 | EZE | MIA | 19:55 | 4:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA908 | EZE | MIA | 22:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4M4520 | EZE | MIA | 22:45 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1302 | EZE | MIA | 23:15 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37651 | EZE | POA | 7:15 | 8:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4M4590 | EZE | PUJ | 8:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AR2702 | EZE | ROS | 6:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1362 | EZE | VVI | 9:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OB709 | EZE | VVI | 14:20 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
5L211 | EZE | VVI | 16:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1182 | EZE | SYD | 2:40 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
AR1852 | EZE | USH | 8:30 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CU361 | EZE | VRA | 4:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
KL708 | EZE | AMS | 21:05 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
CU2361 | EZE | HAV | 1:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
CU361 | EZE | HAV | 4:05 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
PZ704 | EZE | ASU | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PI902 | EZE | ASU | 10:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37471 | EZE | ASU | 15:35 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PI900 | EZE | ASU | 21:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1160 | EZE | BCN | 23:55 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LA1442 | EZE | GYE | 17:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA1442 | EZE | UIO | 17:10 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V05001 | EZE | CCS | 4:30 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
AR1376 | EZE | CCS | 7:40 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TA124 | EZE | LIM | 5:38 | 8:13 | X | X | |||||
|
|
LA4640 | EZE | LIM | 6:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
TA22 | EZE | LIM | 6:39 | 9:14 | X | X | X | X | |||
|
|
LR7022 | EZE | LIM | 6:39 | 9:14 | X | X | X | X | |||
|
|
TA5022 | EZE | LIM | 6:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
LR626 | EZE | LIM | 6:54 | 9:14 | X | X | X | ||||
|
|
TA7626 | EZE | LIM | 6:54 | 9:14 | X | X | X | ||||
|
|
LA4640 | EZE | LIM | 8:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA2604 | EZE | LIM | 8:35 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
LA2426 | EZE | LIM | 8:35 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TA24 | EZE | LIM | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1364 | EZE | LIM | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2428 | EZE | LIM | 19:30 | 22:40 | X | ||||||
|
|
LA2428 | EZE | LIM | 19:55 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB4766 | EZE | LHR | 13:25 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA244 | EZE | LHR | 13:25 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA2604 | EZE | LAX | 8:35 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
UX42 | EZE | MAD | 12:10 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4252 | EZE | MAD | 12:50 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6842 | EZE | MAD | 12:50 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6844 | EZE | MAD | 21:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1132 | EZE | MAD | 22:30 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR2214 | EZE | MVD | 6:15 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AR2204 | EZE | MVD | 9:35 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
PU366 | EZE | MVD | 10:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PU368 | EZE | MVD | 21:15 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1360 | EZE | BOG | 6:30 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
AV88 | EZE | BOG | 7:50 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LA532 | EZE | JFK | 18:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
AA956 | EZE | JFK | 20:15 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA846 | EZE | EWR | 20:10 | 6:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL110 | EZE | LGA | 20:25 | 10:02 | X | ||||||
|
|
AF417 | EZE | CDG | 17:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL2257 | EZE | CDG | 17:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM31 | EZE | MEX | 11:55 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
AM29 | EZE | MEX | 22:30 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM453 | EZE | PTY | 1:17 | 6:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM364 | EZE | PTY | 4:55 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
CM278 | EZE | PTY | 11:23 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6159 | EZE | GIG | 6:30 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8003 | EZE | GIG | 6:30 | 9:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37655 | EZE | GIG | 12:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8013 | EZE | GIG | 16:45 | 20:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA6472 | EZE | GIG | 16:45 | 20:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37653 | EZE | GIG | 20:00 | 22:57 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK248 | EZE | GIG | 21:30 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ681 | EZE | FCO | 13:20 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1140 | EZE | FCO | 22:55 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CU2361 | EZE | SNU | 1:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
JJ8233 | EZE | GRU | 5:50 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
LA4540 | EZE | GRU | 5:50 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
G37657 | EZE | GRU | 6:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP6075 | EZE | GRU | 6:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA6463 | EZE | GRU | 6:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8007 | EZE | GRU | 6:45 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6073 | EZE | GRU | 9:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA6477 | EZE | GRU | 9:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8009 | EZE | GRU | 9:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37457 | EZE | GRU | 11:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8754 | EZE | GRU | 11:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
LA4548 | EZE | GRU | 11:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
LX4095 | EZE | GRU | 13:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA6465 | EZE | GRU | 13:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8019 | EZE | GRU | 13:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6077 | EZE | GRU | 13:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA4544 | EZE | GRU | 13:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8235 | EZE | GRU | 13:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA6467 | EZE | GRU | 16:05 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8005 | EZE | GRU | 16:05 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6071 | EZE | GRU | 16:05 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AR1276 | EZE | GRU | 17:15 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LA6469 | EZE | GRU | 18:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD5861 | EZE | GRU | 18:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ8011 | EZE | GRU | 18:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP6232 | EZE | GRU | 18:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37659 | EZE | GRU | 20:35 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PZ705 | EZE | GRU | 20:45 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR922 | EZE | GRU | 23:05 | 1:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA7626 | EZE | SJO | 6:54 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
LR626 | EZE | SJO | 6:54 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
LA400 | EZE | SCL | 6:15 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
LA400 | EZE | SCL | 6:20 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AR2286 | EZE | SCL | 7:25 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA4644 | EZE | SCL | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
H2502 | EZE | SCL | 11:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA454 | EZE | SCL | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LA456 | EZE | SCL | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AC93 | EZE | SCL | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA442 | EZE | SCL | 16:15 | 17:35 | X | ||||||
|
|
LA532 | EZE | SCL | 18:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
LA532 | EZE | SCL | 18:10 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA418 | EZE | SCL | 18:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
LA4642 | EZE | SCL | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA4642 | EZE | SCL | 20:20 | 21:40 | X | ||||||
|
|
H2504 | EZE | SCL | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LA448 | EZE | SCL | 21:45 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G37456 | EZE | SCL | 23:40 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OB705 | EZE | LPB | 14:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
5L211 | EZE | LPB | 16:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC93 | EZE | YYZ | 16:00 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH511 | EZE | FRA | 16:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK3338 | EZE | FRA | 16:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA52 | EZE | IAH | 21:30 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα