|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Minsk International 2 Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Minsk International 2 Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Minsk International 2 Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Μινσκ
Hotel Belarus Minsk
από $29
Victoria Hotel Minsk
από $65
Crowne Plaza Hotel Minsk
από $101
IBB Hotel Minsk
από $25
Χάρτης Minsk International 2 Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
B21795 | MSQ | AER | 7:20 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
B21875 | MSQ | TSE | 20:15 | 3:15 | X | X | |||||
|
|
B21737 | MSQ | BUS | 23:50 | 3:35 | X | ||||||
|
|
B2873 | MSQ | IST | 8:30 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
TK284 | MSQ | IST | 16:05 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
B21949 | MSQ | KGD | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
B21949 | MSQ | KGD | 13:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
B21949 | MSQ | KGD | 18:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
B21949 | MSQ | KGD | 19:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
B2881 | MSQ | MXP | 11:45 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
B2847 | MSQ | TLV | 20:00 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
B21881 | MSQ | SVX | 22:30 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
KL3086 | MSQ | AMS | 9:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
B2867 | MSQ | AMS | 9:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
FV1841 | MSQ | LED | 8:30 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
B21841 | MSQ | LED | 8:30 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
S74506 | MSQ | LED | 8:30 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
S74508 | MSQ | LED | 17:25 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B21845 | MSQ | LED | 17:25 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY62 | MSQ | AUH | 14:05 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
B2897 | MSQ | HAJ | 8:20 | 9:35 | X | ||||||
|
|
B2897 | MSQ | HAJ | 13:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
B2895 | MSQ | WAW | 9:05 | 9:15 | X | ||||||
|
|
LO5702 | MSQ | WAW | 9:05 | 9:15 | X | ||||||
|
|
B2895 | MSQ | WAW | 13:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LO5702 | MSQ | WAW | 13:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LO706 | MSQ | WAW | 14:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
B2706 | MSQ | WAW | 14:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
LO5702 | MSQ | WAW | 15:05 | 15:15 | X | ||||||
|
|
B2895 | MSQ | WAW | 15:05 | 15:15 | X | ||||||
|
|
B2891 | MSQ | SXF | 12:55 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
OS690 | MSQ | VIE | 5:10 | 6:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS688 | MSQ | VIE | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY6602 | MSQ | HEL | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
B2857 | MSQ | HEL | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
AY6602 | MSQ | HEL | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
B2857 | MSQ | HEL | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
B21833 | MSQ | EVN | 22:45 | 2:30 | X | X | |||||
|
|
B2845 | MSQ | KBP | 9:35 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
VV4445 | MSQ | KBP | 9:35 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
VV486 | MSQ | KBP | 10:45 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
VV4445 | MSQ | KBP | 17:30 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
B2845 | MSQ | KBP | 17:30 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
B2845 | MSQ | KBP | 18:20 | 19:25 | X | ||||||
|
|
VV4445 | MSQ | KBP | 18:20 | 19:25 | X | ||||||
|
|
VV486 | MSQ | KBP | 20:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
VV486 | MSQ | KBP | 20:30 | 21:40 | X | ||||||
|
|
B2883 | MSQ | LCA | 7:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
B2851 | MSQ | LGW | 12:10 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
J26739 | MSQ | GYD | 23:25 | 4:45 | X | X | |||||
|
|
B21739 | MSQ | GYD | 23:25 | 4:45 | X | X | |||||
|
|
S74434 | MSQ | DME | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B21984 | MSQ | DME | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN6284 | MSQ | DME | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B21958 | MSQ | DME | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S74436 | MSQ | DME | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN6231 | MSQ | DME | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B2154 | MSQ | DME | 15:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S7154 | MSQ | DME | 15:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UN6224 | MSQ | DME | 16:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B21956 | MSQ | DME | 16:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S74438 | MSQ | DME | 16:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B21994 | MSQ | DME | 19:25 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S74440 | MSQ | DME | 19:25 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1835 | MSQ | SVO | 6:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1831 | MSQ | SVO | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 20:35 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B2865 | MSQ | CDG | 11:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
B2865 | MSQ | CDG | 16:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
B2861 | MSQ | PRG | 9:20 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
OK4865 | MSQ | PRG | 9:20 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
OK4867 | MSQ | PRG | 13:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
B2861 | MSQ | PRG | 13:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
OK865 | MSQ | PRG | 15:15 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
DL8745 | MSQ | PRG | 15:15 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
B2565 | MSQ | PRG | 15:15 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
B2841 | MSQ | RIX | 13:35 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
BT7413 | MSQ | RIX | 13:35 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
B2413 | MSQ | RIX | 15:40 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
BT413 | MSQ | RIX | 15:40 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
B2885 | MSQ | FCO | 8:40 | 10:35 | X | ||||||
|
|
B2885 | MSQ | FCO | 11:55 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
B2855 | MSQ | ARN | 8:50 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
B2855 | MSQ | ARN | 16:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
B2877 | MSQ | IKA | 22:10 | 3:40 | X | ||||||
|
|
B21735 | MSQ | TBS | 23:15 | 3:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1489 | MSQ | FRA | 5:30 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1489 | MSQ | FRA | 5:35 | 7:10 | X | ||||||
|
|
B2893 | MSQ | FRA | 12:35 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
LH1487 | MSQ | FRA | 13:40 | 15:15 | X | X | X | ||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα