|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από New Plymouth Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το New Plymouth Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς New Plymouth Airport
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην New Plymouth
Copthorne Hotel Grand Central New Plymouth
από $110
Quality Hotel Plymouth International New Plymouth
από $83
Quest Apartment New Plymouth
από $126
Waterfront Hotel New Plymouth
από $174
Χάρτης New Plymouth Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8354 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8810 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ8822 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8364 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8818 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8820 | NPL | AKL | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
DJ8360 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8816 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8839 | NPL | CHC | 9:45 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 6:50 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 7:00 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8851 | NPL | WLG | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8847 | NPL | WLG | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:45 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:40 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8849 | NPL | WLG | 16:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:45 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:50 | 18:40 | X | X | X | ||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα