|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Palm Springs Municipal Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Palm Springs Municipal Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Palm Springs Municipal Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Palm Springs
Quality Inn Palm Springs
από $72
Viceroy Resort Palm Springs
από $214
Palm Mountain Resort Palm Springs
από $95
Renaissance Hotel Palm Springs
από $106
Χάρτης Palm Springs Municipal Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 06 Φεβ |
Τρί 07 Φεβ |
Τετ 08 Φεβ |
Πέμ 09 Φεβ |
Παρ 10 Φεβ |
Σαβ 11 Φεβ |
Κυρ 12 Φεβ |
|||
|
|
UA5580 | PSP | ASE | 5:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
UA5360 | PSP | ASE | 8:45 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
G4215 | PSP | BLI | 18:15 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
G4215 | PSP | BLI | 18:25 | 21:15 | X | ||||||
|
|
G4215 | PSP | BLI | 19:25 | 22:15 | X | ||||||
|
|
WS1469 | PSP | YYC | 13:25 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1471 | PSP | YYC | 19:45 | 23:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5386 | PSP | DEN | 6:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6214 | PSP | DEN | 6:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
UA5528 | PSP | DEN | 8:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
UA6257 | PSP | DEN | 9:43 | 13:00 | X | ||||||
|
|
UA6257 | PSP | DEN | 9:49 | 13:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F9390 | PSP | DEN | 10:15 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
F9390 | PSP | DEN | 11:15 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
UA5542 | PSP | DEN | 11:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
UA5630 | PSP | DEN | 14:23 | 17:28 | X | ||||||
|
|
UA5630 | PSP | DEN | 14:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
UA5630 | PSP | DEN | 14:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5429 | PSP | DEN | 17:59 | 21:05 | X | ||||||
|
|
UA5429 | PSP | DEN | 18:04 | 21:09 | X | X | X | ||||
|
|
US2950 | PSP | DRO | 6:45 | 11:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6214 | PSP | YEG | 6:00 | 14:36 | X | ||||||
|
|
WS1485 | PSP | YEG | 11:10 | 15:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5486 | PSP | DFW | 5:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AA1125 | PSP | DFW | 6:50 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1318 | PSP | DFW | 6:55 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA5448 | PSP | DFW | 7:35 | 17:21 | X | ||||||
|
|
UA5448 | PSP | DFW | 7:45 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5448 | PSP | DFW | 8:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA5394 | PSP | DFW | 8:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AA584 | PSP | DFW | 11:55 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AA508 | PSP | DFW | 12:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA1300 | PSP | DFW | 14:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AA1002 | PSP | DFW | 15:05 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
AA1858 | PSP | DFW | 15:05 | 19:50 | X | ||||||
|
|
UA6384 | PSP | FAT | 6:00 | 10:22 | X | ||||||
|
|
UA6218 | PSP | IDA | 17:05 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6218 | PSP | IDA | 17:06 | 22:11 | X | ||||||
|
|
UA5451 | PSP | JAC | 12:26 | 19:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5451 | PSP | JAC | 12:27 | 19:18 | X | ||||||
|
|
UA5451 | PSP | JAC | 12:34 | 19:09 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:33 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:35 | 10:37 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:36 | 10:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 13:06 | 14:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 13:08 | 14:10 | X | ||||||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 13:12 | 14:14 | X | ||||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 16:00 | 17:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1300 | PSP | MEM | 14:50 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA5528 | PSP | MKE | 8:00 | 15:36 | X | X | |||||
|
|
SY414 | PSP | MSP | 10:05 | 15:13 | X | ||||||
|
|
AA1002 | PSP | MSP | 15:05 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
SY416 | PSP | MSP | 17:10 | 22:18 | X | X | X | X | |||
|
|
SY418 | PSP | MSP | 18:10 | 23:18 | X | ||||||
|
|
US2950 | PSP | PHX | 6:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2954 | PSP | PHX | 8:00 | 10:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2817 | PSP | PHX | 9:04 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2992 | PSP | PHX | 11:55 | 14:01 | X | ||||||
|
|
US421 | PSP | PHX | 11:55 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2708 | PSP | PHX | 16:25 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2822 | PSP | PHX | 19:12 | 21:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2982 | PSP | PHX | 19:12 | 21:21 | X | ||||||
|
|
UA5537 | PSP | PDX | 7:45 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AS591 | PSP | PDX | 12:35 | 15:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2576 | PSP | PDX | 13:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1125 | PSP | PVR | 6:50 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6437 | PSP | RNO | 18:41 | 0:04 | X | ||||||
|
|
AS2576 | PSP | SMF | 13:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA508 | PSP | STL | 12:15 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
AA1280 | PSP | STL | 13:10 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4762 | PSP | SLC | 6:25 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4704 | PSP | SLC | 13:05 | 15:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS307 | PSP | SEA | 7:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS551 | PSP | SEA | 10:15 | 13:02 | X | ||||||
|
|
AS549 | PSP | SEA | 14:25 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS553 | PSP | SEA | 16:50 | 19:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS317 | PSP | SEA | 17:20 | 21:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G4479 | PSP | SCK | 12:20 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
UA6334 | PSP | TUS | 7:45 | 13:33 | X | ||||||
|
|
UA6334 | PSP | TUS | 8:45 | 13:33 | X | ||||||
|
|
US2992 | PSP | TUS | 11:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | TUS | 18:41 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA6445 | PSP | TUS | 18:42 | 23:39 | X | ||||||
|
|
WS1345 | PSP | YWG | 10:00 | 15:24 | X | X | |||||
|
|
US2982 | PSP | YUM | 19:12 | 23:36 | X | ||||||
|
|
WS1723 | PSP | YVR | 12:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5486 | PSP | LAX | 5:50 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UA6429 | PSP | LAX | 5:50 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA5580 | PSP | LAX | 5:50 | 6:37 | X | ||||||
|
|
UA6384 | PSP | LAX | 6:00 | 6:45 | X | ||||||
|
|
UA5448 | PSP | LAX | 7:35 | 8:29 | X | ||||||
|
|
UA6334 | PSP | LAX | 7:45 | 8:38 | X | ||||||
|
|
UA5537 | PSP | LAX | 7:45 | 8:38 | X | ||||||
|
|
UA5448 | PSP | LAX | 7:45 | 8:38 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5360 | PSP | LAX | 8:45 | 9:36 | X | X | X | ||||
|
|
UA5394 | PSP | LAX | 8:45 | 9:36 | X | ||||||
|
|
UA5448 | PSP | LAX | 8:45 | 9:36 | X | ||||||
|
|
UA6334 | PSP | LAX | 8:45 | 9:36 | X | ||||||
|
|
UA5451 | PSP | LAX | 12:26 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5451 | PSP | LAX | 12:27 | 13:20 | X | ||||||
|
|
UA5451 | PSP | LAX | 12:34 | 13:28 | X | ||||||
|
|
UA5338 | PSP | LAX | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
UA6302 | PSP | LAX | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6437 | PSP | LAX | 18:41 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | LAX | 18:41 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA6445 | PSP | LAX | 18:42 | 19:36 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | LAX | 18:47 | 19:41 | X | ||||||
|
|
VX30 | PSP | JFK | 18:50 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5544 | PSP | SFO | 5:43 | 7:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5544 | PSP | SFO | 5:45 | 7:23 | X | ||||||
|
|
UA5629 | PSP | SFO | 5:52 | 7:32 | X | ||||||
|
|
AS307 | PSP | SFO | 7:00 | 8:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5490 | PSP | SFO | 10:30 | 12:06 | X | ||||||
|
|
UA5490 | PSP | SFO | 10:38 | 12:14 | X | ||||||
|
|
UA5490 | PSP | SFO | 10:39 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5364 | PSP | SFO | 12:41 | 14:17 | X | ||||||
|
|
UA5364 | PSP | SFO | 12:47 | 14:23 | X | ||||||
|
|
UA5364 | PSP | SFO | 12:50 | 14:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5310 | PSP | SFO | 13:51 | 15:27 | X | ||||||
|
|
UA5310 | PSP | SFO | 13:52 | 15:28 | X | ||||||
|
|
UA5310 | PSP | SFO | 14:04 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6218 | PSP | SFO | 16:45 | 18:21 | X | ||||||
|
|
UA6218 | PSP | SFO | 17:05 | 18:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6218 | PSP | SFO | 17:06 | 18:42 | X | ||||||
|
|
AS317 | PSP | SFO | 17:20 | 18:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX30 | PSP | SFO | 18:50 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO5257 | PSP | SFO | 19:14 | 20:50 | X | ||||||
|
|
CO5257 | PSP | SFO | 19:24 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5257 | PSP | SFO | 19:30 | 21:06 | X | ||||||
|
|
AA1950 | PSP | ORD | 8:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AA1280 | PSP | ORD | 13:10 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1280 | PSP | ORD | 13:40 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
WS1247 | PSP | YYZ | 13:20 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
CO5206 | PSP | IAH | 6:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5205 | PSP | IAH | 12:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
- Αεροπορικά Εισιτήρια
- Ξενοδοχεία
- Αυτοκίνητα
- Πόλεις
- Αεροδρόμια
- Χώρες
- Αεροπορικές Εταιρείες
- Low cost εταιρείες
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Πνευματική ιδιοκτησία © Dohop Ltd
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα