|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Port Elizabeth Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Port Elizabeth Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Port Elizabeth Airport
| 1time | KLM | South African Airways |
| Air New Zealand | Lufthansa | United Airlines |
| British Airways | Singapore Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Port Elizabeth
Radisson Blu Hotel Port Elizabeth
από $138
Brookes Hill Suites Port Elizabeth
από $97
Protea Hotel Marine Port Elizabeth
από $81
The Kelway Hotel Port Elizabeth
από $69
Χάρτης Port Elizabeth Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Bloemfontein International Airport (BFN) | Durban Airport (DUR) | Johannesburg (JNB) |
| Cape Town International Airport (CPT) | East London Airport (ELS) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
SA1802 | PLZ | CPT | 8:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA6322 | PLZ | CPT | 8:45 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
BA6324 | PLZ | CPT | 9:50 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1806 | PLZ | CPT | 11:00 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
T6703 | PLZ | CPT | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SA1808 | PLZ | CPT | 12:10 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
SA1810 | PLZ | CPT | 12:45 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
SA1812 | PLZ | CPT | 13:50 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
T6701 | PLZ | CPT | 15:20 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SA1814 | PLZ | CPT | 15:25 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1820 | PLZ | CPT | 17:00 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SA1822 | PLZ | CPT | 18:00 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
SA1824 | PLZ | CPT | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SA1331 | PLZ | DUR | 7:50 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA1335 | PLZ | DUR | 11:05 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6321 | PLZ | DUR | 12:15 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
BA6323 | PLZ | DUR | 13:15 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
SA1337 | PLZ | DUR | 13:40 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
SA1341 | PLZ | DUR | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1349 | PLZ | DUR | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SA8480 | PLZ | ELS | 7:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
SA8488 | PLZ | ELS | 16:30 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA402 | PLZ | JNB | 6:10 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA6232 | PLZ | JNB | 6:35 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
SA404 | PLZ | JNB | 8:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ3150 | PLZ | JNB | 8:20 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
SQ6104 | PLZ | JNB | 8:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BA6238 | PLZ | JNB | 8:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1454 | PLZ | JNB | 9:40 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
BA6234 | PLZ | JNB | 10:35 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
T6502 | PLZ | JNB | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
SA410 | PLZ | JNB | 12:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ3152 | PLZ | JNB | 12:30 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
BA6242 | PLZ | JNB | 13:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3776 | PLZ | JNB | 13:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ3154 | PLZ | JNB | 15:25 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
SA420 | PLZ | JNB | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6508 | PLZ | JNB | 16:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
T6518 | PLZ | JNB | 18:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
BA6236 | PLZ | JNB | 18:05 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3772 | PLZ | JNB | 18:05 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SA422 | PLZ | JNB | 18:55 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
T6504 | PLZ | JNB | 19:15 | 20:55 | X | ||||||
|
|
SA1458 | PLZ | JNB | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
T6510 | PLZ | JNB | 20:15 | 21:55 | X | ||||||
|
|
SA8491 | PLZ | BFN | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα