|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Rafael Nunez Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Rafael Nunez Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Rafael Nunez Airport
| Air Canada | Lacsa | Taca Intl Airlines |
| Avianca | Lan Airlines | United Airlines |
| Copa Air | Lufthansa | |
| Iberia | Spirit Airlines |
Χάρτης Rafael Nunez Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
| Alfonso B. Aragon Airport (CLO) | Medellin Airport (MDE) | Tocumen International Airport (PTY) |
| Eldorado Airport (BOG) | Miami (MIA) | |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) | San Andres Airport (ADZ) |
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
AV9771 | CTG | CLO | 20:40 | 23:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NK946 | CTG | FLL | 13:35 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
AV9761 | CTG | MDE | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6157 | CTG | MDE | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9511 | CTG | MDE | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9771 | CTG | MDE | 20:40 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV34 | CTG | MIA | 9:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7370 | CTG | ADZ | 12:36 | 14:01 | X | ||||||
|
|
CM7370 | CTG | ADZ | 13:20 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
TA6187 | CTG | BOG | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9755 | CTG | BOG | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3091 | CTG | BOG | 8:20 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TA6175 | CTG | BOG | 9:25 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
LR6175 | CTG | BOG | 9:25 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
AV9541 | CTG | BOG | 9:25 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
AV9541 | CTG | BOG | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
LA3093 | CTG | BOG | 9:40 | 11:10 | X | ||||||
|
|
LR6175 | CTG | BOG | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
TA6175 | CTG | BOG | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
LA3091 | CTG | BOG | 9:40 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
TA6565 | CTG | BOG | 10:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
LR6565 | CTG | BOG | 10:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
AC6139 | CTG | BOG | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
AV8557 | CTG | BOG | 10:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
LR6177 | CTG | BOG | 10:35 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9543 | CTG | BOG | 10:35 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6177 | CTG | BOG | 10:35 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7471 | CTG | BOG | 10:42 | 12:19 | X | X | |||||
|
|
CM7471 | CTG | BOG | 10:50 | 12:17 | X | X | X | ||||
|
|
TA6183 | CTG | BOG | 11:25 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6183 | CTG | BOG | 11:25 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9549 | CTG | BOG | 11:25 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3093 | CTG | BOG | 11:35 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
AV9759 | CTG | BOG | 12:15 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6189 | CTG | BOG | 12:15 | 13:35 | X | ||||||
|
|
LA3091 | CTG | BOG | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
LA3097 | CTG | BOG | 13:20 | 14:50 | X | ||||||
|
|
LR6185 | CTG | BOG | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9753 | CTG | BOG | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6185 | CTG | BOG | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7699 | CTG | BOG | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9789 | CTG | BOG | 14:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LR6567 | CTG | BOG | 14:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LA3097 | CTG | BOG | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
LR6181 | CTG | BOG | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9547 | CTG | BOG | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9757 | CTG | BOG | 16:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6571 | CTG | BOG | 16:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3099 | CTG | BOG | 17:10 | 18:40 | X | ||||||
|
|
CM7473 | CTG | BOG | 17:26 | 18:53 | X | X | |||||
|
|
LA3101 | CTG | BOG | 17:55 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AV9545 | CTG | BOG | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9751 | CTG | BOG | 19:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8549 | CTG | BOG | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7479 | CTG | BOG | 20:13 | 21:47 | X | ||||||
|
|
LA3103 | CTG | BOG | 20:20 | 21:50 | X | ||||||
|
|
LA3103 | CTG | BOG | 20:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
CM7479 | CTG | BOG | 20:50 | 22:24 | X | X | X | ||||
|
|
LA3105 | CTG | BOG | 21:20 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
LA3105 | CTG | BOG | 21:25 | 22:55 | X | ||||||
|
|
AV8551 | CTG | BOG | 21:30 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM7479 | CTG | BOG | 21:51 | 23:18 | X | ||||||
|
|
AV8553 | CTG | BOG | 22:25 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6173 | CTG | BOG | 22:25 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3107 | CTG | BOG | 22:50 | 0:20 | X | ||||||
|
|
LA3107 | CTG | BOG | 23:30 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
CM154 | CTG | PTY | 7:03 | 8:08 | X | X | X | X | |||
|
|
CM687 | CTG | PTY | 13:27 | 14:32 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα