|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Roanoke Municipal Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Roanoke Municipal Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Roanoke Municipal Airport
| Air Canada | BMI | Qatar Airways |
| Air France | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| All Nippon Airways | KLM | US Airways |
| Allegiant Air | Lufthansa | United Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Roanoke
Quality Inn Airport Roanoke (Virginia)
από $67
Hotel Roanoke (Virginia)
από $140
Holiday Inn Tanglewood Roanoke
από $95
Sheraton Hotel Roanoke
από $109
Χάρτης Roanoke Municipal Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
DL5512 | ROA | ATL | 6:17 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7691 | ROA | ATL | 6:17 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5154 | ROA | ATL | 8:21 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | ||||||
|
|
KL7237 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:10 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 11:30 | 12:52 | X | ||||||
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:30 | 12:52 | X | ||||||
|
|
KL7237 | ROA | ATL | 11:30 | 12:52 | X | ||||||
|
|
KL9479 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9089 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5399 | ROA | ATL | 12:52 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7761 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5235 | ROA | ATL | 16:31 | 17:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5156 | ROA | ATL | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5340 | ROA | ATL | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:28 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA2083 | ROA | CLT | 5:28 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA2083 | ROA | CLT | 5:30 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:30 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:55 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:55 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA2248 | ROA | CLT | 7:56 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:56 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
US4241 | ROA | CLT | 8:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
UA2140 | ROA | CLT | 8:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
US3942 | ROA | CLT | 10:59 | 12:03 | X | X | X | ||||
|
|
US4520 | ROA | CLT | 11:05 | 12:07 | X | ||||||
|
|
UA2071 | ROA | CLT | 11:05 | 12:07 | X | ||||||
|
|
US3633 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | ||||||
|
|
US2423 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | X | |||||
|
|
UA2071 | ROA | CLT | 11:15 | 12:16 | X | X | |||||
|
|
US3614 | ROA | CLT | 12:46 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4147 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH5263 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA2043 | ROA | CLT | 14:29 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA2042 | ROA | CLT | 14:30 | 15:34 | X | X | X | ||||
|
|
US4147 | ROA | CLT | 14:30 | 15:34 | X | X | X | ||||
|
|
LH5263 | ROA | CLT | 14:30 | 15:34 | X | X | X | ||||
|
|
UA2017 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | X | |||||
|
|
US4099 | ROA | CLT | 16:10 | 17:12 | X | X | X | X | |||
|
|
US2417 | ROA | CLT | 16:10 | 17:09 | X | X | |||||
|
|
UA1974 | ROA | CLT | 17:59 | 19:03 | X | X | X | ||||
|
|
US4145 | ROA | CLT | 17:59 | 19:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA1956 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
UA2087 | ROA | CLT | 17:59 | 18:58 | X | X | |||||
|
|
UA2052 | ROA | CLT | 19:13 | 20:13 | X | X | X | ||||
|
|
US2416 | ROA | CLT | 19:13 | 20:13 | X | X | X | ||||
|
|
UA2035 | ROA | CLT | 19:15 | 20:13 | X | X | X | ||||
|
|
US2416 | ROA | CLT | 19:15 | 20:13 | X | X | X | ||||
|
|
DL5399 | ROA | LWB | 12:25 | 13:07 | X | ||||||
|
|
DL5278 | ROA | LWB | 14:15 | 14:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4934 | ROA | LWB | 22:36 | 23:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7018 | ROA | LWB | 22:36 | 23:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2839 | ROA | MLI | 17:19 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4189 | ROA | MLI | 17:19 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G4701 | ROA | SFB | 8:35 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
G4813 | ROA | PIE | 14:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
US4598 | ROA | LGA | 6:00 | 7:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 9:50 | 11:49 | X | ||||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 12:00 | 13:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:56 | 18:59 | X | X | |||||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:57 | 19:00 | X | ||||||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 16:59 | 18:59 | X | X | X | ||||
|
|
DL4168 | ROA | DTW | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2839 | ROA | DTW | 12:45 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
KL5877 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2839 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4189 | ROA | DTW | 17:19 | 18:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA2099 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7147 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH8813 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC3617 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5758 | ROA | IAD | 6:00 | 7:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA2099 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
UA5758 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
LH8813 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
NH7147 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
AC3617 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
AC3477 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QR5728 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6119 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH9005 | ROA | IAD | 13:45 | 14:51 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC3477 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
QR5728 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
LH9005 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA6119 | ROA | IAD | 13:54 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA5715 | ROA | ORD | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7783 | ROA | ORD | 10:19 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA3418 | ROA | ORD | 10:19 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA5863 | ROA | ORD | 10:27 | 11:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:23 | 18:14 | X | ||||||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:27 | 18:18 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5764 | ROA | ORD | 17:33 | 18:24 | X | ||||||
|
|
US4340 | ROA | PHL | 6:45 | 8:22 | X | X | |||||
|
|
US4340 | ROA | PHL | 7:10 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 8:20 | 9:59 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 8:50 | 10:29 | X | ||||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:16 | 12:49 | X | X | X | ||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:19 | 12:54 | X | X | |||||
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:11 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:25 | 17:04 | X | X | X | X | |||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα