|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Sais Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Sais Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Sais Airport
| Air Arabia Maroc | Jetairfly | Saudi Arabian Airlines |
| Etihad Airways | Royal Air Maroc | easyJet |
| Iberia | RyanAir |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Fes
Sofitel Hotel Fes Palais Jamai
από $779
Royal Mirage Hotel Fez
από $69
Jnan Palace Hotel Fez
από $74
Riad Fes Hotel
από $175
Χάρτης Sais Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
AT441 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY4210 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | ||||||
|
|
AT471 | FEZ | CMN | 6:35 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
FR9017 | FEZ | GRO | 12:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
FR4729 | FEZ | BGY | 12:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
3O2337 | FEZ | MPL | 12:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
FR9746 | FEZ | PSA | 16:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AT472 | FEZ | TNG | 1:10 | 2:30 | X | X | |||||
|
|
FR2773 | FEZ | STN | 19:35 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 16:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 17:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR5165 | FEZ | MRS | 20:50 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 10:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 10:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 17:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 15:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 16:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR5222 | FEZ | BVA | 17:15 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
TB7974 | FEZ | CRL | 10:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 16:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 18:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR5703 | FEZ | HHN | 19:45 | 23:55 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα