|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Sandefjord Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Sandefjord Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Sandefjord Airport
| Air France | KLM | SAS |
| Alitalia | Kenya Airways | Wideroe |
| Delta Air Lines | Norwegian | Wizz Air |
| Golden Air | RyanAir |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Όσλο
Best Western Hotel Bondeheimen Oslo
από $122
Best Western Kampen Apartment Hotel Oslo
από $120
Clarion Hotel Royal Christiania Oslo
από $154
Radisson Blu Plaza Hotel Oslo
από $172
Χάρτης Sandefjord Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
FR9968 | TRF | AHO | 17:40 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
DY2402 | TRF | ALC | 15:25 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
FR9068 | TRF | ALC | 19:10 | 22:55 | X | ||||||
|
|
WF402 | TRF | BGO | 6:20 | 7:20 | X | ||||||
|
|
WF402 | TRF | BGO | 6:30 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
WF404 | TRF | BGO | 7:30 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
WF404 | TRF | BGO | 7:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
DY477 | TRF | BGO | 7:50 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF406 | TRF | BGO | 9:45 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
WF406 | TRF | BGO | 9:50 | 10:50 | X | ||||||
|
|
DY477 | TRF | BGO | 10:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
WF414 | TRF | BGO | 12:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
WF408 | TRF | BGO | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
WF414 | TRF | BGO | 13:40 | 14:35 | X | ||||||
|
|
WF414 | TRF | BGO | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WF418 | TRF | BGO | 15:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
WF418 | TRF | BGO | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
WF418 | TRF | BGO | 16:15 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
WF426 | TRF | BGO | 18:45 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY479 | TRF | BGO | 18:45 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WF424 | TRF | BGO | 18:50 | 19:45 | X | ||||||
|
|
WF428 | TRF | BGO | 22:20 | 23:20 | X | ||||||
|
|
WF428 | TRF | BGO | 22:25 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
DY2404 | TRF | AGP | 6:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
FR2564 | TRF | AGP | 19:05 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
FR4532 | TRF | BGY | 9:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
FR4532 | TRF | BGY | 10:20 | 12:45 | X | ||||||
|
|
FR4532 | TRF | BGY | 11:20 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR4532 | TRF | BGY | 16:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
DY2540 | TRF | EVE | 11:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DY2408 | TRF | NCE | 7:55 | 10:45 | X | ||||||
|
|
DY2408 | TRF | NCE | 17:05 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR3495 | TRF | PMI | 10:35 | 14:05 | X | ||||||
|
|
FR3495 | TRF | PMI | 10:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
DY2414 | TRF | PMI | 15:55 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR5622 | TRF | PSR | 20:30 | 23:25 | X | ||||||
|
|
FR9312 | TRF | PSA | 9:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
W61980 | TRF | POZ | 17:45 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
WF432 | TRF | SVG | 6:20 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
WF432 | TRF | SVG | 6:50 | 7:40 | X | ||||||
|
|
WF436 | TRF | SVG | 8:45 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
WF438 | TRF | SVG | 9:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
WF438 | TRF | SVG | 10:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
WF442 | TRF | SVG | 12:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
WF446 | TRF | SVG | 15:15 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF448 | TRF | SVG | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
SK3052 | TRF | SVG | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
WF312 | TRF | SVG | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
W61880 | TRF | WRO | 20:55 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KL1212 | TRF | AMS | 6:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1218 | TRF | AMS | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1220 | TRF | AMS | 17:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY2430 | TRF | AYT | 7:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
DY2430 | TRF | AYT | 15:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
W68080 | TRF | VNO | 14:20 | 17:15 | X | ||||||
|
|
W61516 | TRF | WAW | 8:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
W61516 | TRF | WAW | 8:30 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY2432 | TRF | SXF | 6:55 | 8:30 | X | ||||||
|
|
FR3613 | TRF | BRE | 14:20 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR3613 | TRF | BRE | 21:00 | 22:25 | X | ||||||
|
|
W61744 | TRF | GDN | 12:25 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
W61744 | TRF | GDN | 12:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
W61744 | TRF | GDN | 13:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FR7821 | TRF | EDI | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
FR7821 | TRF | EDI | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR7821 | TRF | EDI | 22:50 | 23:35 | X | ||||||
|
|
W61216 | TRF | KTW | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3169 | TRF | CPH | 6:15 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WF301 | TRF | CPH | 6:15 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WF305 | TRF | CPH | 9:55 | 11:05 | X | ||||||
|
|
SK3173 | TRF | CPH | 9:55 | 11:05 | X | ||||||
|
|
SK3173 | TRF | CPH | 10:10 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF305 | TRF | CPH | 10:10 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF305 | TRF | CPH | 10:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SK3173 | TRF | CPH | 10:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SK3051 | TRF | CPH | 13:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
WF311 | TRF | CPH | 13:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK3051 | TRF | CPH | 13:20 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
WF311 | TRF | CPH | 13:20 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
WF313 | TRF | CPH | 17:50 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK3033 | TRF | CPH | 17:50 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK3033 | TRF | CPH | 17:55 | 19:10 | X | ||||||
|
|
WF313 | TRF | CPH | 17:55 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FR9619 | TRF | LPL | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR33 | TRF | STN | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W62580 | TRF | RIX | 16:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
WF480 | TRF | TRD | 7:00 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY461 | TRF | TRD | 7:50 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
WF482 | TRF | TRD | 10:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
DY461 | TRF | TRD | 11:50 | 12:50 | X | ||||||
|
|
WF484 | TRF | TRD | 12:05 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF486 | TRF | TRD | 15:20 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
WF486 | TRF | TRD | 16:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY463 | TRF | TRD | 18:35 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF488 | TRF | TRD | 18:35 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY463 | TRF | TRD | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα