|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Sangster International Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Sangster International Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Sangster International Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Montego Bay
Rose Hall Resort And Spa Montego Bay
από $112
Half Moon Royal Villas Resort Montego Bay
από $194
Holiday Inn Sunspree Resort Montego Bay
από $154
The Ritz Carlton Golf And Spa Resort Montego Bay
από $189
Χάρτης Sangster International Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
FL1215 | MBJ | ATL | 12:13 | 16:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL360 | MBJ | ATL | 12:52 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL442 | MBJ | ATL | 13:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL362 | MBJ | ATL | 14:56 | 18:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1261 | MBJ | CLT | 9:00 | 13:03 | X | ||||||
|
|
UA2408 | MBJ | CLT | 9:00 | 13:03 | X | ||||||
|
|
US1228 | MBJ | CLT | 10:50 | 14:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2690 | MBJ | CLT | 10:50 | 14:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1230 | MBJ | CLT | 12:40 | 16:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2692 | MBJ | CLT | 12:40 | 16:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1232 | MBJ | CLT | 14:30 | 18:41 | X | ||||||
|
|
UA2824 | MBJ | CLT | 14:30 | 18:41 | X | ||||||
|
|
US1232 | MBJ | CLT | 14:35 | 18:44 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2824 | MBJ | CLT | 14:35 | 18:44 | X | X | X | X | |||
|
|
BW35 | MBJ | FLL | 10:15 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NK270 | MBJ | FLL | 16:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1233 | MBJ | DFW | 14:25 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KX621 | MBJ | GCM | 9:55 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
AA320 | MBJ | MIA | 7:45 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5198 | MBJ | MIA | 11:45 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA469 | MBJ | MIA | 11:45 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA1812 | MBJ | MIA | 15:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5200 | MBJ | MIA | 15:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4401 | MBJ | NEG | 5:30 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4403 | MBJ | NEG | 6:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4405 | MBJ | NEG | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4407 | MBJ | NEG | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4409 | MBJ | NEG | 11:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4411 | MBJ | NEG | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4413 | MBJ | NEG | 13:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4415 | MBJ | NEG | 14:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4417 | MBJ | NEG | 15:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I4419 | MBJ | NEG | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61722 | MBJ | MCO | 12:49 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL1069 | MBJ | MCO | 13:30 | 16:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1485 | MBJ | SAN | 13:16 | 19:16 | X | ||||||
|
|
J6411 | MBJ | SCU | 11:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
OR344 | MBJ | AMS | 16:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
TB602 | MBJ | BRU | 15:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
TB304 | MBJ | BRU | 17:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
J6104 | MBJ | KTP | 8:15 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
J6106 | MBJ | KTP | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
J6112 | MBJ | KTP | 14:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
J6412 | MBJ | KTP | 16:15 | 16:45 | X | ||||||
|
|
J6116 | MBJ | KTP | 16:45 | 17:15 | X | ||||||
|
|
J6118 | MBJ | KTP | 18:00 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
J6218 | MBJ | KTP | 18:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
BW44 | MBJ | KIN | 9:20 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
BW30 | MBJ | KIN | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW62 | MBJ | KIN | 20:10 | 20:45 | X | ||||||
|
|
VS66 | MBJ | LGW | 18:05 | 8:55 | X | ||||||
|
|
VS66 | MBJ | LGW | 19:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
TOM645 | MBJ | BHX | 17:10 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AC1851 | MBJ | YUL | 16:45 | 22:00 | X | ||||||
|
|
WG737 | MBJ | YUL | 19:30 | 0:40 | X | ||||||
|
|
B6780 | MBJ | JFK | 14:10 | 18:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6874 | MBJ | JFK | 16:15 | 21:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW11 | MBJ | JFK | 17:50 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1450 | MBJ | EWR | 14:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
UA1450 | MBJ | EWR | 14:26 | 19:21 | X | ||||||
|
|
UA684 | MBJ | IAD | 13:00 | 17:27 | X | ||||||
|
|
FL1061 | MBJ | BWI | 15:16 | 19:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM147 | MBJ | PTY | 12:39 | 14:30 | X | ||||||
|
|
UA684 | MBJ | SFO | 13:00 | 22:16 | X | ||||||
|
|
AA844 | MBJ | ORD | 12:55 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
WG731 | MBJ | YYZ | 10:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
WG731 | MBJ | YYZ | 10:20 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AC983 | MBJ | YYZ | 13:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS2703 | MBJ | YYZ | 14:05 | 19:16 | X | ||||||
|
|
TS625 | MBJ | YYZ | 17:05 | 22:00 | X | ||||||
|
|
WG733 | MBJ | YYZ | 19:50 | 0:59 | X | ||||||
|
|
WG733 | MBJ | YYZ | 21:55 | 2:59 | X | ||||||
|
|
US858 | MBJ | PHL | 11:45 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US860 | MBJ | PHL | 14:00 | 18:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BW45 | MBJ | PHL | 16:50 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DE3163 | MBJ | FRA | 20:35 | 13:40 | X | ||||||
|
|
DE7163 | MBJ | FRA | 21:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
UA1485 | MBJ | IAH | 12:45 | 16:07 | X | ||||||
|
|
UA1485 | MBJ | IAH | 12:49 | 16:11 | X | ||||||
|
|
UA1485 | MBJ | IAH | 13:16 | 16:39 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα