|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Santa Barb Municipal Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Santa Barb Municipal Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Santa Barb Municipal Airport
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Santa Barbara
Best Western Pepper Tree Inn Santa Barbara
από $156
Best Western Beachside Inn Santa Barbara
από $103
Fess Parkers Doubletree Resort Santa Barbara
από $219
Ramada Limited Hotel Santa Barbara
από $103
Χάρτης Santa Barb Municipal Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
US2928 | SBA | ABQ | 12:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5494 | SBA | ACV | 20:43 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
UA5291 | SBA | CIC | 13:16 | 17:46 | X | ||||||
|
|
UA5482 | SBA | DEN | 5:45 | 9:12 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5482 | SBA | DEN | 5:52 | 9:20 | X | ||||||
|
|
UA5523 | SBA | DEN | 6:22 | 18:55 | X | ||||||
|
|
F91244 | SBA | DEN | 6:30 | 9:51 | X | X | X | ||||
|
|
UA5507 | SBA | DEN | 13:22 | 16:48 | X | X | X | ||||
|
|
F91242 | SBA | DEN | 15:02 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2792 | SBA | DSM | 16:30 | 23:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2950 | SBA | DRO | 6:30 | 11:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2958 | SBA | ELP | 19:25 | 23:53 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5362 | SBA | MOD | 13:10 | 18:40 | X | ||||||
|
|
US2950 | SBA | PHX | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2952 | SBA | PHX | 9:45 | 11:12 | X | ||||||
|
|
US2952 | SBA | PHX | 9:58 | 11:28 | X | X | X | X | |||
|
|
US2928 | SBA | PHX | 12:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2792 | SBA | PHX | 16:30 | 17:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2958 | SBA | PHX | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6221 | SBA | PDX | 19:38 | 23:30 | X | ||||||
|
|
US6987 | SBA | PDX | 19:38 | 23:30 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | RNO | 8:05 | 13:42 | X | X | X | ||||
|
|
UA6500 | SBA | SMF | 5:36 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
US7856 | SBA | SMF | 5:36 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6462 | SBA | SMF | 19:40 | 23:59 | X | ||||||
|
|
US7801 | SBA | SMF | 19:40 | 23:59 | X | ||||||
|
|
US7801 | SBA | SMF | 21:10 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA6462 | SBA | SMF | 21:10 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA5523 | SBA | SLC | 6:22 | 13:38 | X | ||||||
|
|
AS3481 | SBA | SEA | 13:35 | 16:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2952 | SBA | TUS | 9:45 | 12:59 | X | ||||||
|
|
US2952 | SBA | TUS | 9:58 | 12:58 | X | X | X | X | |||
|
|
US6985 | SBA | LAX | 5:36 | 6:28 | X | X | |||||
|
|
US7856 | SBA | LAX | 5:36 | 6:28 | X | X | X | ||||
|
|
AC4420 | SBA | LAX | 5:36 | 6:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6500 | SBA | LAX | 5:36 | 6:28 | X | X | X | ||||
|
|
UA6364 | SBA | LAX | 5:36 | 6:28 | X | X | |||||
|
|
WS5525 | SBA | LAX | 6:05 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3007 | SBA | LAX | 6:05 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1886 | SBA | LAX | 6:05 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3007 | SBA | LAX | 6:05 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4073 | SBA | LAX | 6:05 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4422 | SBA | LAX | 8:57 | 9:49 | X | ||||||
|
|
UA6317 | SBA | LAX | 8:57 | 9:49 | X | ||||||
|
|
US7370 | SBA | LAX | 8:57 | 9:49 | X | ||||||
|
|
UA6317 | SBA | LAX | 8:59 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
US7370 | SBA | LAX | 8:59 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
AC4422 | SBA | LAX | 8:59 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
LY8235 | SBA | LAX | 9:05 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
AA3638 | SBA | LAX | 9:05 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4133 | SBA | LAX | 10:37 | 11:29 | X | ||||||
|
|
LH8889 | SBA | LAX | 10:37 | 11:29 | X | ||||||
|
|
UA6354 | SBA | LAX | 10:37 | 11:29 | X | ||||||
|
|
US7173 | SBA | LAX | 10:37 | 11:29 | X | ||||||
|
|
LH8889 | SBA | LAX | 10:41 | 11:33 | X | ||||||
|
|
UA6354 | SBA | LAX | 10:41 | 11:33 | X | ||||||
|
|
UA6354 | SBA | LAX | 10:42 | 11:34 | X | X | X | ||||
|
|
AC4133 | SBA | LAX | 10:42 | 11:34 | X | X | X | ||||
|
|
US7173 | SBA | LAX | 10:42 | 11:34 | X | X | X | ||||
|
|
US7370 | SBA | LAX | 11:32 | 12:23 | X | ||||||
|
|
US6985 | SBA | LAX | 11:32 | 12:23 | X | X | |||||
|
|
AC4426 | SBA | LAX | 11:32 | 12:23 | X | X | X | ||||
|
|
UA6385 | SBA | LAX | 11:32 | 12:23 | X | ||||||
|
|
LH8889 | SBA | LAX | 11:32 | 12:23 | X | X | X | ||||
|
|
UA5532 | SBA | LAX | 11:32 | 12:23 | X | X | |||||
|
|
IB4404 | SBA | LAX | 12:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
AA3097 | SBA | LAX | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5636 | SBA | LAX | 14:49 | 15:37 | X | ||||||
|
|
US7987 | SBA | LAX | 14:52 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA5636 | SBA | LAX | 14:52 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
US6985 | SBA | LAX | 14:52 | 15:40 | X | ||||||
|
|
QF3262 | SBA | LAX | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AA3042 | SBA | LAX | 15:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6355 | SBA | LAX | 17:20 | 18:08 | X | X | |||||
|
|
AC4467 | SBA | LAX | 17:20 | 18:08 | X | X | |||||
|
|
US6979 | SBA | LAX | 17:20 | 18:08 | X | X | |||||
|
|
AA3610 | SBA | LAX | 18:30 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6221 | SBA | LAX | 19:38 | 20:31 | X | ||||||
|
|
AC4432 | SBA | LAX | 19:38 | 20:31 | X | ||||||
|
|
US6987 | SBA | LAX | 19:38 | 20:31 | X | ||||||
|
|
US6987 | SBA | LAX | 19:40 | 20:33 | X | X | |||||
|
|
US7801 | SBA | LAX | 19:40 | 20:33 | X | ||||||
|
|
UA6462 | SBA | LAX | 19:40 | 20:33 | X | ||||||
|
|
UA5459 | SBA | LAX | 19:40 | 20:33 | X | X | |||||
|
|
AC4432 | SBA | LAX | 19:40 | 20:33 | X | X | X | ||||
|
|
TA2117 | SBA | LAX | 20:04 | 20:56 | X | ||||||
|
|
UA5459 | SBA | LAX | 20:04 | 20:56 | X | ||||||
|
|
US7801 | SBA | LAX | 20:04 | 20:56 | X | ||||||
|
|
AC4432 | SBA | LAX | 20:04 | 20:56 | X | ||||||
|
|
UA6462 | SBA | LAX | 21:10 | 22:03 | X | ||||||
|
|
US7801 | SBA | LAX | 21:10 | 22:03 | X | ||||||
|
|
TA2117 | SBA | LAX | 21:15 | 22:07 | X | X | X | ||||
|
|
US6983 | SBA | LAX | 21:15 | 22:07 | X | X | X | ||||
|
|
UA6362 | SBA | LAX | 21:15 | 22:07 | X | X | X | ||||
|
|
AC4091 | SBA | LAX | 21:15 | 22:07 | X | X | X | ||||
|
|
UA5632 | SBA | SFO | 6:21 | 7:47 | X | ||||||
|
|
AC4351 | SBA | SFO | 6:21 | 7:47 | X | ||||||
|
|
NH7385 | SBA | SFO | 6:21 | 7:47 | X | ||||||
|
|
UA5632 | SBA | SFO | 6:22 | 7:48 | X | X | |||||
|
|
UA5523 | SBA | SFO | 6:22 | 7:48 | X | ||||||
|
|
AC4351 | SBA | SFO | 6:22 | 7:48 | X | X | X | ||||
|
|
NH7385 | SBA | SFO | 6:22 | 7:48 | X | X | |||||
|
|
AC4351 | SBA | SFO | 6:23 | 7:49 | X | ||||||
|
|
NH7385 | SBA | SFO | 6:23 | 7:49 | X | ||||||
|
|
UA5632 | SBA | SFO | 6:23 | 7:49 | X | ||||||
|
|
UA5416 | SBA | SFO | 8:05 | 9:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA5416 | SBA | SFO | 8:09 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NH7387 | SBA | SFO | 8:09 | 9:35 | X | ||||||
|
|
AC4491 | SBA | SFO | 8:09 | 9:35 | X | ||||||
|
|
UA5640 | SBA | SFO | 10:07 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NH7387 | SBA | SFO | 10:11 | 11:34 | X | ||||||
|
|
UA5640 | SBA | SFO | 10:11 | 11:34 | X | ||||||
|
|
UA5640 | SBA | SFO | 10:12 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
NH7385 | SBA | SFO | 10:12 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA5646 | SBA | SFO | 12:16 | 13:36 | X | ||||||
|
|
AC4357 | SBA | SFO | 12:16 | 13:36 | X | ||||||
|
|
UA5646 | SBA | SFO | 12:17 | 13:39 | X | X | |||||
|
|
AC4357 | SBA | SFO | 12:17 | 13:39 | X | X | |||||
|
|
AC4357 | SBA | SFO | 12:18 | 13:40 | X | ||||||
|
|
UA5646 | SBA | SFO | 12:18 | 13:40 | X | ||||||
|
|
UA5362 | SBA | SFO | 13:10 | 14:32 | X | ||||||
|
|
AC4057 | SBA | SFO | 13:10 | 14:32 | X | ||||||
|
|
UA5402 | SBA | SFO | 13:11 | 14:32 | X | X | X | ||||
|
|
AC4057 | SBA | SFO | 13:16 | 14:37 | X | ||||||
|
|
UA5291 | SBA | SFO | 13:16 | 14:37 | X | ||||||
|
|
UA5645 | SBA | SFO | 15:23 | 16:44 | X | ||||||
|
|
AC4361 | SBA | SFO | 15:23 | 16:44 | X | ||||||
|
|
UA5645 | SBA | SFO | 15:27 | 16:52 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4361 | SBA | SFO | 15:27 | 16:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5533 | SBA | SFO | 17:30 | 18:54 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4363 | SBA | SFO | 17:30 | 18:54 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4020 | SBA | SFO | 19:28 | 20:52 | X | X | X | ||||
|
|
UA5388 | SBA | SFO | 19:28 | 20:52 | X | X | X | ||||
|
|
UA6314 | SBA | SFO | 19:32 | 20:56 | X | ||||||
|
|
AC4020 | SBA | SFO | 19:32 | 20:56 | X | ||||||
|
|
AC4367 | SBA | SFO | 20:43 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6353 | SBA | SFO | 20:43 | 22:05 | X | ||||||
|
|
UA5494 | SBA | SFO | 20:43 | 22:05 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα