|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Santo Domingo. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Santo Domingo. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Santo Domingo
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Σάντο Ντομίνγκο
Intercontinental V Centenario Hotel Santo Domingo
από $105
Hilton Hotel Santo Domingo
από $87
Hostal Nicolas de Ovando Santo Domingo
από $124
Mercure Comercial Hotel Santo Domingo
από $53
Χάρτης Santo Domingo
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
LI501 | SDQ | ANU | 13:20 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
DL566 | SDQ | ATL | 14:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7I522 | SDQ | CUR | 14:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
9H947 | SDQ | CUR | 17:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
9H945 | SDQ | CUR | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NK142 | SDQ | FLL | 16:24 | 18:47 | X | X | X | X | |||
|
|
B61798 | SDQ | FLL | 18:25 | 20:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NK142 | SDQ | FLL | 20:19 | 22:42 | X | ||||||
|
|
UA1473 | SDQ | DFW | 12:17 | 21:52 | X | X | X | ||||
|
|
TX422 | SDQ | FDF | 12:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | FDF | 13:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | FDF | 15:58 | 16:45 | X | ||||||
|
|
AF3997 | SDQ | FDF | 18:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TX225 | SDQ | FDF | 19:20 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AA680 | SDQ | MIA | 7:15 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA882 | SDQ | MIA | 13:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5112 | SDQ | MIA | 15:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA778 | SDQ | MIA | 15:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61706 | SDQ | MCO | 11:45 | 14:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX422 | SDQ | PTP | 12:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | PTP | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | PTP | 15:58 | 15:59 | X | ||||||
|
|
AF3997 | SDQ | PTP | 18:50 | 22:00 | X | ||||||
|
|
TX225 | SDQ | PTP | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
9H944 | SDQ | SXM | 13:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7I522 | SDQ | SXM | 14:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
B61742 | SDQ | SJU | 8:05 | 9:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61744 | SDQ | SJU | 10:29 | 11:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4809 | SDQ | SJU | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61746 | SDQ | SJU | 12:49 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4823 | SDQ | SJU | 14:10 | 15:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61736 | SDQ | SJU | 19:40 | 20:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4861 | SDQ | SJU | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7L873 | SDQ | SCU | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
CU201 | SDQ | HAV | 13:35 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
3S367 | SDQ | SLU | 13:00 | 17:40 | X | ||||||
|
|
3S367 | SDQ | SLU | 15:58 | 17:40 | X | ||||||
|
|
IB6502 | SDQ | BCN | 19:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
B6892 | SDQ | BOS | 3:10 | 7:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA75 | SDQ | LIM | 17:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB6502 | SDQ | MAD | 19:20 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
UX88 | SDQ | MAD | 20:05 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB6500 | SDQ | MAD | 21:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
AV251 | SDQ | BOG | 18:30 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
DL488 | SDQ | JFK | 2:03 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6820 | SDQ | JFK | 6:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
B6822 | SDQ | JFK | 10:31 | 14:24 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL494 | SDQ | JFK | 13:40 | 17:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6824 | SDQ | JFK | 14:35 | 18:33 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1752 | SDQ | JFK | 16:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6810 | SDQ | JFK | 18:38 | 22:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1473 | SDQ | EWR | 12:17 | 16:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3563 | SDQ | CDG | 21:00 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
KL2235 | SDQ | CDG | 21:00 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
TX556 | SDQ | ORY | 21:30 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
TX223 | SDQ | PAP | 11:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
TX260 | SDQ | PAP | 11:40 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DE4236 | SDQ | PTY | 3:45 | 5:15 | X | ||||||
|
|
CM447 | SDQ | PTY | 7:03 | 8:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7061 | SDQ | PTY | 7:03 | 8:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM267 | SDQ | PTY | 8:26 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM129 | SDQ | PTY | 13:12 | 14:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7067 | SDQ | PTY | 13:12 | 14:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM107 | SDQ | PTY | 15:52 | 17:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM307 | SDQ | PTY | 18:27 | 19:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7077 | SDQ | PTY | 18:27 | 19:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DE3234 | SDQ | SJO | 4:10 | 5:00 | X | ||||||
|
|
US1068 | SDQ | PHL | 14:35 | 18:21 | X | ||||||
|
|
DE3235 | SDQ | FRA | 13:50 | 5:20 | X | ||||||
|
|
DE4237 | SDQ | FRA | 14:20 | 5:50 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα