|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Shantou/Swatow Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Shantou/Swatow Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Shantou/Swatow Airport
| Air China | China Southern Airlines | Shenzhen Airlines |
| Air France | Jetstar Asia | Spring airlines |
| China Eastern Airlines | KLM | TianJin Airlines |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Shantou
Jinjiang Inn Hengshan Road Shantou
από $27
Χάρτης Shantou/Swatow Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
CZ375 | SWA | BKK | 8:25 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
GS7452 | SWA | CSX | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3865 | SWA | CSX | 16:10 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4374 | SWA | CTU | 14:10 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
ZH4374 | SWA | CTU | 14:10 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3865 | SWA | CTU | 16:10 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3859 | SWA | CKG | 7:55 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6769 | SWA | DLC | 9:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
CZ3891 | SWA | CAN | 8:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3893 | SWA | CAN | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3895 | SWA | CAN | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3887 | SWA | CAN | 15:15 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3857 | SWA | CAN | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3857 | SWA | CAN | 17:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CZ3897 | SWA | CAN | 21:40 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
AF9716 | SWA | CAN | 21:40 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
AF9716 | SWA | CAN | 21:50 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3897 | SWA | CAN | 21:50 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3859 | SWA | KWL | 7:55 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
GS7567 | SWA | HAK | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
GS7568 | SWA | HGH | 10:45 | 12:10 | X | ||||||
|
|
MU2785 | SWA | HGH | 15:45 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ311 | SWA | HKG | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3863 | SWA | KMG | 16:20 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3243 | SWA | KMG | 16:20 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3863 | SWA | KMG | 16:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
MU3243 | SWA | KMG | 16:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
CZ6297 | SWA | KHN | 16:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CZ6769 | SWA | NKG | 9:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
MU2712 | SWA | NKG | 20:15 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3863 | SWA | NNG | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3243 | SWA | NNG | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3863 | SWA | NNG | 16:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MU3243 | SWA | NNG | 16:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
CZ3855 | SWA | NGB | 7:50 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3855 | SWA | TAO | 7:50 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6297 | SWA | TYN | 16:40 | 20:20 | X | ||||||
|
|
GS7452 | SWA | TSN | 14:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6661 | SWA | URC | 8:40 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3889 | SWA | WUH | 15:30 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3889 | SWA | XIY | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6661 | SWA | YIW | 8:40 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
CZ3881 | SWA | YIW | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
CZ6555 | SWA | YIW | 16:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3881 | SWA | YIW | 19:50 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6555 | SWA | CGO | 16:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CA1876 | SWA | PEK | 11:10 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
MU3061 | SWA | PEK | 13:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3861 | SWA | PEK | 13:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1348 | SWA | PEK | 15:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1348 | SWA | PEK | 15:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5400 | SWA | PVG | 18:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3851 | SWA | SHA | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8958 | SWA | SHA | 9:45 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5356 | SWA | SHA | 15:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3853 | SWA | SHA | 18:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3317 | SWA | SHA | 18:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K824 | SWA | SIN | 18:35 | 22:35 | X | X | |||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα