|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Simpang Tiga Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Simpang Tiga Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Simpang Tiga Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Firefly | Malaysia Airlines | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Merpati | |
| Indonesia AirAsia | Silkair |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Pekanbaru
Ibis Hotel Pekanbaru
από $35
Aston Hotel Pekanbaru
από $44
Aryaduta Hotel Pekanbaru
από $49
Mutiara Merdeka Hotel Pekanbaru
από $45
Χάρτης Simpang Tiga Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
QZ7582 | PKU | BDO | 10:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
JT1278 | PKU | MKZ | 10:25 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
SJ42 | PKU | MES | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ40 | PKU | MES | 14:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA225 | PKU | MES | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT294 | PKU | MES | 18:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA214 | PKU | BTH | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT236 | PKU | BTH | 11:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1292 | PKU | BTH | 14:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT238 | PKU | BTH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9890 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
FY3408 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
AK1341 | PKU | KUL | 10:35 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
AK1343 | PKU | KUL | 16:00 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
SQ5227 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
GA9027 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
SQ5227 | PKU | SIN | 8:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
JT393 | PKU | CGK | 6:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA171 | PKU | CGK | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT389 | PKU | CGK | 8:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA173 | PKU | CGK | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA169 | PKU | CGK | 11:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT391 | PKU | CGK | 12:05 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA175 | PKU | CGK | 13:15 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT291 | PKU | CGK | 13:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA177 | PKU | CGK | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT293 | PKU | CGK | 17:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ41 | PKU | CGK | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT295 | PKU | CGK | 18:25 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA179 | PKU | CGK | 18:35 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT297 | PKU | CGK | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα