|
Κάντε κλικ στον χάρτη για μεγέθυνση και επιλογή
Απ'ευθείας Έμμεσα |
Σχετικά με τη Dohop
Η Dohop εξερευνά πολυάριθμους ιστοτόπους, και αεροπορικών εταιρειών και ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για να βρει πτήσεις προς και από Sir Seretse Khama Int Airport. Διαθέτουμε επίσης και επιλογή ξενοδοχείων, τόσο κοντά στο αεροδρόμιο όσο και στον προορισμό σας. Παρακάτω βρίσκεται μία λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από το Sir Seretse Khama Int Airport. Μπορείτε να αναζητήσετε τιμές πτήσης χρησιμοποιώντας την παραπάνω φόρμα.
Συνιστάται από:
Αερογραμμές που εκτελούν πτήσεις προς Sir Seretse Khama Int Airport
| Air Botswana | British Airways | South African Airways |
| Air Namibia | Kenya Airways |
Προτείνουμε αυτά τα ξενοδοχεία στην Γκαμπορόνε
Sun Hotel Gaborone
από $183
Metcourt at the Grand Palm Inn Gaborone
από $92
Χάρτης Sir Seretse Khama Int Airport
Αεροδρόμια προσβάσιμα με απευθείας πτήση
Πρόγραμμα πτήσεων
Εβδομάδα της
| To: | Αναχώρηση | Άφιξη | Δευ 21 Μάι |
Τρί 22 Μάι |
Τετ 23 Μάι |
Πέμ 24 Μάι |
Παρ 25 Μάι |
Σαβ 26 Μάι |
Κυρ 27 Μάι |
|||
|
|
BP42 | GBE | FRW | 6:45 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
BP46 | GBE | FRW | 8:30 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
BP44 | GBE | FRW | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BP209 | GBE | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1762 | GBE | JNB | 7:40 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1764 | GBE | JNB | 9:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
BP203 | GBE | JNB | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1766 | GBE | JNB | 11:25 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1768 | GBE | JNB | 13:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
BP205 | GBE | JNB | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1776 | GBE | JNB | 16:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP201 | GBE | JNB | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP217 | GBE | JNB | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SA1780 | GBE | JNB | 19:20 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1782 | GBE | JNB | 19:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
BP24 | GBE | BBK | 9:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
BP26 | GBE | BBK | 11:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BP22 | GBE | BBK | 12:10 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
BA6254 | GBE | HLA | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6256 | GBE | HLA | 16:35 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
BP34 | GBE | MUB | 7:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BP38 | GBE | MUB | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BP32 | GBE | MUB | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
SW755 | GBE | WDH | 11:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
BP272 | GBE | LUN | 11:00 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
KQ712 | GBE | NBO | 11:10 | 17:25 | X | ||||||
|
|
KQ711 | GBE | NBO | 11:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BP8258 | GBE | NBO | 11:25 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ714 | GBE | NBO | 12:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
BP264 | GBE | HRE | 10:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
KQ712 | GBE | HRE | 11:10 | 12:45 | X | ||||||
Έχουμε καταλάβει λάθος; Ενημερώστε μας.
Αεροπορικά Εισιτήρια
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα